法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(特別高圧)ランキング

全国の販売量(特別高圧)ランキング(157件中 1〜20件目)

電力会社の全国における販売量(特別高圧)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東京電力エナジーパートナー 16425678 0 0 0.00039
関西電力 10107958 27848515 8400481 0.000434
中部電力ミライズ 9596583 0 0 0.000459
九州電力 6394511 15763068 5475951 0.000475
東北電力 5734083 15792479 5385669 0.000471
中国電力 4021846 10429996 3162062 0.000551
北陸電力 2301600 8256330 2358517 0.000514
四国電力 1984950 5333738 1522105 0.000454
丸紅新電力 623558 0 0 0.000608
北海道電力 2135094 8352920 1649091 0.000541
エネット 699067 0 0 0.000367
CDエナジーダイレクト 487859 0 0 0.000363
沖縄電力 479383 2230145 371455 0.00068
九電ネクスト 317254 0 0
関電エネルギーソリューション 347367 66167 8876 0.000559
電源開発 61338 17008650 4668739 0.000441
グローバルエンジニアリング 78192 966 0 0.000415
ゼロワットパワー 99667 104536 13463 0.000298
サミットエナジー 146059 0 0 0.000445
ミツウロコグリーンエネルギー 509850 10000 1369 0.000389

更新履歴