電力会社一覧
更新日:
北陸電力
北陸地方を拠点として電気を供給している電力会社です。「ほくリンク」という会員制サイトを運営しており、ポイントサービスや、出かけて節電クーポンなどを提供しています。
暮らしの「快適・素敵」を応援する「えるふぷらざ」という生活情報誌を1991年に創刊しており、2016年の夏で100号を超えました。また、環境家計簿というコンテンツを運営しており、そこでは登録者のCO2排出量や支払金額、他の家庭と比較したランキングを見ることができます。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯ネクストC | 北陸電力 | -- |
|
| 節電とくとく電灯 | 北陸電力 | 194320円 |
|
| くつろぎナイト12 | 北陸電力 | 206571円 |
|
| 従量電灯B | 北陸電力 | 194526円 |
|
| 従量電灯C | 北陸電力 | -- |
|
| 使ってお得ライト | 北陸電力 | 192156円 |
|
| 従量電灯ネクストB | 北陸電力 | 194320円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| くつろぎナイト12 | 北陸電力 | 230331円 | 4234050円 |
| 従量電灯C | 北陸電力 | 228782円 | 4541312円 |
| 高負荷率電灯 | 北陸電力 | 395340円 | 4707054円 |
| 低圧電力 | 北陸電力 | 243120円 | 3817422円 |
| 低圧電力Ⅱ | 北陸電力 | 268896円 | 4482894円 |
| 低圧季節別時間帯別電力 | 北陸電力 | 320040円 | 3739878円 |
| 低圧電力ネクスト | 北陸電力 | 242880円 | 3812622円 |
| 北陸Bizかがやき契約 | 北陸電力 | 167400円 | 3007200円 |
| 低圧電力(首都圏) | 北陸電力 | 174427円 | 2639514円 |
| 従量電灯ネクスト(契約容量6キロボルトアンペア以上) | 北陸電力 | 228542円 | 4536512円 |
| 節電とくとく電灯 | 北陸電力 | 228542円 | 4536512円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| あんしん年間定額プラン | 定額 |
| わくわく電気預かりプラン(従量電灯ネクスト(契約電流5Aを除く)、節電とくとく電灯) | 10/8.5/5 円/kWh |
| わくわく電気預かりプラン(エルフナイト8) | 10.5/9/4/1 円/kWh |
| わくわく電気預かりプラン(エルフナイト10) | 16/13.5/1 円/kWh |
| わくわく電気預かりプラン(エルフナイト10プラス) | 16/13.5/4/1 円/kWh |
| わくわく電気預かりプラン(くつろぎナイト12) | 17/8/3/1 円/kWh |
| かんたん固定単価プラン | 8円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 546743千kWh | -22299(-3.92%) | +8326(+1.55%) |
| 高圧 | 769755千kWh | -9347(-1.2%) | +36516(+4.98%) |
| 低圧(電灯) | 882054千kWh | -113231(-11.38%) | +47545(+5.7%) |
| 低圧(電力) | 103048千kWh | +8693(+9.21%) | +18141(+21.37%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 2301600千kWh | -136184(-5.59%) | +110528(+5.04%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 538417 | 733239 | 834509 | 84907 | 0 | 0 | 2191072 |
| 2024/08 | 565480 | 755220 | 803832 | 76077 | 0 | 0 | 2200609 |
| 2024/09 | 549308 | 633474 | 640807 | 64269 | 0 | 0 | 1887858 |
| 2024/10 | 532055 | 643847 | 483060 | 58986 | 0 | 0 | 1717948 |
| 2024/11 | 585361 | 712020 | 430199 | 58792 | 0 | 0 | 1786372 |
| 2024/12 | 636375 | 858016 | 475706 | 67134 | 0 | 0 | 2037231 |
| 2025/01 | 597594 | 841180 | 600366 | 84110 | 0 | 0 | 2123250 |
| 2025/02 | 599926 | 819774 | 571770 | 81249 | 0 | 0 | 2072719 |
| 2025/03 | 594036 | 706678 | 463618 | 62804 | 0 | 0 | 1827136 |
| 2025/04 | 559633 | 673801 | 476527 | 50918 | 0 | 0 | 1760879 |
| 2025/05 | 555581 | 762194 | 703747 | 65840 | 0 | 0 | 2087362 |
| 2025/06 | 569042 | 779102 | 995285 | 94355 | 0 | 0 | 2437784 |
| 2025/07 | 546743 | 769755 | 882054 | 103048 | 0 | 0 | 2301600 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 1941630 | 4564700 | 1746000 | 4000 | 0 | 8256330 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1941630 | 131 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 2900000 | 2 |
| LNG | 924700 | 1 | |
| 石油 | 740000 | 2 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 1746000 | 1 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 4000 | 4 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 269454 | 2088862 | 0 | 201 | 0 | 2358516 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 269454 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 1601061 |
| LNG | 392016 | |
| 石油 | 95784 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 201 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 75416 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000514t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.rikuden.co.jp/ryokinmenu/tsukatteotoku.html |
| 住所 | 富山県富山市牛島町15-1 |
| 担当部署 | 営業本部 |
| 電話番号 | 0120-776-453(北陸) |
| 供給地域(予定含む) | 北陸、関東 ⇒エリア別電力会社一覧(北陸地方,関東地方) |
| ホームページ | http://www.rikuden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














