電力会社一覧
更新日:
中国電力
中国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。1951年に資本金5億4,000万円でスタートし、1952年には東京・大阪証券取引所に上場しました。
その後、1991年にコーポレート・アイデンティティー宣言をし、キーコンセプトが「エネルギア」となりました。このキーコンセプトを基に、「エネルギアポイントサービス」が電力自由化以降に開始されました。また、中国地域で事業を展開する企業等との提携による「コラボレーションメニュー」といったサービスも展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース | 中国電力 | 236894円 |
|
| ぐっとずっと。シンプルコース〔東京電力エリア〕 | 中国電力 | 229849円 |
|
| 従量電灯A | 中国電力 | 200368円 |
|
| 従量電灯B | 中国電力 | -- |
|
| ぐっとずっと。プラン スマートコース | 中国電力 | 198358円 |
|
| ぐっとずっと。プラン シンプルコース | 中国電力 | 219300円 |
|
| ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース | 中国電力 | 251813円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 中国電力 | 244872円 | 4810305円 |
| 低圧電力 | 中国電力 | 242280円 | 3853945円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 939526千kWh | -60885(-6.09%) | -204091(-17.85%) |
| 高圧 | 1101362千kWh | +38240(+3.6%) | -43588(-3.81%) |
| 低圧(電灯) | 1839825千kWh | -65988(-3.46%) | +165875(+9.91%) |
| 低圧(電力) | 141132千kWh | +1635(+1.17%) | +7704(+5.77%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 4021846千kWh | -86997(-2.12%) | -74099(-1.81%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 1143617 | 1144950 | 1673950 | 133428 | 0 | 0 | 4095945 |
| 2024/08 | 1196320 | 1080230 | 1517027 | 124771 | 0 | 0 | 3918348 |
| 2024/09 | 1001716 | 1021069 | 1216597 | 108010 | 0 | 0 | 3347392 |
| 2024/10 | 986728 | 885683 | 996237 | 97019 | 0 | 0 | 2965667 |
| 2024/11 | 1001787 | 942784 | 908429 | 102731 | 0 | 0 | 2955731 |
| 2024/12 | 1115701 | 1095687 | 994996 | 115852 | 0 | 0 | 3322236 |
| 2025/01 | 1047663 | 1232842 | 1434236 | 166013 | 0 | 0 | 3880754 |
| 2025/02 | 1051200 | 1224215 | 1358461 | 160609 | 0 | 0 | 3794485 |
| 2025/03 | 1016992 | 1106605 | 1049810 | 126018 | 0 | 0 | 3299425 |
| 2025/04 | 964351 | 942947 | 975520 | 96788 | 0 | 0 | 2979606 |
| 2025/05 | 968414 | 964560 | 1286095 | 106321 | 0 | 0 | 3325390 |
| 2025/06 | 1000411 | 1063122 | 1905813 | 139497 | 0 | 0 | 4108843 |
| 2025/07 | 939526 | 1101362 | 1839825 | 141132 | 0 | 0 | 4021845 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 2910036 | 6623000 | 820000 | 76960 | 0 | 10429996 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 787036 | 87 |
| 揚水 | 2123000 | 3 | |
| 火力 | 石炭 | 3259000 | 3 |
| LNG | 2514000 | 2 | |
| 石油 | 850000 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 820000 | 1 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 76960 | 1438 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 227300 | 2381596 | 544206 | 8959 | 0 | 3162062 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 137780 |
| 揚水 | 89520 | |
| 火力 | 石炭 | 1627465 |
| LNG | 680787 | |
| 石油 | 73345 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 544206 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 8959 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 108385 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000551t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/list.html#kihon |
| 住所 | 広島県広島市中区小町4-33 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 中国、関東(低圧) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,関東地方) |
| ホームページ | https://www.energia.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














