- 新電力ネットTOP
- GDPの推移
日本のGDP(国内総生産)関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
日本のGDPの推移
国内総生産(GDP)とは、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額です。景気を測る指標であり、電力需要や都市ガス需要、LPガス需要、簡易ガス需要とも密接に結びついています。
日本では速報として、内閣府が4半期(3ヶ月)毎をセグメントとして定期的にGDPデータを発表していますが、2025Q3における日本のGDPは、実質GDPが561.77 兆円、名目GDPが635.82 兆円となっております(2025年11月18日時点のデータ)。また実質GDPについては前期比で-0.4%、前年比で+1.08%、30年前比で+21.67%の成長率でした。一方で名目GDPについては、前期比0.1%、前年比+3.93%、30年前比では+21.02%の成長率となりました。
その他の日本の長期的なGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)はIMF(国際通貨基金)が別途集計しており、参照したい方は下記の目次内の年次データにて整理しておりますので、ご参考ください。
経済関連データ一式|(Excel)
日本のGDP関連データ(目次)
四半期データ(1995Q3~2025Q3)
年次データおよび将来予測(1980年~2030年)
- 日本の実質GDP[円ベース]と成長率の推移
- 日本の名目GDP[円ベース]と成長率の推移
- 日本の名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- 名目GDP(購買力平価ベース)の推移
- 一人当たり名目GDP(購買力平価ベース)の推移
- 世界全体の名目GDP(購買力平価ベース)に占める日本の割合推移
- 日本の人口の推移
- 日本の一人当たり実質GDP[円ベース]と成長率の推移
- 日本の一人当たり名目GDP[円ベース]と成長率の推移
- 日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- 日本のGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 日本の名目GDP[円ベース]に対する国民総貯蓄額とGDPに対する割合の推移
- 日本の一人当たり貯蓄額(名目GDP[円ベース])の推移
世界のGDPランキング関連データ
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
実質GDP(4半期毎の速報)と成長率の推移
GDPは大別すると「実質GDP」と「名目GDP」があります。このうち実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて4半期毎に内閣府より発表される実質GDP推移を整理しております。
| 2025Q3 | 前期比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP | 561.77 兆円 | -2.49(-0.4%) | +5.98(+1.08%) | +31.46(+5.93%) | +22.92(+4.25%) | +46.25(+8.97%) | +100.07(+21.67%) |
| 1995Q3 | 1995Q4 | 1996Q1 | 1996Q2 | 1996Q3 | 1996Q4 | 1997Q1 | 1997Q2 | 1997Q3 | 1997Q4 | 1998Q1 | 1998Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP | 461.70 | 462.83 | 466.71 | 472.58 | 473.15 | 478.44 | 479.58 | 476.10 | 477.00 | 477.19 | 471.30 | 469.33 |
| GDP成長率 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.2 | -0.4 |
| 1998Q3 | 1998Q4 | 1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 2000Q2 | 2000Q3 | 2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | |
| 実質GDP | 470.14 | 473.93 | 467.33 | 469.20 | 471.68 | 471.85 | 480.00 | 482.14 | 482.25 | 486.95 | 490.51 | 486.87 |
| GDP成長率 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | -0.7 |
| 2001Q3 | 2001Q4 | 2002Q1 | 2002Q2 | 2002Q3 | 2002Q4 | 2003Q1 | 2003Q2 | 2003Q3 | 2003Q4 | 2004Q1 | 2004Q2 | |
| 実質GDP | 481.58 | 479.93 | 480.70 | 484.60 | 486.17 | 487.52 | 487.78 | 491.11 | 492.63 | 498.00 | 501.81 | 501.64 |
| GDP成長率 | -1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 2004Q3 | 2004Q4 | 2005Q1 | 2005Q2 | 2005Q3 | 2005Q4 | 2006Q1 | 2006Q2 | 2006Q3 | 2006Q4 | 2007Q1 | 2007Q2 | |
| 実質GDP | 504.79 | 503.86 | 506.38 | 510.27 | 515.52 | 516.48 | 517.18 | 517.98 | 517.01 | 524.03 | 527.38 | 527.61 |
| GDP成長率 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2007Q3 | 2007Q4 | 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | |
| 実質GDP | 524.78 | 527.09 | 529.09 | 525.85 | 519.31 | 506.52 | 482.08 | 491.59 | 491.35 | 497.48 | 502.63 | 508.72 |
| GDP成長率 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -1.2 | -2.5 | -4.8 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | |
| 実質GDP | 517.91 | 513.74 | 508.22 | 503.90 | 516.14 | 515.48 | 522.68 | 517.80 | 515.87 | 515.58 | 522.46 | 527.30 |
| GDP成長率 | 1.8 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | 1.3 | 0.9 |
| 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | |
| 実質GDP | 532.42 | 531.88 | 535.86 | 526.37 | 526.89 | 529.44 | 537.29 | 538.22 | 538.85 | 537.96 | 541.91 | 541.01 |
| GDP成長率 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | -0.2 |
| 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | |
| 実質GDP | 542.22 | 542.92 | 547.09 | 549.27 | 554.12 | 554.35 | 554.80 | 556.96 | 554.23 | 552.77 | 554.17 | 556.63 |
| GDP成長率 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | |
| 実質GDP | 557.71 | 541.51 | 544.46 | 502.99 | 530.31 | 539.37 | 540.80 | 544.31 | 542.28 | 548.44 | 545.90 | 551.00 |
| GDP成長率 | 0.2 | -2.9 | 0.5 | -7.6 | 5.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | -0.5 | 0.9 |
| 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | |
| 実質GDP | 548.84 | 550.35 | 557.49 | 558.81 | 553.59 | 553.55 | 550.98 | 553.33 | 555.79 | 559.77 | 561.09 | 564.26 |
| GDP成長率 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2025Q3 | ||||||||||||
| 実質GDP | 561.77 | |||||||||||
| GDP成長率 | -0.4 |
出典:内閣府
名目GDP(4半期毎の速報)と成長率の推移
下記にて名目GDP推移(四半期)を整理しております。なお、名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが前述の実質GDPとなります。例えば、生産品の価格が急激に2倍になったときに名目GDPは単純に2倍になりますが、実態の経済の規模が2倍にはなりません。そのため、物価変動の影響を除いた実質GDPのほうが、経済の実状を知る上で重視される傾向にあります。
ただし名目GDPにも利点があり、単純な経済規模を表すという特性から、例えば国際的な比較を行う際に便利な指標となります。そのため、国際的な経済政策の決定や投資判断に役立てられ、当サイトでは名目GDPの世界ランキング等を整理しております。
| 2025Q3 | 前期比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 635.82 兆円 | +0.8(+0.1%) | +24.05(+3.93%) | +95.38(+17.65%) | +95.92(+17.77%) | +101.22(+18.93%) | +110.44(+21.02%) |
| 1995Q3 | 1995Q4 | 1996Q1 | 1996Q2 | 1996Q3 | 1996Q4 | 1997Q1 | 1997Q2 | 1997Q3 | 1997Q4 | 1998Q1 | 1998Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP | 525.38 | 527.01 | 529.02 | 536.05 | 536.12 | 541.13 | 542.16 | 544.08 | 544.03 | 544.97 | 537.98 | 534.82 |
| GDP成長率 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -1.3 | -0.6 |
| 1998Q3 | 1998Q4 | 1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 2000Q2 | 2000Q3 | 2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | |
| 実質GDP | 533.90 | 539.29 | 529.06 | 529.02 | 528.59 | 527.86 | 535.13 | 535.36 | 534.44 | 537.84 | 542.55 | 534.25 |
| GDP成長率 | -0.2 | 1.0 | -1.9 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | -1.5 |
| 2001Q3 | 2001Q4 | 2002Q1 | 2002Q2 | 2002Q3 | 2002Q4 | 2003Q1 | 2003Q2 | 2003Q3 | 2003Q4 | 2004Q1 | 2004Q2 | |
| 実質GDP | 527.03 | 523.93 | 525.46 | 524.24 | 524.19 | 524.42 | 521.37 | 524.53 | 524.37 | 526.40 | 529.37 | 527.64 |
| GDP成長率 | -1.4 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.3 |
| 2004Q3 | 2004Q4 | 2005Q1 | 2005Q2 | 2005Q3 | 2005Q4 | 2006Q1 | 2006Q2 | 2006Q3 | 2006Q4 | 2007Q1 | 2007Q2 | |
| 実質GDP | 530.49 | 529.91 | 529.92 | 531.33 | 534.60 | 534.73 | 534.55 | 534.00 | 532.26 | 539.89 | 541.96 | 542.06 |
| GDP成長率 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 |
| 2007Q3 | 2007Q4 | 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | |
| 実質GDP | 536.49 | 536.79 | 537.63 | 533.63 | 523.20 | 516.89 | 492.26 | 497.87 | 493.59 | 496.48 | 501.53 | 504.94 |
| GDP成長率 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -2.0 | -1.2 | -4.8 | 1.1 | -0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | |
| 実質GDP | 510.92 | 505.30 | 498.69 | 490.68 | 501.08 | 500.25 | 507.47 | 500.18 | 497.58 | 497.23 | 502.95 | 507.56 |
| GDP成長率 | 1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | 2.1 | -0.2 | 1.4 | -1.4 | -0.5 | -0.1 | 1.2 | 0.9 |
| 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | |
| 実質GDP | 512.89 | 512.47 | 516.62 | 517.94 | 518.26 | 522.09 | 534.73 | 538.19 | 539.90 | 539.30 | 545.31 | 543.36 |
| GDP成長率 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | -0.4 |
| 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | |
| 実質GDP | 543.58 | 544.55 | 547.72 | 550.55 | 557.12 | 556.81 | 558.45 | 558.86 | 555.39 | 553.51 | 558.79 | 560.84 |
| GDP成長率 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | 1.0 | 0.4 |
| 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | |
| 実質GDP | 561.53 | 550.24 | 554.39 | 513.81 | 540.44 | 549.13 | 550.81 | 553.86 | 551.71 | 556.78 | 557.32 | 560.12 |
| GDP成長率 | 0.1 | -2.0 | 0.8 | -7.3 | 5.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
| 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | |
| 実質GDP | 557.81 | 567.27 | 582.30 | 592.21 | 593.20 | 594.87 | 594.34 | 605.72 | 611.77 | 619.36 | 625.11 | 635.02 |
| GDP成長率 | -0.4 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |
| 2025Q3 | ||||||||||||
| 実質GDP | 635.82 | |||||||||||
| GDP成長率 | 0.1 |
出典:内閣府
日本の年次GDPデータ
下記にて日本の年次GDPデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。IMFは国際金融システムの安定化等を目的として設立された国際機関となります。
実質GDP[円ベース]と成長率の推移
下記にて自国通貨(円)ベースでの実質GDP推移および成長率と将来予測を整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP[円ベース] | 273390 | 285038 | 294387 | 305074 | 318530 | 334966 | 346000 | 362085 | 386205 | 405229 | 424846 | 439815 |
| 成長率 | 3.18 | 4.26 | 3.28 | 3.63 | 4.41 | 5.16 | 3.29 | 4.65 | 6.66 | 4.93 | 4.84 | 3.52 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 実質GDP[円ベース] | 443776 | 441738 | 446522 | 458270 | 472632 | 477270 | 471207 | 469633 | 482617 | 484480 | 484684 | 492124 |
| 成長率 | 0.9 | -0.46 | 1.08 | 2.63 | 3.13 | 0.98 | -1.27 | -0.33 | 2.76 | 0.39 | 0.04 | 1.54 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 実質GDP[円ベース] | 502882 | 511954 | 518980 | 526681 | 520233 | 490615 | 510720 | 510842 | 517864 | 528248 | 529813 | 538081 |
| 成長率 | 2.19 | 1.8 | 1.37 | 1.48 | -1.22 | -5.69 | 4.1 | 0.02 | 1.37 | 2.01 | 0.3 | 1.56 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 実質GDP[円ベース] | 542138 | 551220 | 554767 | 552535 | 529501 | 543780 | 548864 | 557019 | 557485 | 560572 | 563820 | 567346 |
| 成長率 | 0.75 | 1.68 | 0.64 | -0.4 | -4.17 | 2.7 | 0.93 | 1.49 | 0.08 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 実質GDP[円ベース] | 570663 | 573632 | 576684 | |||||||||
| 成長率 | 0.58 | 0.52 | 0.53 |
出典:国際通貨基金(IMF)
成長率は当該年および前年の実質GDP[米ドルベース]より算出
名目GDP[円ベース]と成長率の推移
下記にて自国通貨(円)ベースでの名目GDP推移および成長率と将来予測を整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP[円ベース] | 256076 | 274616 | 288613 | 301844 | 319664 | 340395 | 357276 | 373273 | 400567 | 428994 | 461295 | 491419 |
| 成長率 | 0 | 7.24 | 5.1 | 4.58 | 5.9 | 6.49 | 4.96 | 4.48 | 7.31 | 7.1 | 7.53 | 6.53 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 名目GDP[円ベース] | 504161 | 504498 | 510916 | 521614 | 535562 | 543545 | 536497 | 528070 | 535418 | 531654 | 524479 | 523969 |
| 成長率 | 2.59 | 0.07 | 1.27 | 2.09 | 2.67 | 1.49 | -1.3 | -1.57 | 1.39 | -0.7 | -1.35 | -0.1 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 名目GDP[円ベース] | 529401 | 532516 | 535170 | 539282 | 527824 | 494938 | 505531 | 497449 | 500475 | 508701 | 518811 | 538032 |
| 成長率 | 1.04 | 0.59 | 0.5 | 0.77 | -2.12 | -6.23 | 2.14 | -1.6 | 0.61 | 1.64 | 1.99 | 3.7 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 名目GDP[円ベース] | 544365 | 553073 | 556630 | 557911 | 539646 | 553068 | 560464 | 591913 | 609433 | 624492 | 638763 | 655445 |
| 成長率 | 1.18 | 1.6 | 0.64 | 0.23 | -3.27 | 2.49 | 1.34 | 5.61 | 2.96 | 2.47 | 2.29 | 2.61 |
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 名目GDP[円ベース] | 672374 | 689293 | 706485 | |||||||||
| 成長率 | 2.58 | 2.52 | 2.49 |
出典:国際通貨基金(IMF)
成長率は当該年および前年の名目GDP[円ベース]より算出
名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
下記にて米ドルベースでの名目GDP推移および成長率と将来予測を整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP[米ドルベース] | 1129 | 1245 | 1159 | 1271 | 1346 | 1427 | 2120 | 2581 | 3126 | 3109 | 3186 | 3648 |
| 成長率 | 0 | 10.26 | -6.95 | 9.68 | 5.9 | 6.03 | 48.57 | 21.73 | 21.12 | -0.52 | 2.46 | 14.51 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 名目GDP[米ドルベース] | 3981 | 4537 | 4999 | 5546 | 4923 | 4492 | 4098 | 4636 | 4968 | 4375 | 4183 | 4520 |
| 成長率 | 9.12 | 13.97 | 10.18 | 10.94 | -11.22 | -8.75 | -8.77 | 13.12 | 7.17 | -11.95 | -4.39 | 8.05 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 名目GDP[米ドルベース] | 4893 | 4831 | 4602 | 4580 | 5107 | 5289 | 5759 | 6233 | 6272 | 5212 | 4897 | 4445 |
| 成長率 | 8.27 | -1.26 | -4.76 | -0.48 | 11.51 | 3.58 | 8.88 | 8.23 | 0.63 | -16.9 | -6.05 | -9.23 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 名目GDP[米ドルベース] | 5004 | 4931 | 5041 | 5118 | 5054 | 5039 | 4262 | 4213 | 4026 | 4186 | 4373 | 4521 |
| 成長率 | 12.57 | -1.46 | 2.23 | 1.53 | -1.25 | -0.3 | -15.42 | -1.15 | -4.44 | 3.98 | 4.46 | 3.37 |
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 名目GDP[米ドルベース] | 4709 | 4828 | 4995 | |||||||||
| 成長率 | 4.16 | 2.54 | 3.45 |
出典:国際通貨基金(IMF)
成長率は当該年および前年の名目GDP[米ドルベース]より算出
名目GDP(購買力平価ベース)の推移
購買力平価(PPP)は、ある国である価格で買える商品が他国ならいくらで買えるかを示す交換レートを指します。購買力平価を考える際、最も有名な例としてマクドナルドのビッグマックの価格が比較によく用いられます。例えば、現在の価格が日本で480円、米国で5.69ドルだと仮定します。この場合、日米で同じモノ(ビッグマック)を買うために必要な通貨の比率から、理論上の適正レート(購買力平価)は「480円\5.69ドル=84.36」と求められます。つまり、モノの価値から見た本来のレートは「1ドル=84.36円」となります。しかし、実際の外国為替市場での取引レートが1ドル=150円であった場合、本来84円程度の価値しかないドルに対して150円も払っていることになります。これは、実質的な価値に比べて「非常に円安(円の価値が低い)」水準にあると言えます。そのため、名目GDP(購買力平価ベース)は各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされています(購買力平価ベースの各国GDPランキングはコチラ)。下記にて名目GDPを軸とした購買力平価の推移と将来予測を整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 名目GDP(購買力平価) |
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たり名目GDP(購買力平価ベース)の推移
下記にて一人当たりの名目GDP(購買力平価ベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 一人当たり名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 一人当たり名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 一人当たり名目GDP(購買力平価) | ||||||||||||
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 一人当たり名目GDP(購買力平価) |
出典:国際通貨基金(IMF)
世界全体の名目GDP(購買力平価ベース)に占める日本の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。世界全体の名目GDP(PPP|米ドルベース)における日本の購買力平価の割合の推移と将来予測を下記にて整理しております。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP全体に占める割合 | 7.785 | 7.931 | 8.15 | 8.236 | 8.23 | 8.355 | 8.357 | 8.419 | 8.602 | 8.712 | 8.796 | 8.903 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 名目GDP全体に占める割合 | 8.062 | 7.878 | 7.741 | 7.665 | 7.616 | 7.39 | 7.108 | 6.845 | 6.693 | 6.558 | 6.386 | 6.256 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 名目GDP全体に占める割合 | 6.08 | 5.917 | 5.703 | 5.502 | 5.287 | 5.019 | 4.971 | 4.791 | 4.707 | 4.649 | 4.507 | 4.43 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 名目GDP全体に占める割合 | 4.327 | 4.239 | 4.047 | 3.864 | 3.838 | 3.588 | 3.498 | 3.433 | 3.33 | 3.259 | 3.184 | 3.105 |
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 名目GDP全体に占める割合 | 3.027 | 2.95 | 2.876 |
出典:国際通貨基金(IMF)
人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。下記にて日本の人口推移と将来予測を下記で整理しております。なお一人あたりのGDPについてはコチラをご参照ください。また、人口が多くなるほど電力の契約口数やガスの契約口数が大きくなり、エネルギーの市場規模も大きくなる傾向にあります。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 116.769 | 117.623 | 118.451 | 119.271 | 120.05 | 120.8 | 121.446 | 122.031 | 122.548 | 123.028 | 123.438 | 123.928 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 人口 | 124.367 | 124.77 | 125.116 | 125.436 | 125.711 | 126.011 | 126.349 | 126.587 | 126.831 | 127.132 | 127.4 | 127.634 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 人口 | 127.734 | 127.752 | 127.746 | 127.757 | 127.692 | 127.551 | 127.594 | 127.831 | 127.552 | 127.333 | 127.12 | 126.978 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 人口 | 126.96 | 126.746 | 126.495 | 126.221 | 125.849 | 125.492 | 125.063 | 124.482 | 123.89 | 123.291 | 122.656 | 121.999 |
| 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 人口 | 121.319 | 120.619 | 119.898 |
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たり実質GDP[円ベース]と成長率の推移
下記にて一人当たりの実質GDP(自国通貨ベース)の推移および成長率と将来予測を整理しております。
