電力会社一覧
更新日:
北海道電力
北海道地域を営業エリアとする電力会社です。北のあかりを守る企業として、積雪・寒冷でエネルギー消費量が多い北海道において、電気の効率的な利用につながる省エネルギーの推進に積極的に取り組むとともに、厳しい自然条件の中、北海道全域の設備のきめ細やかな保守点検を行って停電の防止に努めています。
北海道における「電気の安定供給」という使命のもと、広大な土地の隅々まで安定した電気を届けています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| エネとくスマートプラン | 北海道電力 | 209864円 |
|
| eタイム3プラス | 北海道電力 | 245874円 |
|
| 北海道ベーシックプランB | 北海道電力 | 195907円 |
|
| 北海道ベーシックプランC | 北海道電力 | -- |
|
| ANAマイルプラン | 北海道電力 | 201154円 |
|
| エネとくポイントプラン | 北海道電力 | 235337円 |
|
| エネとくSプラン | 北海道電力 | 235854円 |
|
| エネとくMプランB | 北海道電力 | 231205円 |
|
| エネとくMプランC | 北海道電力 | -- |
|
| エネとくLプランB | 北海道電力 | 227568円 |
|
| エネとくLプランC | 北海道電力 | -- |
|
| 従量電灯B | 北海道電力 | 236657円 |
|
| 従量電灯C | 北海道電力 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C | 北海道電力 | 279590円 | 5658372円 |
| 低圧電力 | 北海道電力 | 271466円 | 4255382円 |
| エネとく動力プラン(主開閉器契約) | 北海道電力 | 257615円 | 4289238円 |
| エネとく動力プラン(実量制契約) | 北海道電力 | 304977円 | 4676025円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 買取プラン | 8円/kWh |
| エネモプレミアムプラン | 8円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 214106千kWh | -10311(-4.59%) | -9351(-4.18%) |
| 高圧 | 907272千kWh | -89916(-9.02%) | -81343(-8.23%) |
| 低圧(電灯) | 761329千kWh | -205072(-21.22%) | -27619(-3.5%) |
| 低圧(電力) | 252387千kWh | -73111(-22.46%) | -29232(-10.38%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 2135094千kWh | -378410(-15.06%) | -147545(-6.46%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 223457 | 988615 | 788948 | 281619 | 0 | 0 | 2282639 |
| 2024/08 | 246210 | 976711 | 780823 | 255959 | 0 | 0 | 2259703 |
| 2024/09 | 203442 | 778279 | 703474 | 168578 | 0 | 0 | 1853773 |
| 2024/10 | 209815 | 763446 | 633466 | 98204 | 0 | 0 | 1704931 |
| 2024/11 | 229350 | 772456 | 487922 | 73654 | 0 | 0 | 1563382 |
| 2024/12 | 231484 | 905480 | 511840 | 81829 | 0 | 0 | 1730633 |
| 2025/01 | 230706 | 911288 | 612263 | 99092 | 0 | 0 | 1853349 |
| 2025/02 | 215996 | 817973 | 568313 | 90337 | 0 | 0 | 1692619 |
| 2025/03 | 224565 | 811792 | 498932 | 76677 | 0 | 0 | 1611966 |
| 2025/04 | 228335 | 846234 | 637289 | 100343 | 0 | 0 | 1812201 |
| 2025/05 | 252788 | 1017268 | 681627 | 163860 | 0 | 0 | 2115543 |
| 2025/06 | 224417 | 997188 | 966401 | 325498 | 0 | 0 | 2513504 |
| 2025/07 | 214106 | 907272 | 761329 | 252387 | 0 | 0 | 2135094 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 1639520 | 4617400 | 2070000 | 26000 | 0 | 8352920 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 839520 | 47 |
| 揚水 | 800000 | 3 | |
| 火力 | 石炭 | 2250000 | 3 |
| LNG | 569400 | 1 | |
| 石油 | 1798000 | 4 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 2070000 | 1 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1000 | 1 | |
| 地熱 | 25000 | 1 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 170274 | 1472256 | 0 | 6561 | 0 | 1649091 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 138419 |
| 揚水 | 31855 | |
| 火力 | 石炭 | 1121125 |
| LNG | 251746 | |
| 石油 | 99385 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 87 | |
| 地熱 | 6474 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000541t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | http://www.hepco.co.jp/home/price/ratemenu/meterratelight.html |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通東1-2 |
| 担当部署 | 営業部 |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 北海道 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道) |
| ホームページ | https://www.hepco.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














