電力会社一覧
更新日:
九州電力
「ずっと先まで、明るくしたい。」をブランド・メッセージとする「九州電力の思い」のもと、安定した電力・エネルギーをお届けすることを使命に事業活動を推進しています。
「九州電力グループ中期経営方針」の中では、2030年のありたい姿を「日本一のエネルギーサービスを提供する企業グループ」とし、九州域内・域外のエネルギー事業、海外事業、再生可能エネルギー事業を積極的に展開しています。電力小売全面自由化等の経営環境の変化を踏まえ、「お客さま満足の創造」をCSRの重点項目に掲げ、顧客ニーズや課題にお応えする商品・サービスの提供に向けた取組みを推進しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| JALでんきB | 九州電力 | 139048円 |
|
| JALでんきC | 九州電力 | -- |
|
| 電化でナイト・セレクト | 九州電力 | 130443円 |
|
| 従量電灯B | 九州電力 | 139276円 |
|
| 従量電灯C | 九州電力 | -- |
|
| スマートビジネスプラン | 九州電力 | -- |
|
| スマートビジネスプラン[ガスセット] | 九州電力 | -- |
|
| スマートファミリープラン | 九州電力 | 137560円 |
|
| スマートファミリープラン[ガスセット] | 九州電力 | 137560円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C | 九州電力 | 165725円 | 3403485円 |
| 低圧電力 | 九州電力 | 175031円 | 2628819円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 買取プラン | 7円/kWh |
| 再エネお預かりサービス | 7円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1369073千kWh | -49212(-3.47%) | -55263(-3.88%) |
| 高圧 | 1958056千kWh | +28438(+1.47%) | -67825(-3.35%) |
| 低圧(電灯) | 2735589千kWh | -404094(-12.87%) | +425949(+18.44%) |
| 低圧(電力) | 331793千kWh | -36526(-9.92%) | +39848(+13.65%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 6394511千kWh | -461394(-6.73%) | +342709(+5.66%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 1424336 | 2025881 | 2309640 | 291945 | 0 | 0 | 6051802 |
| 2024/08 | 1503380 | 1909984 | 2146643 | 292021 | 0 | 0 | 5852028 |
| 2024/09 | 1477209 | 1874787 | 1783875 | 256739 | 0 | 0 | 5392610 |
| 2024/10 | 1498681 | 1739262 | 1580596 | 243106 | 0 | 0 | 5061645 |
| 2024/11 | 1604223 | 1858957 | 1409471 | 249618 | 0 | 0 | 5122269 |
| 2024/12 | 1704427 | 2111031 | 1761067 | 319802 | 0 | 0 | 5896327 |
| 2025/01 | 1612595 | 2440268 | 2503423 | 453453 | 0 | 0 | 7009739 |
| 2025/02 | 1668737 | 2420974 | 2187766 | 393339 | 0 | 0 | 6670816 |
| 2025/03 | 1597018 | 2219990 | 1761697 | 318841 | 0 | 0 | 5897546 |
| 2025/04 | 1489512 | 1870933 | 1567253 | 246217 | 0 | 0 | 5173915 |
| 2025/05 | 1420140 | 1766924 | 1897104 | 249033 | 0 | 0 | 5333201 |
| 2025/06 | 1418285 | 1929618 | 3139683 | 368319 | 0 | 0 | 6855905 |
| 2025/07 | 1369073 | 1958056 | 2735589 | 331793 | 0 | 0 | 6394511 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 3588068 | 8035000 | 4140000 | 0 | 0 | 15763068 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1288068 | 136 |
| 揚水 | 2300000 | 3 | |
| 火力 | 石炭 | 3460000 | 3 |
| LNG | 4075000 | 2 | |
| 石油 | 500000 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 4140000 | 2 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 284601 | 2398001 | 2793349 | 0 | 0 | 5475952 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 133458 |
| 揚水 | 151144 | |
| 火力 | 石炭 | 1583445 |
| LNG | 814556 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 2793349 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 720 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000475t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.kyuden.co.jp/user_menu_plan_smartfamily.html |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 |
| 担当部署 | 営業本部 |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 九州(沖縄除く) ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://www.kyuden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














