電力会社一覧
更新日:
中部電力ミライズ
ガス&パワーを中心とした総合エネルギー企業です。家庭向けWEBサービス「カテエネ」を運営しており、電気のご使用量や省エネ情報がチェックできます。さらに、電気のご使用量のチェックや暮らしのコラムのチェックで、電気料金のお支払いや他のポイントに交換できる「カテエネポイント」がたまります。
また、カテエネご利用者向けの優待情報やアプリを通じたおトクなお買いもの情報の提供などを通じて、地域企業との連携強化も進めています。ビジネス向けには、家庭向け同様にWEBサービス「ビジエネ」を提供しているほか、企業の会計や集客を支援するサービスが充実しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| スマートライフプランforAP | 中部電力ミライズ | 174837円 |
|
| 従量電灯B | 中部電力ミライズ | 149891円 |
|
| 従量電灯C | 中部電力ミライズ | -- |
|
| ポイントプランforAP | 中部電力ミライズ | -- |
|
| おとくプラン | 中部電力ミライズ | 149891円 |
|
| おとくプランforAP | 中部電力ミライズ | 155351円 |
|
| スマートライフプラン | 中部電力ミライズ | 169377円 |
|
| ポイントプラン | 中部電力ミライズ | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C | 中部電力ミライズ | 177785円 | 3606174円 |
| 低圧電力 | 中部電力ミライズ | 184949円 | 2673040円 |
| ビジとくプラン | 中部電力ミライズ | 184949円 | 2673040円 |
| 電灯契約(おとくプラン) | 中部電力ミライズ | 177785円 | 3606174円 |
| 電灯契約(とくとくプラン) | 中部電力ミライズ | 178927円 | 3440442円 |
| 電灯契約(スマートライフプラン) | 中部電力ミライズ | 193358円 | 3598295円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 2997264千kWh | -66238(-2.16%) | +138518(+4.85%) |
| 高圧 | 3209474千kWh | +105105(+3.39%) | +73578(+2.35%) |
| 低圧(電灯) | 3004568千kWh | -296084(-8.97%) | +152442(+5.34%) |
| 低圧(電力) | 385277千kWh | -20086(-4.96%) | +10198(+2.72%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 9596583千kWh | -277303(-2.81%) | +374736(+4.06%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 2858746 | 3135896 | 2852126 | 375079 | 0 | 0 | 9221847 |
| 2024/08 | 3048374 | 3002963 | 2583788 | 347021 | 0 | 0 | 8982146 |
| 2024/09 | 3021643 | 2916708 | 2179665 | 315332 | 0 | 0 | 8433348 |
| 2024/10 | 3112967 | 2702647 | 1706443 | 266724 | 0 | 0 | 7788781 |
| 2024/11 | 3261881 | 2928253 | 1611150 | 278559 | 0 | 0 | 8079843 |
| 2024/12 | 3677748 | 3385281 | 1775709 | 316584 | 0 | 0 | 9155322 |
| 2025/01 | 3259418 | 3627735 | 2696724 | 469861 | 0 | 0 | 10053738 |
| 2025/02 | 3467211 | 3610205 | 2432255 | 419287 | 0 | 0 | 9928958 |
| 2025/03 | 3336188 | 3360975 | 1898028 | 330325 | 0 | 0 | 8925516 |
| 2025/04 | 3059769 | 2933844 | 1806634 | 274690 | 0 | 0 | 8074937 |
| 2025/05 | 3003494 | 2897810 | 2078543 | 278814 | 0 | 0 | 8258661 |
| 2025/06 | 3063502 | 3104369 | 3300652 | 405363 | 0 | 0 | 9873886 |
| 2025/07 | 2997264 | 3209474 | 3004568 | 385277 | 0 | 0 | 9596583 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000459t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.chuden.co.jp/home/home_menu/home_pricelist/hpr_basic/index.html?cid=ul_me |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東新町1 |
| 担当部署 | リビング・ビジネス営業本部、法人営業本部 |
| 電話番号 | 0120-921-697(低圧)0120-210-035(高圧・特別高圧) |
| 供給地域(予定含む) | 中部、関東、関西 ⇒エリア別電力会社一覧(中部地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://miraiz.chuden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














