電力会社一覧
更新日:
東京電力エナジーパートナー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| スタンダードL(九州エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(九州エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 210209円 |
|
| スタンダードA(四国エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 208858円 |
|
| スタンダードA(中国エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 207973円 |
|
| スタンダードX(関西エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 217385円 |
|
| スタンダードA(関西エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 200396円 |
|
| プレミアムプラン(関西エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 207031円 |
|
| スタンダードL(北陸エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(北陸エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 207021円 |
|
| スタンダードX(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 225312円 |
|
| スタンダードL(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 206863円 |
|
| プレミアムプラン(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 215002円 |
|
| プレミアムL(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| プレミアムS(中部エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 202563円 |
|
| スタンダードL(東北エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(東北エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 215509円 |
|
| スタンダードL(北海道エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(北海道エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 214162円 |
|
| 従量電灯C | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| 従量電灯B | 東京電力エナジーパートナー | 203405円 |
|
| スマートライフL | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スマートライフS | 東京電力エナジーパートナー | 190997円 |
|
| 夜トク12 | 東京電力エナジーパートナー | 226442円 |
|
| 夜トク8 | 東京電力エナジーパートナー | 218191円 |
|
| スタンダードL(関東エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| スタンダードS(関東エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 203405円 |
|
| プレミアムL(関東エリア) | 東京電力エナジーパートナー | -- |
|
| プレミアムS(関東エリア) | 東京電力エナジーパートナー | 199097円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力 | 東京電力エナジーパートナー | 243234円 | 3879914円 |
| 従量電灯C | 東京電力エナジーパートナー | 241158円 | 5017881円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 再エネ買取標準プラン | 8.5円/kWh |
| 再エネおあずかりプラン | 8.5 円/kWh~ |
| 再エネ企業応援プラン | 8.5円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 4227133千kWh | -108762(-2.51%) | -476719(-10.13%) |
| 高圧 | 5182180千kWh | +129995(+2.57%) | -395222(-7.09%) |
| 低圧(電灯) | 6374148千kWh | -200384(-3.05%) | +109060(+1.74%) |
| 低圧(電力) | 642218千kWh | +1972(+0.31%) | -8776(-1.35%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 16425678千kWh | -177180(-1.07%) | -771658(-4.49%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 4703852 | 5577402 | 6265088 | 650994 | 0 | 0 | 17197336 |
| 2024/08 | 5065298 | 5263807 | 5644256 | 600280 | 0 | 0 | 16573641 |
| 2024/09 | 4504300 | 4890887 | 4751504 | 537313 | 0 | 0 | 14684004 |
| 2024/10 | 4677114 | 4536987 | 3581620 | 503291 | 0 | 0 | 13299012 |
| 2024/11 | 4850035 | 5003051 | 3549374 | 554876 | 0 | 0 | 13957336 |
| 2024/12 | 5401039 | 5886262 | 4413120 | 694968 | 0 | 0 | 16395389 |
| 2025/01 | 5195747 | 6396054 | 5830039 | 879517 | 0 | 0 | 18301357 |
| 2025/02 | 5091386 | 6113026 | 5444088 | 789878 | 0 | 0 | 17438378 |
| 2025/03 | 4850017 | 5202334 | 4186555 | 587041 | 0 | 0 | 14825947 |
| 2025/04 | 4460997 | 4623992 | 3866412 | 467426 | 0 | 0 | 13418827 |
| 2025/05 | 4382467 | 4819712 | 4757383 | 509544 | 0 | 0 | 14469106 |
| 2025/06 | 4335895 | 5052185 | 6574532 | 640246 | 0 | 0 | 16602858 |
| 2025/07 | 4227133 | 5182180 | 6374148 | 642218 | 0 | 0 | 16425679 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00039t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/premium/kanto/index-j.html |
| 住所 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 銀座三井ビルディング |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 関東、中部、近畿 ⇒エリア別電力会社一覧(中部地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.tepco.co.jp/ep/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














