電力会社一覧
更新日:
CDエナジーダイレクト
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| radikoでんき | CDエナジーダイレクト | 199596円 |
|
| JO1でんき | CDエナジーダイレクト | 202577円 |
|
| エンタメでんき | CDエナジーダイレクト | 199876円 |
|
| ファミリーでんき | CDエナジーダイレクト | 36378854円 |
|
| シングルでんき | CDエナジーダイレクト | 203447円 |
|
| ポイントでんき | CDエナジーダイレクト | 203447円 |
|
| KODOMO新聞でんき | CDエナジーダイレクト | 204222円 |
|
| ベーシックでんきB | CDエナジーダイレクト | 193484円 |
|
| ベーシックでんきC | CDエナジーダイレクト | -- |
|
| スマートでんきB | CDエナジーダイレクト | 191039円 |
|
| スマートでんきC | CDエナジーダイレクト | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ベーシックでんきC | CDエナジーダイレクト | 227467円 | 4531348円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 187679千kWh | +8521(+4.76%) | +96004(+104.72%) |
| 高圧 | 129420千kWh | +906(+0.7%) | +11528(+9.78%) |
| 低圧(電灯) | 156539千kWh | +13193(+9.2%) | +50670(+47.86%) |
| 低圧(電力) | 14222千kWh | +895(+6.72%) | +1207(+9.27%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 487859千kWh | +23514(+5.06%) | +159408(+48.53%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 91675 | 117892 | 105869 | 13015 | 0 | 0 | 328451 |
| 2024/08 | 95178.89 | 117324.404 | 94177.592 | 11479.12 | 0 | 0 | 318160.006 |
| 2024/09 | 181473 | 117643 | 96649 | 10559 | 0 | 0 | 406324 |
| 2024/10 | 182472 | 118818 | 70403 | 9520 | 0 | 0 | 381213 |
| 2024/11 | 196800 | 132277 | 73221 | 11448 | 0 | 0 | 413746 |
| 2024/12 | 220303 | 156541 | 92895 | 15314 | 0 | 0 | 485053 |
| 2025/01 | 204150 | 161953 | 128594 | 20470 | 0 | 0 | 515167 |
| 2025/02 | 205071 | 158625 | 122965 | 19660 | 0 | 0 | 506321 |
| 2025/03 | 201905 | 137580 | 91428 | 14555 | 0 | 0 | 445468 |
| 2025/04 | 187208 | 124748 | 79563 | 10569 | 0 | 0 | 402088 |
| 2025/05 | 178712 | 127222 | 99183 | 10866 | 0 | 0 | 415983 |
| 2025/06 | 179158 | 128514 | 143346 | 13327 | 0 | 0 | 464345 |
| 2025/07 | 187679 | 129420 | 156539 | 14222 | 0 | 0 | 487860 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000363t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.cdedirect.co.jp/ |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-5-1(さくら室町ビル11F) |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.cdedirect.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














