電力会社一覧
更新日:
東北電力
東北地方を拠点とした電力会社です。「よりそうeネット」という会員制のサイトを運営しており、ポイントの獲得や、料金シミュレーションなどができます。
また、地域の小・中学校などに対し、発電の仕組みなどエネルギーに関する授業を行っています。ウェブ上では、キッズ向けの広報として、「でんきアドベンチャー」というコンテンツを提供しており、エネルギーや電気、東北電力の仕事などについて紹介しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| よりそう+サマーセーブ(主開閉器契約) | 東北電力 | 243279円 |
|
| よりそう+サマーセーブ(実量契約) | 東北電力 | -- |
|
| 従量電灯B | 東北電力 | 206287円 | |
| よりそう+ナイト12(実量契約) | 東北電力 | -- |
|
| よりそう+ナイト&ホリデー | 東北電力 | 232019円 |
|
| よりそう+ナイト8(主開閉器契約) | 東北電力 | 199746円 |
|
| よりそう+ナイト8(実量契約) | 東北電力 | -- |
|
| よりそう+ナイト10(主開閉器契約) | 東北電力 | 212113円 |
|
| よりそう+ナイト10(実量契約) | 東北電力 | -- |
|
| よりそう+eねっとバリュー | 東北電力 | 205627円 |
|
| よりそう+ファミリーバリュー | 東北電力 | 199759円 |
|
| よりそう+シーズン&タイム(主開閉器契約) | 東北電力 | 235335円 |
|
| よりそう+シーズン&タイム(実量契約) | 東北電力 | -- |
|
| よりそう+ナイト12(主開閉器契約) | 東北電力 | 227719円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| よりそうB総合高稼動(実量契約) | 東北電力 | 331802円 | 4794773円 |
| よりそうB季節別電灯(主開閉器契約) | 東北電力 | 266245円 | 4897541円 |
| よりそうB季節別電灯(実量契約) | 東北電力 | 279313円 | 5004263円 |
| よりそうB動力プラン | 東北電力 | 248713円 | 3923663円 |
| よりそうB季時別電力(主開閉器契約) | 東北電力 | 259375円 | 986471円 |
| よりそうB季時別電力(実量契約) | 東北電力 | 297550円 | 1298228円 |
| 従量電灯C | 東北電力 | 244591円 | 5031785円 |
| 低圧電力 | 東北電力 | 253594円 | 3963523円 |
| よりそうB総合高稼動(主開閉器契約) | 東北電力 | 289755円 | 4451387円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1305805千kWh | -99028(-7.05%) | -108553(-7.68%) |
| 高圧 | 1894414千kWh | -34210(-1.77%) | -209106(-9.94%) |
| 低圧(電灯) | 2215684千kWh | -363978(-14.11%) | +130433(+6.26%) |
| 低圧(電力) | 318180千kWh | -35607(-10.06%) | +48657(+18.05%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 5734083千kWh | -532823(-8.5%) | -138569(-2.36%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 1414358 | 2103520 | 2085251 | 269523 | 0 | 0 | 5872652 |
| 2024/08 | 1489152 | 2043028 | 2080354 | 257033 | 0 | 0 | 5869567 |
| 2024/09 | 1321891 | 1757752 | 1718692 | 208324 | 0 | 0 | 5006659 |
| 2024/10 | 1408054 | 1614198 | 1295623 | 192455 | 0 | 0 | 4510330 |
| 2024/11 | 1458108 | 1733547 | 1124638 | 191280 | 0 | 0 | 4507573 |
| 2024/12 | 1475821 | 1941314 | 1228156 | 205398 | 0 | 0 | 4850689 |
| 2025/01 | 1465551 | 2011218 | 1559265 | 241826 | 0 | 0 | 5277860 |
| 2025/02 | 1437316 | 1906387 | 1446797 | 219790 | 0 | 0 | 5010290 |
| 2025/03 | 1360409 | 1695051 | 1302645 | 199234 | 0 | 0 | 4557339 |
| 2025/04 | 1343624 | 1624625 | 1384875 | 165965 | 0 | 0 | 4519089 |
| 2025/05 | 1386295 | 1820429 | 1711012 | 198688 | 0 | 0 | 5116424 |
| 2025/06 | 1404833 | 1928624 | 2579662 | 353787 | 0 | 0 | 6266906 |
| 2025/07 | 1305805 | 1894414 | 2215684 | 318180 | 0 | 0 | 5734083 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 2447949 | 10571000 | 2750000 | 23530 | 0 | 15792479 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1985609 | 201 |
| 揚水 | 462340 | 2 | |
| 火力 | 石炭 | 3800000 | 2 |
| LNG | 6771000 | 6 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 2750000 | 2 |
| 新エネ | 風力 | 14400 | 1 |
| 太陽光 | 9130 | 9 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 425698 | 4423329 | 529232 | 7410 | 0 | 5385669 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 414466 |
| 揚水 | 11232 | |
| 火力 | 石炭 | 1867252 |
| LNG | 2556077 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 529232 |
| 新エネ | 風力 | 6691 |
| 太陽光 | 719 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 4699 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000471t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/menu/menu_yorisou_enet.html |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1-7-1 |
| 担当部署 | お客さま本部 |
| 電話番号 | 0120-175-466 |
| 供給地域(予定含む) | 東北、関東(低圧) ⇒エリア別電力会社一覧(東北地方,関東地方) |
| ホームページ | https://www.tohoku-epco.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














