電力会社一覧
更新日:
四国電力
四国地方を拠点として電気を供給している電力会社です。一般家庭向けには、ハウスメーカーや地元工務店との連携など多様なチャネルを活用して、電化住宅の普及促進をはかっています。
法人向けには、ESCO事業やエネルギーの「見える化」・機器の制御システムの提案など省エネ対策に向けての支援も行っています。加えて、2003年から技術コンサルティング事業、発電事業を基盤とし、海外にも事業を展開しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯A | 四国電力 | 192213円 |
|
| 従量電灯B | 四国電力 | -- |
|
| おとくeプラン | 四国電力 | 188781円 |
|
| でんかeプラン | 四国電力 | 271118円 |
|
| でんかeマンションプラン | 四国電力 | 236849円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ビジネススタンダードプラン | 四国電力 | 224316円 | 4499020円 |
| 従量電灯B | 四国電力 | 224316円 | 4499020円 |
| 低圧スタンダードプラン | 四国電力 | 238455円 | 3760581円 |
| 低圧電力 | 四国電力 | 238455円 | 3760581円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 買取プラン | 7円/kWh |
| 四電WAONプラン | 7円/kWh |
| 四電エフカプラン | 7円/kWh |
| 四電ためトクサービス | 8円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 344191千kWh | -2289(-0.66%) | -16107(-4.47%) |
| 高圧 | 749900千kWh | -35282(-4.49%) | +39602(+5.58%) |
| 低圧(電灯) | 798610千kWh | -175631(-18.03%) | +39242(+5.17%) |
| 低圧(電力) | 92249千kWh | -16540(-15.2%) | +956(+1.05%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1984950千kWh | -229742(-10.37%) | +63693(+3.32%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 360298 | 710298 | 759368 | 91293 | 0 | 0 | 1921257 |
| 2024/08 | 356361 | 726499 | 765780 | 93411 | 0 | 0 | 1942051 |
| 2024/09 | 383483 | 641191 | 592154 | 80386 | 0 | 0 | 1697214 |
| 2024/10 | 387232 | 701221 | 526451 | 76963 | 0 | 0 | 1691867 |
| 2024/11 | 397163 | 737902 | 435307 | 74070 | 0 | 0 | 1644442 |
| 2024/12 | 427612 | 942919 | 534960 | 85702 | 0 | 0 | 1991193 |
| 2025/01 | 399853 | 939146 | 791940 | 123651 | 0 | 0 | 2254590 |
| 2025/02 | 395939 | 886556 | 652251 | 105296 | 0 | 0 | 2040042 |
| 2025/03 | 416280 | 757728 | 564223 | 89691 | 0 | 0 | 1827922 |
| 2025/04 | 374259 | 685079 | 494187 | 71287 | 0 | 0 | 1624812 |
| 2025/05 | 361259 | 755401 | 595663 | 75914 | 0 | 0 | 1788237 |
| 2025/06 | 346480 | 785182 | 974241 | 108789 | 0 | 0 | 2214692 |
| 2025/07 | 344191 | 749900 | 798610 | 92249 | 0 | 0 | 1984950 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 1155796 | 3285000 | 890000 | 2942 | 0 | 5333738 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 516096 | 54 |
| 揚水 | 639700 | 3 | |
| 火力 | 石炭 | 1450000 | 2 |
| LNG | 935000 | 1 | |
| 石油 | 900000 | 1 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 890000 | 1 |
| 新エネ | 風力 | 900 | 1 |
| 太陽光 | 2042 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 74092 | 854260 | 593531 | 222 | 0 | 1522104 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 58247 |
| 揚水 | 15844 | |
| 火力 | 石炭 | 611184 |
| LNG | 206462 | |
| 石油 | 36615 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 593531 |
| 新エネ | 風力 | 78 |
| 太陽光 | 143 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 197 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000454t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.yonden.co.jp/customer/price/plan/otoku_e.html |
| 住所 | 香川県高松市丸の内2-5 |
| 担当部署 | よんでんお客さまサポートセンター |
| 電話番号 | 0120-410-761 |
| 供給地域(予定含む) | 四国、関東、近畿 ⇒エリア別電力会社一覧(四国地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.yonden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














