法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(特別高圧)ランキング

全国の販売量(特別高圧)ランキング(157件中 81〜100件目)

電力会社の全国における販売量(特別高圧)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東京電力パワーグリッド 75533 62610 13173 0.000438
RE100電力 10593 50 4 0
東京電力リニューアブルパワー 1905 9848734 539811
テス・エンジニアリング 4860 0 0 0.000552
ダイヤモンドパワー 5522 0 0 0.000812
オリックス 57414 20142 1599 0.000585
シン・エナジー 103044 28783 2424 0.000479
三井不動産TGスマートエナジー 4040 46950 7150
UPDATER 41287 39.6 4 0.000353
エネファント 8299 2925 541 0.000358
穂の国とよはし電力 6053 0 0 0.000311
日本海水 2197 51450 27602 0.000356
レックス 1399 0 0 0.000495
伊藤忠商事 6840 0 0 0.000441
レジル 39425 0 0 0.000494
新潟スワンエナジー 7918 0 0 0.000287
ヒューリックプロパティソリューション 9479 0 0 0.000474
中央電力エナジー 37347 0 0 0.000498
岡崎さくら電力 4777 0 0 0.00031
日本テクノ 402071 230898 60516 0.000465

更新履歴