コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
為替レート(USドル/円)の推移
為替レートは、原油・天然ガス・石炭などの調達価格に影響します。日本は資源輸入国なので、円高になるほど資源調達の経済負担が軽くなる傾向にあります。為替レートを考慮したコモディティ価格については、下記をご参考ください。なお直近の為替水準については、コチラをご参照ください。
経済関連データ一式|(Excel))
為替レートの推移(USドル/円)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 151.28 USドル/円 | +3.34(+2.26%) | +1.65(+1.1%) |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.13 | 113.87 | 114.83 | 115.2 | 118.51 | 126.04 | 128.78 | 133.86 | 136.63 | 135.24 | 143.14 | 147.01 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 |
| 142.44 | 134.93 | 130.2 | 132.68 | 133.85 | 133.33 | 137.37 | 141.19 | 141.21 | 144.77 | 147.67 | 149.53 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
| 149.83 | 144.07 | 146.57 | 149.42 | 149.63 | 153.43 | 156.13 | 157.82 | 158.06 | 146.23 | 143.38 | 149.63 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 |
| 153.72 | 153.72 | 156.49 | 151.96 | 149.18 | 144.39 | 144.75 | 144.5 | 146.71 | 147.67 | 147.94 | 151.28 |
年次推移
202.61202.61315.47201.61202.6119481949| 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clearance | 201.61 | 314.47 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360.71 | 360.71 | 360.05 |
| clearance2 | 202.61 | 315.47 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361.71 | 361.71 | 361.05 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
| clearance | 359.7 | 360.88 | 360.49 | 361.3 | 361.78 | 361.48 | 362.29 | 362.05 | 360.3 | 358.26 | 358.04 | 345.57 |
| clearance2 | 360.7 | 361.88 | 361.49 | 362.3 | 362.78 | 362.48 | 363.29 | 363.05 | 361.3 | 359.26 | 359.04 | 346.57 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
| clearance | 303.07 | 271.17 | 293.76 | 297.26 | 296.19 | 267.27 | 207.64 | 221.23 | 226.74 | 220.54 | 249.08 | 237.51 |
| clearance2 | 304.07 | 272.17 | 294.76 | 298.26 | 297.19 | 268.27 | 208.64 | 222.23 | 227.74 | 221.54 | 250.08 | 238.51 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| clearance | 237.52 | 238.54 | 168.52 | 144.64 | 128.15 | 137.96 | 144.79 | 134.71 | 126.65 | 111.2 | 102.21 | 94.06 |
| clearance2 | 238.52 | 239.54 | 169.52 | 145.64 | 129.15 | 138.96 | 145.79 | 135.71 | 127.65 | 112.2 | 103.21 | 95.06 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| clearance | 108.78 | 120.99 | 130.91 | 113.91 | 107.77 | 121.53 | 125.39 | 115.93 | 108.19 | 110.22 | 116.3 | 117.75 |
| clearance2 | 109.78 | 121.99 | 131.91 | 114.91 | 108.77 | 122.53 | 126.39 | 116.93 | 109.19 | 111.22 | 117.3 | 118.75 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| clearance | 103.36 | 93.57 | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.6 | 105.94 | 121.04 | 108.79 | 112.17 | 110.42 | 109.01 |
| clearance2 | 104.36 | 94.57 | 88.78 | 80.81 | 80.79 | 98.6 | 106.94 | 122.04 | 109.79 | 113.17 | 111.42 | 110.01 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| clearance | 106.79 | 109.79 | 131.38 | 140.48 | 151.48 | |||||||
| clearance2 | 107.79 | 110.79 | 132.38 | 141.48 | 152.48 |
直近の推移
為替レートの直近推移(USドル/円)
| 25/11/23週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 155.99USドル/円 | +1.59(+1.03%) | +1.38(+0.89%) |
| 24/11/24 | 24/12/01 | 24/12/08 | 24/12/15 | 24/12/22 | 24/12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替レート | 154.61 | 152.48 | 150.15 | 151.66 | 154.91 | 157.32 |
| 25/01/05 | 25/01/12 | 25/01/19 | 25/01/26 | 25/02/02 | 25/02/09 | |
| 為替レート | 157.83 | 158.14 | 156.77 | 156.05 | 155.06 | 153.75 |
| 25/02/16 | 25/02/23 | 25/03/02 | 25/03/09 | 25/03/16 | 25/03/23 | |
| 為替レート | 153.07 | 151.29 | 149.46 | 149.33 | 147.7 | 149.23 |
| 25/03/30 | 25/04/06 | 25/04/13 | 25/04/20 | 25/04/27 | 25/05/04 | |
| 為替レート | 150.39 | 148.6 | 145.82 | 142.83 | 141.89 | 143.69 |
| 25/05/11 | 25/05/18 | 25/05/25 | 25/06/01 | 25/06/08 | 25/06/15 | |
| 為替レート | 144.27 | 146.5 | 144.32 | 143.87 | 143.39 | 144.29 |
| 25/06/22 | 25/06/29 | 25/07/06 | 25/07/13 | 25/07/20 | 25/07/27 | |
| 為替レート | 145.01 | 145.25 | 144.03 | 145.97 | 148.12 | 146.9 |
| 25/08/03 | 25/08/10 | 25/08/17 | 25/08/24 | 25/08/31 | 25/09/07 | |
| 為替レート | 148.96 | 147.37 | 147.59 | 147.75 | 147.36 | 147.91 |
| 25/09/14 | 25/09/21 | 25/09/28 | 25/10/05 | 25/10/12 | 25/10/19 | |
| 為替レート | 147.61 | 147.19 | 148.61 | 148.11 | 151.7 | 151.2 |
| 25/10/26 | 25/11/02 | 25/11/09 | 25/11/16 | 25/11/23 | ||
| 為替レート | 151.69 | 152.75 | 153.73 | 154.4 | 155.99 |
更新履歴
2025年11月26日
2025年11月18日
2025年11月11日
2025年11月05日
2025年10月28日














