世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(2024年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2024年時点における各国(192ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がルクセンブルクの138634.37(米ドル)、2位がアイルランドの106455.89(米ドル)、3位がスイスの104523.35(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:ルクセンブルク | 138634.37(米ドル) |
| 2位:アイルランド | 106455.89(米ドル) |
| 3位:スイス | 104523.35(米ドル) |
| 4位:シンガポール | 90674.04(米ドル) |
| 5位:アイスランド | 87204.97(米ドル) |
| 6位:ノルウェー | 86611.17(米ドル) |
| 7位:アメリカ合衆国 | 85812.18(米ドル) |
| 8位:マカオ特別行政区 | 72906.95(米ドル) |
| 9位:デンマーク | 72041.54(米ドル) |
| 10位:カタール | 71583.13(米ドル) |
| 11位:オランダ | 68393.15(米ドル) |
| 12位:オーストラリア | 66247.96(米ドル) |
| 13位:サンマリノ | 60263.24(米ドル) |
| 14位:スウェーデン | 57625.1(米ドル) |
| 15位:オーストリア | 56914.54(米ドル) |
| 16位:ベルギー | 56271.42(米ドル) |
| 17位:ドイツ | 54989.76(米ドル) |
| 18位:カナダ | 54473.19(米ドル) |
| 19位:イスラエル | 54191.61(米ドル) |
| 20位:香港特別行政区 | 54034.5(米ドル) |
| 21位:フィンランド | 53326.4(米ドル) |
| 22位:イギリス | 52648.19(米ドル) |
| 23位:アラブ首長国連邦 | 48830.17(米ドル) |
| 24位:ニュージーランド | 48310.25(米ドル) |
| 25位:アンドラ | 46359.17(米ドル) |
| 26位:フランス | 46203.68(米ドル) |
| 27位:マルタ | 43991.58(米ドル) |
| 28位:イタリア | 40224.01(米ドル) |
| 29位:キプロス | 38624.88(米ドル) |
| 30位:プエルトリコ | 37928.3(米ドル) |
| 31位:アルバ | 36385.97(米ドル) |
| 32位:バハマ | 36166.53(米ドル) |
| 33位:韓国 | 36128.99(米ドル) |
| 34位:スペイン | 35091.65(米ドル) |
| 35位:スロベニア | 34117.18(米ドル) |
| 36位:ブルネイ・ダルサラーム | 34044.5(米ドル) |
| 37位:台湾省 | 33437.36(米ドル) |
| 38位:日本 | 32498(米ドル) |
| 39位:クウェート | 31640.65(米ドル) |
| 40位:チェコ共和国 | 31542.86(米ドル) |
| 41位:エストニア | 31174.35(米ドル) |
| 42位:ガイアナ | 30962.25(米ドル) |
| 43位:サウジアラビア | 30746.45(米ドル) |
| 44位:リトアニア | 29338.62(米ドル) |
| 45位:バーレーン | 29035.63(米ドル) |
| 46位:ポルトガル | 28917.9(米ドル) |
| 47位:スロバキア共和国 | 25925.21(米ドル) |
| 48位:ポーランド | 24810.44(米ドル) |
| 49位:ギリシャ | 24716.31(米ドル) |
| 50位:バルバドス | 24644.04(米ドル) |
| 51位:クロアチア | 23989.15(米ドル) |
| 52位:ハンガリー | 23271.81(米ドル) |
| 53位:ラトビア | 23242.74(米ドル) |
| 54位:ウルグアイ | 23089.28(米ドル) |
| 55位:セントクリストファー・ネイビス | 21726.26(米ドル) |
| 56位:セイシェル | 21531.87(米ドル) |
| 57位:アンティグア・バーブーダ | 21490.99(米ドル) |
| 58位:ルーマニア | 20278.2(米ドル) |
| 59位:オマーン | 20059.33(米ドル) |
| 60位:パナマ | 19445.06(米ドル) |
| 61位:コスタリカ | 17908.55(米ドル) |
| 62位:トリニダード・トバゴ | 17871.88(米ドル) |
| 63位:ブルガリア | 17588.43(米ドル) |
| 64位:パラオ | 17405.89(米ドル) |
| 65位:モルディブ | 17371.78(米ドル) |
| 66位:チリ | 16439.48(米ドル) |
| 67位:トルコ | 15463.29(米ドル) |
| 68位:ロシア | 14794.7(米ドル) |
| 69位:カザフスタン | 14149.1(米ドル) |
| 70位:メキシコ | 14006.66(米ドル) |
| 71位:セントルシア | 13982.58(米ドル) |
| 72位:セルビア | 13544.91(米ドル) |
| 73位:アルゼンチン | 13415.31(米ドル) |
| 74位:中国 | 13312.7(米ドル) |
| 75位:モンテネグロ | 12663.89(米ドル) |
| 76位:マレーシア | 12540.71(米ドル) |
| 77位:トルクメニスタン | 12505.86(米ドル) |
| 78位:ナウル | 12317.58(米ドル) |
| 79位:グレナダ | 12033.34(米ドル) |
| 80位:モーリシャス | 11882.55(米ドル) |
| 81位:ドミニカ共和国 | 11541.58(米ドル) |
| 82位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10457.61(米ドル) |
| 83位:ブラジル | 10214.03(米ドル) |
| 84位:アルバニア | 10012.92(米ドル) |
| 85位:ドミニカ | 9307.92(米ドル) |
| 86位:ガボン | 9201.95(米ドル) |
| 87位:北マケドニア | 9169.27(米ドル) |
| 88位:ジョージア | 9141.85(米ドル) |
| 89位:アルメニア | 8613.22(米ドル) |
| 90位:ペルー | 8485.02(米ドル) |
| 91位:ベリーズ | 8339.46(米ドル) |
| 92位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8334.09(米ドル) |
| 93位:コロンビア | 7942.59(米ドル) |
| 94位:赤道ギニア | 7888.21(米ドル) |
| 95位:ベラルーシ | 7794.27(米ドル) |
| 96位:タイ | 7491.69(米ドル) |
| 97位:モルドバ | 7480.09(米ドル) |
| 98位:マーシャル諸島 | 7302.98(米ドル) |
| 99位:ジャマイカ | 7298.78(米ドル) |
| 100位:アゼルバイジャン | 7251.3(米ドル) |
| 101位:ボツワナ | 7117.1(米ドル) |
| 102位:コソボ | 7026.33(米ドル) |
| 103位:スリナム | 6888.59(米ドル) |
| 104位:エクアドル | 6775.26(米ドル) |
| 105位:モンゴル | 6653.64(米ドル) |
| 106位:ツバル | 6598.62(米ドル) |
| 107位:フィジー | 6446.92(米ドル) |
| 108位:パラグアイ | 6387.51(米ドル) |
| 109位:南アフリカ | 6331.91(米ドル) |
| 110位:グアテマラ | 6306.6(米ドル) |
| 111位:イラク | 6247.41(米ドル) |
| 112位:リビア | 6098.36(米ドル) |
| 113位:ウクライナ | 5711.16(米ドル) |
| 114位:アルジェリア | 5681.63(米ドル) |
| 115位:エルサルバドル | 5526.96(米ドル) |
| 116位:トンガ | 5415.94(米ドル) |
| 117位:カーボベルデ | 5328.69(米ドル) |
| 118位:レバノン | 5282.15(米ドル) |
| 119位:サモア | 5070.48(米ドル) |
| 120位:ミクロネシア | 4986.49(米ドル) |
| 121位:インドネシア | 4958.39(米ドル) |
| 122位:ヨルダン | 4692.84(米ドル) |
| 123位:イラン・イスラム共和国 | 4633.21(米ドル) |
| 124位:ベトナム | 4535.76(米ドル) |
| 125位:ベネズエラ | 4510.62(米ドル) |
| 126位:ナミビア | 4471.81(米ドル) |
| 127位:エスワティニ | 4420.76(米ドル) |
| 128位:スリランカ | 4324.87(米ドル) |
| 129位:チュニジア | 4301.62(米ドル) |
| 130位:モロッコ | 4157.08(米ドル) |
| 131位:ジブチ | 4081.53(米ドル) |
| 132位:フィリピン | 4078.98(米ドル) |
| 133位:ボリビア | 3938.52(米ドル) |
| 134位:ブータン | 3913(米ドル) |
| 135位:エジプト | 3570.31(米ドル) |
| 136位:バヌアツ | 3491.78(米ドル) |
| 137位:ホンジュラス | 3467.85(米ドル) |
| 138位:サントメ・プリンシペ | 3357.44(米ドル) |
| 139位:ウズベキスタン | 3113.34(米ドル) |
| 140位:アンゴラ | 3053.76(米ドル) |
| 141位:ニカラグア | 2845.72(米ドル) |
| 142位:カンボジア | 2754.51(米ドル) |
| 143位:コートジボワール | 2723.21(米ドル) |
| 144位:インド | 2711.41(米ドル) |
| 145位:バングラデシュ | 2622.37(米ドル) |
| 146位:パプアニューギニア | 2524.37(米ドル) |
| 147位:キルギス共和国 | 2471.43(米ドル) |
| 148位:キリバス | 2418.73(米ドル) |
| 149位:ガーナ | 2405.8(米ドル) |
| 150位:モーリタニア | 2362.13(米ドル) |
| 151位:コンゴ共和国 | 2360.4(米ドル) |
| 152位:ケニア | 2305.31(米ドル) |
| 153位:ソロモン諸島 | 2269.05(米ドル) |
| 154位:ハイチ | 2116.75(米ドル) |
| 155位:ジンバブエ | 2072.91(米ドル) |
| 156位:ラオス人民民主共和国 | 2066.02(米ドル) |
| 157位:カメルーン | 1800.59(米ドル) |
| 158位:セネガル | 1762.64(米ドル) |
| 159位:ギニア | 1670.73(米ドル) |
| 160位:コモロ | 1636.89(米ドル) |
| 161位:パキスタン | 1581.17(米ドル) |
| 162位:ベナン | 1507.17(米ドル) |
| 163位:東ティモール | 1438.47(米ドル) |
| 164位:ネパール | 1389.43(米ドル) |
| 165位:タジキスタン | 1329.44(米ドル) |
| 166位:エチオピア | 1320.16(米ドル) |
| 167位:ザンビア | 1245.62(米ドル) |
| 168位:タンザニア | 1229.04(米ドル) |
| 169位:ウガンダ | 1210.84(米ドル) |
| 170位:ミャンマー | 1113.79(米ドル) |
| 171位:ギニアビサウ | 1104.29(米ドル) |
| 172位:レソト | 1067.07(米ドル) |
| 173位:トーゴ | 1052.37(米ドル) |
| 174位:チャド | 1034.77(米ドル) |
| 175位:ルワンダ | 1028.47(米ドル) |
| 176位:ブルキナファソ | 1005.49(米ドル) |
| 177位:マリ | 945.612(米ドル) |
| 178位:ガンビア | 939.184(米ドル) |
| 179位:リベリア | 866.452(米ドル) |
| 180位:シエラレオネ | 853.02(米ドル) |
| 181位:ナイジェリア | 824.021(米ドル) |
| 182位:ソマリア | 735.391(米ドル) |
| 183位:ニジェール | 707.47(米ドル) |
| 184位:コンゴ民主共和国 | 688.112(米ドル) |
| 185位:モザンビーク | 629.531(米ドル) |
| 186位:スーダン | 575.284(米ドル) |
| 187位:マダガスカル | 569.409(米ドル) |
| 188位:中央アフリカ共和国 | 531.056(米ドル) |
| 189位:マラウイ | 504.486(米ドル) |
| 190位:イエメン | 470.656(米ドル) |
| 191位:ブルンジ | 354.838(米ドル) |
| 192位:南スーダン | 351.023(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日














