カタールのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
カタールのGDP関連データ
下記にてカタールのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは221.452(10億USドル)、年間成長率は3.97%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またカタール以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
カタールのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- カタールと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- カタールと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
カタールの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのカタールにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 6.665(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 7.374(10億USドル) | 10.64(%) |
| 1982年 | 6.467(10億USドル) | -12.3(%) |
| 1983年 | 5.506(10億USドル) | -14.86(%) |
| 1984年 | 5.708(10億USドル) | 3.67(%) |
| 1985年 | 5.339(10億USドル) | -6.46(%) |
| 1986年 | 4.214(10億USドル) | -21.07(%) |
| 1987年 | 4.441(10億USドル) | 5.39(%) |
| 1988年 | 4.26(10億USドル) | -4.08(%) |
| 1989年 | 4.502(10億USドル) | 5.68(%) |
| 1990年 | 6.266(10億USドル) | 39.18(%) |
| 1991年 | 5.579(10億USドル) | -10.96(%) |
| 1992年 | 6.384(10億USドル) | 14.43(%) |
| 1993年 | 5.804(10億USドル) | -9.09(%) |
| 1994年 | 5.946(10億USドル) | 2.45(%) |
| 1995年 | 6.861(10億USドル) | 15.39(%) |
| 1996年 | 7.761(10億USドル) | 13.12(%) |
| 1997年 | 9.976(10億USドル) | 28.54(%) |
| 1998年 | 8.488(10億USドル) | -14.92(%) |
| 1999年 | 11.266(10億USドル) | 32.73(%) |
| 2000年 | 18.085(10億USドル) | 60.53(%) |
| 2001年 | 17.498(10億USドル) | -3.25(%) |
| 2002年 | 19.334(10億USドル) | 10.49(%) |
| 2003年 | 23.716(10億USドル) | 22.66(%) |
| 2004年 | 30.651(10億USドル) | 29.24(%) |
| 2005年 | 44.636(10億USドル) | 45.63(%) |
| 2006年 | 58.629(10億USドル) | 31.35(%) |
| 2007年 | 75.987(10億USドル) | 29.61(%) |
| 2008年 | 112.621(10億USドル) | 48.21(%) |
| 2009年 | 88.196(10億USドル) | -21.69(%) |
| 2010年 | 119.707(10億USドル) | 35.73(%) |
| 2011年 | 167.775(10億USドル) | 40.15(%) |
| 2012年 | 186.834(10億USドル) | 11.36(%) |
| 2013年 | 198.728(10億USドル) | 6.37(%) |
| 2014年 | 206.225(10億USドル) | 3.77(%) |
| 2015年 | 161.74(10億USドル) | -21.57(%) |
| 2016年 | 151.732(10億USドル) | -6.19(%) |
| 2017年 | 161.099(10億USドル) | 6.17(%) |
| 2018年 | 183.335(10億USドル) | 13.8(%) |
| 2019年 | 176.371(10億USドル) | -3.8(%) |
| 2020年 | 144.411(10億USドル) | -18.12(%) |
| 2021年 | 179.732(10億USドル) | 24.46(%) |
| 2022年 | 235.709(10億USドル) | 31.14(%) |
| 2023年 | 213.003(10億USドル) | -9.63(%) |
| 2024年 | 221.452(10億USドル) | 3.97(%) |
| 2025年 | 222.776(10億USドル) | 0.6(%) |
| 2026年 | 236.073(10億USドル) | 5.97(%) |
| 2027年 | 256.377(10億USドル) | 8.6(%) |
| 2028年 | 269.131(10億USドル) | 4.97(%) |
| 2029年 | 278.701(10億USドル) | 3.56(%) |
| 2030年 | 292.196(10億USドル) | 4.84(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
カタールと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのカタールと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | カタール | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 6.665(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
| 1981年 | 7.374(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
| 1982年 | 6.467(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
| 1983年 | 5.506(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
| 1984年 | 5.708(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
| 1985年 | 5.339(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
| 1986年 | 4.214(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
| 1987年 | 4.441(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
| 1988年 | 4.26(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
| 1989年 | 4.502(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
| 1990年 | 6.266(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
| 1991年 | 5.579(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
| 1992年 | 6.384(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
| 1993年 | 5.804(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
| 1994年 | 5.946(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
| 1995年 | 6.861(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
| 1996年 | 7.761(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
| 1997年 | 9.976(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
| 1998年 | 8.488(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
| 1999年 | 11.266(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
| 2000年 | 18.085(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
| 2001年 | 17.498(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
| 2002年 | 19.334(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
| 2003年 | 23.716(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
| 2004年 | 30.651(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
| 2005年 | 44.636(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
| 2006年 | 58.629(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
| 2007年 | 75.987(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
| 2008年 | 112.621(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
| 2009年 | 88.196(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
| 2010年 | 119.707(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
| 2011年 | 167.775(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
| 2012年 | 186.834(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
| 2013年 | 198.728(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
| 2014年 | 206.225(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
| 2015年 | 161.74(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
| 2016年 | 151.732(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
| 2017年 | 161.099(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
| 2018年 | 183.335(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
| 2019年 | 176.371(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
| 2020年 | 144.411(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
| 2021年 | 179.732(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
| 2022年 | 235.709(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
| 2023年 | 213.003(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
| 2024年 | 221.452(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
| 2025年 | 222.776(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
| 2026年 | 236.073(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
| 2027年 | 256.377(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
| 2028年 | 269.131(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
| 2029年 | 278.701(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
| 2030年 | 292.196(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
カタールの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのカタールにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 27242.48(米ドル) |
| 1981年 | 27819.57(米ドル) |
| 1982年 | 22657.37(米ドル) |
| 1983年 | 18003.76(米ドル) |
| 1984年 | 17496.54(米ドル) |
| 1985年 | 15495.7(米ドル) |
| 1986年 | 11644.46(米ドル) |
| 1987年 | 11773.23(米ドル) |
| 1988年 | 10853.9(米ドル) |
| 1989年 | 11039.94(米ドル) |
| 1990年 | 13150.17(米ドル) |
| 1991年 | 11500.52(米ドル) |
| 1992年 | 13038.98(米ドル) |
| 1993年 | 11797.16(米ドル) |
| 1994年 | 12009.4(米ドル) |
| 1995年 | 13689.65(米ドル) |
| 1996年 | 15143.48(米ドル) |
| 1997年 | 18841.6(米ドル) |
| 1998年 | 15421.78(米ドル) |
| 1999年 | 19689.65(米ドル) |
| 2000年 | 30461.31(米ドル) |
| 2001年 | 28600.03(米ドル) |
| 2002年 | 30701.13(米ドル) |
| 2003年 | 35919.76(米ドル) |
| 2004年 | 42548.12(米ドル) |
| 2005年 | 54357.78(米ドル) |
| 2006年 | 60591.78(米ドル) |
| 2007年 | 65934.27(米ドル) |
| 2008年 | 72484.63(米ドル) |
| 2009年 | 53822.91(米ドル) |
| 2010年 | 69796.14(米ドル) |
| 2011年 | 96827.86(米ドル) |
| 2012年 | 101933.12(米ドル) |
| 2013年 | 99180.39(米ドル) |
| 2014年 | 93054.14(米ドル) |
| 2015年 | 66346.91(米ドル) |
| 2016年 | 57965.38(米ドル) |
| 2017年 | 59127.51(米ドル) |
| 2018年 | 66421.62(米ドル) |
| 2019年 | 63007.7(米ドル) |
| 2020年 | 50962.5(米ドル) |
| 2021年 | 65400.85(米ドル) |
| 2022年 | 80385.39(米ドル) |
| 2023年 | 69540.54(米ドル) |
| 2024年 | 71583.13(米ドル) |
| 2025年 | 71652.89(米ドル) |
| 2026年 | 75551.91(米ドル) |
| 2027年 | 81641.61(米ドル) |
| 2028年 | 85276.84(米ドル) |
| 2029年 | 87869.65(米ドル) |
| 2030年 | 91666.26(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
カタールと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのカタールと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | カタール | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 27242.48(米ドル) | 9672(米ドル) |
| 1981年 | 27819.57(米ドル) | 10587(米ドル) |
| 1982年 | 22657.37(米ドル) | 9782(米ドル) |
| 1983年 | 18003.76(米ドル) | 10655(米ドル) |
| 1984年 | 17496.54(米ドル) | 11211(米ドル) |
| 1985年 | 15495.7(米ドル) | 11813(米ドル) |
| 1986年 | 11644.46(米ドル) | 17457(米ドル) |
| 1987年 | 11773.23(米ドル) | 21148(米ドル) |
| 1988年 | 10853.9(米ドル) | 25506(米ドル) |
| 1989年 | 11039.94(米ドル) | 25274(米ドル) |
| 1990年 | 13150.17(米ドル) | 25810(米ドル) |
| 1991年 | 11500.52(米ドル) | 29437(米ドル) |
| 1992年 | 13038.98(米ドル) | 32008(米ドル) |
| 1993年 | 11797.16(米ドル) | 36363(米ドル) |
| 1994年 | 12009.4(米ドル) | 39953(米ドル) |
| 1995年 | 13689.65(米ドル) | 44210(米ドル) |
| 1996年 | 15143.48(米ドル) | 39164(米ドル) |
| 1997年 | 18841.6(米ドル) | 35651(米ドル) |
| 1998年 | 15421.78(米ドル) | 32437(米ドル) |
| 1999年 | 19689.65(米ドル) | 36623(米ドル) |
| 2000年 | 30461.31(米ドル) | 39173(米ドル) |
| 2001年 | 28600.03(米ドル) | 34411(米ドル) |
| 2002年 | 30701.13(米ドル) | 32832(米ドル) |
| 2003年 | 35919.76(米ドル) | 35410(米ドル) |
| 2004年 | 42548.12(米ドル) | 38307(米ドル) |
| 2005年 | 54357.78(米ドル) | 37819(米ドル) |
| 2006年 | 60591.78(米ドル) | 36022(米ドル) |
| 2007年 | 65934.27(米ドル) | 35847(米ドル) |
| 2008年 | 72484.63(米ドル) | 39992(米ドル) |
| 2009年 | 53822.91(米ドル) | 41470(米ドル) |
| 2010年 | 69796.14(米ドル) | 45136(米ドル) |
| 2011年 | 96827.86(米ドル) | 48761(米ドル) |
| 2012年 | 101933.12(米ドル) | 49175(米ドル) |
| 2013年 | 99180.39(米ドル) | 40935(米ドル) |
| 2014年 | 93054.14(米ドル) | 38523(米ドル) |
| 2015年 | 66346.91(米ドル) | 35006(米ドル) |
| 2016年 | 57965.38(米ドル) | 39411(米ドル) |
| 2017年 | 59127.51(米ドル) | 38903(米ドル) |
| 2018年 | 66421.62(米ドル) | 39850(米ドル) |
| 2019年 | 63007.7(米ドル) | 40548(米ドル) |
| 2020年 | 50962.5(米ドル) | 40160(米ドル) |
| 2021年 | 65400.85(米ドル) | 40155(米ドル) |
| 2022年 | 80385.39(米ドル) | 34080(米ドル) |
| 2023年 | 69540.54(米ドル) | 33845(米ドル) |
| 2024年 | 71583.13(米ドル) | 32498(米ドル) |
| 2025年 | 71652.89(米ドル) | 33956(米ドル) |
| 2026年 | 75551.91(米ドル) | 35653(米ドル) |
| 2027年 | 81641.61(米ドル) | 37054(米ドル) |
| 2028年 | 85276.84(米ドル) | 38813(米ドル) |
| 2029年 | 87869.65(米ドル) | 40029(米ドル) |
| 2030年 | 91666.26(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
カタールの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのカタールにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | -1.016(%) |
| 1981年 | -3.894(%) |
| 1982年 | -8.21(%) |
| 1983年 | -5.329(%) |
| 1984年 | 15.988(%) |
| 1985年 | -13.031(%) |
| 1986年 | 3.706(%) |
| 1987年 | 0.9(%) |
| 1988年 | 4.7(%) |
| 1989年 | 5.3(%) |
| 1990年 | -14.644(%) |
| 1991年 | -1.524(%) |
| 1992年 | 10.424(%) |
| 1993年 | -0.891(%) |
| 1994年 | 1.929(%) |
| 1995年 | 0.361(%) |
| 1996年 | 4.229(%) |
| 1997年 | 27.745(%) |
| 1998年 | 10.253(%) |
| 1999年 | 3.767(%) |
| 2000年 | 6.946(%) |
| 2001年 | 4.5(%) |
| 2002年 | 6.873(%) |
| 2003年 | 3.987(%) |
| 2004年 | 19.225(%) |
| 2005年 | 7.792(%) |
| 2006年 | 28.082(%) |
| 2007年 | 18.191(%) |
| 2008年 | 17.494(%) |
| 2009年 | 13.063(%) |
| 2010年 | 17.746(%) |
| 2011年 | 11.302(%) |
| 2012年 | 4.73(%) |
| 2013年 | 5.556(%) |
| 2014年 | 5.334(%) |
| 2015年 | 4.753(%) |
| 2016年 | 3.064(%) |
| 2017年 | -1.498(%) |
| 2018年 | 1.235(%) |
| 2019年 | 0.688(%) |
| 2020年 | -3.558(%) |
| 2021年 | 1.627(%) |
| 2022年 | 4.185(%) |
| 2023年 | 1.369(%) |
| 2024年 | 2.366(%) |
| 2025年 | 2.41(%) |
| 2026年 | 5.618(%) |
| 2027年 | 7.926(%) |
| 2028年 | 3.539(%) |
| 2029年 | 1.609(%) |
| 2030年 | 3.397(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、カタールにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | -1.016(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | -3.894(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | -8.21(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | -5.329(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 15.988(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -13.031(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 3.706(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 0.9(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 4.7(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 5.3(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | -14.644(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -1.524(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 10.424(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.891(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1.929(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 0.361(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 4.229(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 27.745(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 10.253(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 3.767(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 6.946(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.5(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 6.873(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 3.987(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 19.225(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 7.792(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 28.082(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 18.191(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 17.494(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 13.063(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 17.746(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 11.302(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 4.73(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 5.556(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 5.334(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 4.753(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 3.064(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | -1.498(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 1.235(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 0.688(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -3.558(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 1.627(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 4.185(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 1.369(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 2.366(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 2.41(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 5.618(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 7.926(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 3.539(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 1.609(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 3.397(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、カタールにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | -1.016(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | -3.894(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | -8.21(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | -5.329(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 15.988(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -13.031(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 3.706(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 0.9(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 4.7(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 5.3(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | -14.644(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -1.524(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 10.424(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.891(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1.929(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 0.361(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 4.229(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 27.745(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 10.253(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 3.767(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 6.946(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.5(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 6.873(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 3.987(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 19.225(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 7.792(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 28.082(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 18.191(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 17.494(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 13.063(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 17.746(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 11.302(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 4.73(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 5.556(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 5.334(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 4.753(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 3.064(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | -1.498(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 1.235(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 0.688(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -3.558(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 1.627(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 4.185(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 1.369(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 2.366(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 2.41(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 5.618(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 7.926(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 3.539(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 1.609(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 3.397(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるカタールの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるカタールのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.104(%) |
| 1981年 | 0.098(%) |
| 1982年 | 0.089(%) |
| 1983年 | 0.082(%) |
| 1984年 | 0.091(%) |
| 1985年 | 0.077(%) |
| 1986年 | 0.077(%) |
| 1987年 | 0.075(%) |
| 1988年 | 0.075(%) |
| 1989年 | 0.076(%) |
| 1990年 | 0.063(%) |
| 1991年 | 0.06(%) |
| 1992年 | 0.06(%) |
| 1993年 | 0.058(%) |
| 1994年 | 0.058(%) |
| 1995年 | 0.056(%) |
| 1996年 | 0.056(%) |
| 1997年 | 0.069(%) |
| 1998年 | 0.074(%) |
| 1999年 | 0.074(%) |
| 2000年 | 0.075(%) |
| 2001年 | 0.077(%) |
| 2002年 | 0.08(%) |
| 2003年 | 0.08(%) |
| 2004年 | 0.091(%) |
| 2005年 | 0.094(%) |
| 2006年 | 0.114(%) |
| 2007年 | 0.128(%) |
| 2008年 | 0.147(%) |
| 2009年 | 0.167(%) |
| 2010年 | 0.187(%) |
| 2011年 | 0.201(%) |
| 2012年 | 0.204(%) |
| 2013年 | 0.208(%) |
| 2014年 | 0.212(%) |
| 2015年 | 0.215(%) |
| 2016年 | 0.215(%) |
| 2017年 | 0.204(%) |
| 2018年 | 0.215(%) |
| 2019年 | 0.203(%) |
| 2020年 | 0.164(%) |
| 2021年 | 0.187(%) |
| 2022年 | 0.189(%) |
| 2023年 | 0.185(%) |
| 2024年 | 0.183(%) |
| 2025年 | 0.183(%) |
| 2026年 | 0.188(%) |
| 2027年 | 0.196(%) |
| 2028年 | 0.197(%) |
| 2029年 | 0.194(%) |
| 2030年 | 0.194(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
カタールのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 26.836 | 0(%) |
| 1981年 | 30.747 | 14.57(%) |
| 1982年 | 29.38 | -4.45(%) |
| 1983年 | 26.421 | -10.07(%) |
| 1984年 | 23.613 | -10.63(%) |
| 1985年 | 25.399 | 7.56(%) |
| 1986年 | 19.33 | -23.89(%) |
| 1987年 | 20.188 | 4.44(%) |
| 1988年 | 18.497 | -8.38(%) |
| 1989年 | 18.563 | 0.36(%) |
| 1990年 | 30.272 | 63.08(%) |
| 1991年 | 27.37 | -9.59(%) |
| 1992年 | 28.361 | 3.62(%) |
| 1993年 | 26.017 | -8.26(%) |
| 1994年 | 26.148 | 0.5(%) |
| 1995年 | 30.062 | 14.97(%) |
| 1996年 | 32.626 | 8.53(%) |
| 1997年 | 32.832 | 0.63(%) |
| 1998年 | 25.335 | -22.83(%) |
| 1999年 | 32.406 | 27.91(%) |
| 2000年 | 48.643 | 50.1(%) |
| 2001年 | 45.037 | -7.41(%) |
| 2002年 | 46.563 | 3.39(%) |
| 2003年 | 54.926 | 17.96(%) |
| 2004年 | 59.542 | 8.4(%) |
| 2005年 | 80.441 | 35.1(%) |
| 2006年 | 82.492 | 2.55(%) |
| 2007年 | 90.459 | 9.66(%) |
| 2008年 | 114.11 | 26.15(%) |
| 2009年 | 79.037 | -30.74(%) |
| 2010年 | 91.108 | 15.27(%) |
| 2011年 | 114.725 | 25.92(%) |
| 2012年 | 121.987 | 6.33(%) |
| 2013年 | 122.924 | 0.77(%) |
| 2014年 | 121.101 | -1.48(%) |
| 2015年 | 90.668 | -25.13(%) |
| 2016年 | 82.53 | -8.98(%) |
| 2017年 | 88.957 | 7.79(%) |
| 2018年 | 100 | 12.41(%) |
| 2019年 | 95.544 | -4.46(%) |
| 2020年 | 81.116 | -15.1(%) |
| 2021年 | 99.34 | 22.47(%) |
| 2022年 | 125.046 | 25.88(%) |
| 2023年 | 111.475 | -10.85(%) |
| 2024年 | 113.218 | 1.56(%) |
| 2025年 | 111.215 | -1.77(%) |
| 2026年 | 111.584 | 0.33(%) |
| 2027年 | 112.282 | 0.63(%) |
| 2028年 | 113.839 | 1.39(%) |
| 2029年 | 116.02 | 1.92(%) |
| 2030年 | 117.641 | 1.4(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
カタールの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのカタールのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてカタールの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 0.245(100万人) |
| 1981年 | 0.265(100万人) |
| 1982年 | 0.285(100万人) |
| 1983年 | 0.306(100万人) |
| 1984年 | 0.326(100万人) |
| 1985年 | 0.345(100万人) |
| 1986年 | 0.362(100万人) |
| 1987年 | 0.377(100万人) |
| 1988年 | 0.392(100万人) |
