世界の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキング(2024年時点)
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。
下記にて、2024年時点における各国(158ヶ国)の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキングを整理しております。結果として、1位がガイアナの43.569(%)、2位がニジェールの10.3(%)、3位がジョージアの9.429(%)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 実質GDP[自国通貨]の成長率(%) |
|---|---|
| 1位:ガイアナ | 43.569(%) |
| 2位:ニジェール | 10.3(%) |
| 3位:ジョージア | 9.429(%) |
| 4位:サモア | 9.416(%) |
| 5位:キルギス共和国 | 9.04(%) |
| 6位:ルワンダ | 8.891(%) |
| 7位:マカオ特別行政区 | 8.808(%) |
| 8位:タジキスタン | 8.357(%) |
| 9位:ベリーズ | 8.19(%) |
| 10位:エチオピア | 8.051(%) |
| 11位:パラオ | 7.139(%) |
| 12位:ベトナム | 7.091(%) |
| 13位:セネガル | 6.679(%) |
| 14位:ウズベキスタン | 6.547(%) |
| 15位:ジブチ | 6.513(%) |
| 16位:ベナン | 6.506(%) |
| 17位:アルバ | 6.49(%) |
| 18位:コンゴ民主共和国 | 6.483(%) |
| 19位:インド | 6.46(%) |
| 20位:ウガンダ | 6.293(%) |
| 21位:ギニア | 6.073(%) |
| 22位:カンボジア | 6.018(%) |
| 23位:コートジボワール | 6(%) |
| 24位:カーボベルデ | 5.992(%) |
| 25位:マルタ | 5.968(%) |
| 26位:アルメニア | 5.941(%) |
| 27位:ガンビア | 5.816(%) |
| 28位:フィリピン | 5.692(%) |
| 29位:ガーナ | 5.685(%) |
| 30位:タンザニア | 5.436(%) |
| 31位:トーゴ | 5.3(%) |
| 32位:ベネズエラ | 5.3(%) |
| 33位:キリバス | 5.267(%) |
| 34位:モルディブ | 5.134(%) |
| 35位:マレーシア | 5.114(%) |
| 36位:インドネシア | 5.03(%) |
| 37位:スリランカ | 5.009(%) |
| 38位:中国 | 5.003(%) |
| 39位:ドミニカ共和国 | 4.952(%) |
| 40位:モンゴル | 4.864(%) |
| 41位:リベリア | 4.819(%) |
| 42位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 4.8(%) |
| 43位:カザフスタン | 4.756(%) |
| 44位:ギニアビサウ | 4.7(%) |
| 45位:モーリシャス | 4.7(%) |
| 46位:モーリタニア | 4.566(%) |
| 47位:ドミニカ | 4.55(%) |
| 48位:ケニア | 4.509(%) |
| 49位:アンゴラ | 4.503(%) |
| 50位:ブルキナファソ | 4.45(%) |
| 51位:コソボ | 4.409(%) |
| 52位:マリ | 4.4(%) |
| 53位:シンガポール | 4.388(%) |
| 54位:コスタリカ | 4.321(%) |
| 55位:アンティグア・バーブーダ | 4.313(%) |
| 56位:ラオス人民民主共和国 | 4.299(%) |
| 57位:台湾省 | 4.299(%) |
| 58位:バングラデシュ | 4.223(%) |
| 59位:マダガスカル | 4.2(%) |
| 60位:アゼルバイジャン | 4.1(%) |
| 61位:ロシア | 4.1(%) |
| 62位:東ティモール | 4.1(%) |
| 63位:ブータン | 4.044(%) |
| 64位:ザンビア | 4.043(%) |
| 65位:バルバドス | 4(%) |
| 66位:ベラルーシ | 4(%) |
| 67位:パラグアイ | 4(%) |
| 68位:ソマリア | 4(%) |
| 69位:アルバニア | 3.962(%) |
| 70位:ブルネイ・ダルサラーム | 3.908(%) |
| 71位:セルビア | 3.878(%) |
| 72位:クロアチア | 3.815(%) |
| 73位:セントルシア | 3.793(%) |
| 74位:アラブ首長国連邦 | 3.762(%) |
| 75位:パプアニューギニア | 3.744(%) |
| 76位:ナミビア | 3.712(%) |
| 77位:グアテマラ | 3.689(%) |
| 78位:シエラレオネ | 3.681(%) |
| 79位:デンマーク | 3.677(%) |
| 80位:フィジー | 3.663(%) |
| 81位:エスワティニ | 3.653(%) |
| 82位:グレナダ | 3.6(%) |
| 83位:ホンジュラス | 3.6(%) |
| 84位:ニカラグア | 3.588(%) |
| 85位:カメルーン | 3.562(%) |
| 86位:アルジェリア | 3.536(%) |
| 87位:ブルンジ | 3.531(%) |
| 88位:ウクライナ | 3.511(%) |
| 89位:イラン・イスラム共和国 | 3.478(%) |
| 90位:キプロス | 3.43(%) |
| 91位:ナイジェリア | 3.426(%) |
| 92位:ブラジル | 3.396(%) |
| 93位:アンドラ | 3.373(%) |
| 94位:コモロ | 3.338(%) |
| 95位:ペルー | 3.333(%) |
| 96位:ツバル | 3.316(%) |
| 97位:モロッコ | 3.186(%) |
| 98位:トルコ | 3.184(%) |
| 99位:スペイン | 3.151(%) |
| 100位:ウルグアイ | 3.108(%) |
| 101位:ネパール | 3.101(%) |
| 102位:ガボン | 3.074(%) |
| 103位:スリナム | 3.049(%) |
| 104位:モンテネグロ | 3.04(%) |
| 105位:セイシェル | 3(%) |
| 106位:パナマ | 2.9(%) |
| 107位:ポーランド | 2.852(%) |
| 108位:ブルガリア | 2.811(%) |
| 109位:アメリカ合衆国 | 2.796(%) |
| 110位:バーレーン | 2.776(%) |
| 111位:北マケドニア | 2.756(%) |
| 112位:マーシャル諸島 | 2.75(%) |
| 113位:リトアニア | 2.726(%) |
| 114位:チリ | 2.644(%) |
| 115位:レソト | 2.62(%) |
| 116位:エルサルバドル | 2.6(%) |
| 117位:コンゴ共和国 | 2.596(%) |
| 118位:香港特別行政区 | 2.541(%) |
| 119位:ソロモン諸島 | 2.535(%) |
| 120位:タイ | 2.53(%) |
| 121位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.5(%) |
| 122位:パキスタン | 2.497(%) |
| 123位:ヨルダン | 2.489(%) |
| 124位:エジプト | 2.399(%) |
| 125位:カタール | 2.366(%) |
| 126位:ギリシャ | 2.272(%) |
| 127位:トルクメニスタン | 2.264(%) |
| 128位:ノルウェー | 2.1(%) |
| 129位:トンガ | 2.073(%) |
| 130位:ジンバブエ | 2.027(%) |
| 131位:スロバキア共和国 | 2.026(%) |
| 132位:韓国 | 2.025(%) |
| 133位:バハマ | 2(%) |
| 134位:ポルトガル | 1.928(%) |
| 135位:赤道ギニア | 1.861(%) |
| 136位:モザンビーク | 1.852(%) |
| 137位:中央アフリカ共和国 | 1.833(%) |
| 138位:マラウイ | 1.8(%) |
| 139位:ナウル | 1.76(%) |
| 140位:コロンビア | 1.744(%) |
| 141位:オマーン | 1.674(%) |
| 142位:スロベニア | 1.591(%) |
| 143位:セントクリストファー・ネイビス | 1.536(%) |
| 144位:カナダ | 1.528(%) |
| 145位:チャド | 1.515(%) |
| 146位:メキシコ | 1.454(%) |
| 147位:トリニダード・トバゴ | 1.427(%) |
| 148位:チュニジア | 1.357(%) |
| 149位:サウジアラビア | 1.306(%) |
| 150位:ボリビア | 1.3(%) |
| 151位:スイス | 1.269(%) |
| 152位:アイルランド | 1.221(%) |
| 153位:チェコ共和国 | 1.112(%) |
| 154位:イギリス | 1.101(%) |
| 155位:フランス | 1.067(%) |
| 156位:オーストラリア | 1.038(%) |
| 157位:ルクセンブルク | 1.032(%) |
| 158位:プエルトリコ | 1(%) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日














