ハンガリーのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
ハンガリーのGDP関連データ
下記にてハンガリーのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは223.06(10億USドル)、年間成長率は4.19%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またハンガリー以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ハンガリーのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ハンガリーの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 2.55(%) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1.84(%) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | -9.25(%) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | -3.04(%) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1.26(%) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 15.19(%) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 9.91(%) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 9.43(%) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 2.09(%) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 13.33(%) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 1.13(%) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 11.44(%) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 3.6(%) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 7.58(%) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 7.55(%) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 0.55(%) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 1.21(%) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 2.92(%) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 0.77(%) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | -3.83(%) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 13.8(%) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 25.72(%) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 25.95(%) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 22.1(%) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 8.73(%) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 2.22(%) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 21.21(%) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 12.92(%) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | -17.33(%) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 0.83(%) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 7.44(%) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | -9.34(%) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5.59(%) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4.04(%) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | -11.26(%) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 2.99(%) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 11.13(%) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 12.45(%) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 2.32(%) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | -3.92(%) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 15.66(%) |
| 2022年 | 178.321(10億USドル) | -2.71(%) |
| 2023年 | 214.098(10億USドル) | 20.06(%) |
| 2024年 | 223.06(10億USドル) | 4.19(%) |
| 2025年 | 237.07(10億USドル) | 6.28(%) |
| 2026年 | 253.087(10億USドル) | 6.76(%) |
| 2027年 | 267.594(10億USドル) | 5.73(%) |
| 2028年 | 282.989(10億USドル) | 5.75(%) |
| 2029年 | 299.58(10億USドル) | 5.86(%) |
| 2030年 | 317.342(10億USドル) | 5.93(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
| 2022年 | 178.321(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
| 2023年 | 214.098(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
| 2024年 | 223.06(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
| 2025年 | 237.07(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
| 2026年 | 253.087(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
| 2027年 | 267.594(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
| 2028年 | 282.989(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
| 2029年 | 299.58(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
| 2030年 | 317.342(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 2158.51(米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) |
| 1982年 | 2257.35(米ドル) |
| 1983年 | 2053.1(米ドル) |
| 1984年 | 1996.42(米ドル) |
| 1985年 | 2029.58(米ドル) |
| 1986年 | 2346.45(米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) |
| 1988年 | 2847.85(米ドル) |
| 1989年 | 2919.23(米ドル) |
| 1990年 | 3323.18(米ドル) |
| 1991年 | 3361.21(米ドル) |
| 1992年 | 3745.67(米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) |
| 1994年 | 4184.22(米ドル) |
| 1995年 | 4505.91(米ドル) |
| 1996年 | 4537.72(米ドル) |
| 1997年 | 4601.36(米ドル) |
| 1998年 | 4745.57(米ドル) |
| 1999年 | 4794.71(米ドル) |
| 2000年 | 4624.92(米ドル) |
| 2001年 | 5274.52(米ドル) |
| 2002年 | 6647.32(米ドル) |
| 2003年 | 8399.77(米ドル) |
| 2004年 | 10281.24(米ドル) |
| 2005年 | 11200.06(米ドル) |
| 2006年 | 11472.08(米ドル) |
| 2007年 | 13920.46(米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) |
| 2009年 | 13040.32(米ドル) |
| 2010年 | 13171.43(米ドル) |
| 2011年 | 14191.15(米ドル) |
| 2012年 | 12934.98(米ドル) |
| 2013年 | 13708.55(米ドル) |
| 2014年 | 14327.79(米ドル) |
| 2015年 | 12759.18(米ドル) |
| 2016年 | 13188.5(米ドル) |
| 2017年 | 14716.13(米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) |
| 2019年 | 17002.76(米ドル) |
| 2020年 | 16355.51(米ドル) |
| 2021年 | 18991.06(米ドル) |
| 2022年 | 18555.74(米ドル) |
| 2023年 | 22301.86(米ドル) |
| 2024年 | 23271.81(米ドル) |
| 2025年 | 24808.81(米ドル) |
| 2026年 | 26550.6(米ドル) |
| 2027年 | 28141.3(米ドル) |
| 2028年 | 29835.3(米ドル) |
| 2029年 | 31661.59(米ドル) |
| 2030年 | 33620.72(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 2158.51(米ドル) | 9672(米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) | 10587(米ドル) |
| 1982年 | 2257.35(米ドル) | 9782(米ドル) |
| 1983年 | 2053.1(米ドル) | 10655(米ドル) |
| 1984年 | 1996.42(米ドル) | 11211(米ドル) |
| 1985年 | 2029.58(米ドル) | 11813(米ドル) |
| 1986年 | 2346.45(米ドル) | 17457(米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) | 21148(米ドル) |
| 1988年 | 2847.85(米ドル) | 25506(米ドル) |
| 1989年 | 2919.23(米ドル) | 25274(米ドル) |
| 1990年 | 3323.18(米ドル) | 25810(米ドル) |
| 1991年 | 3361.21(米ドル) | 29437(米ドル) |
| 1992年 | 3745.67(米ドル) | 32008(米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) | 36363(米ドル) |
| 1994年 | 4184.22(米ドル) | 39953(米ドル) |
| 1995年 | 4505.91(米ドル) | 44210(米ドル) |
| 1996年 | 4537.72(米ドル) | 39164(米ドル) |
| 1997年 | 4601.36(米ドル) | 35651(米ドル) |
| 1998年 | 4745.57(米ドル) | 32437(米ドル) |
| 1999年 | 4794.71(米ドル) | 36623(米ドル) |
| 2000年 | 4624.92(米ドル) | 39173(米ドル) |
| 2001年 | 5274.52(米ドル) | 34411(米ドル) |
| 2002年 | 6647.32(米ドル) | 32832(米ドル) |
| 2003年 | 8399.77(米ドル) | 35410(米ドル) |
| 2004年 | 10281.24(米ドル) | 38307(米ドル) |
| 2005年 | 11200.06(米ドル) | 37819(米ドル) |
| 2006年 | 11472.08(米ドル) | 36022(米ドル) |
| 2007年 | 13920.46(米ドル) | 35847(米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) | 39992(米ドル) |
| 2009年 | 13040.32(米ドル) | 41470(米ドル) |
| 2010年 | 13171.43(米ドル) | 45136(米ドル) |
| 2011年 | 14191.15(米ドル) | 48761(米ドル) |
| 2012年 | 12934.98(米ドル) | 49175(米ドル) |
| 2013年 | 13708.55(米ドル) | 40935(米ドル) |
| 2014年 | 14327.79(米ドル) | 38523(米ドル) |
| 2015年 | 12759.18(米ドル) | 35006(米ドル) |
| 2016年 | 13188.5(米ドル) | 39411(米ドル) |
| 2017年 | 14716.13(米ドル) | 38903(米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) | 39850(米ドル) |
| 2019年 | 17002.76(米ドル) | 40548(米ドル) |
| 2020年 | 16355.51(米ドル) | 40160(米ドル) |
| 2021年 | 18991.06(米ドル) | 40155(米ドル) |
| 2022年 | 18555.74(米ドル) | 34080(米ドル) |
| 2023年 | 22301.86(米ドル) | 33845(米ドル) |
| 2024年 | 23271.81(米ドル) | 32498(米ドル) |
| 2025年 | 24808.81(米ドル) | 33956(米ドル) |
| 2026年 | 26550.6(米ドル) | 35653(米ドル) |
| 2027年 | 28141.3(米ドル) | 37054(米ドル) |
| 2028年 | 29835.3(米ドル) | 38813(米ドル) |
| 2029年 | 31661.59(米ドル) | 40029(米ドル) |
| 2030年 | 33620.72(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのハンガリーにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 0.215(%) |
| 1981年 | 2.867(%) |
| 1982年 | 2.841(%) |
| 1983年 | 0.723(%) |
| 1984年 | 2.658(%) |
| 1985年 | -0.253(%) |
| 1986年 | 1.535(%) |
| 1987年 | 4.051(%) |
| 1988年 | -0.065(%) |
| 1989年 | 0.736(%) |
| 1990年 | -3.497(%) |
| 1991年 | -11.892(%) |
| 1992年 | -3.064(%) |
| 1993年 | -0.576(%) |
| 1994年 | 2.947(%) |
| 1995年 | 2.541(%) |
| 1996年 | 0.101(%) |
| 1997年 | 2.978(%) |
| 1998年 | 3.848(%) |
| 1999年 | 3.086(%) |
| 2000年 | 4.409(%) |
| 2001年 | 4.062(%) |
| 2002年 | 4.73(%) |
| 2003年 | 3.939(%) |
| 2004年 | 4.963(%) |
| 2005年 | 4.3(%) |
| 2006年 | 3.934(%) |
| 2007年 | 0.332(%) |
| 2008年 | 0.993(%) |
| 2009年 | -6.74(%) |
| 2010年 | 1.068(%) |
| 2011年 | 1.917(%) |
| 2012年 | -1.339(%) |
| 2013年 | 2.032(%) |
| 2014年 | 4.334(%) |
| 2015年 | 3.66(%) |
| 2016年 | 2.439(%) |
| 2017年 | 4.124(%) |
| 2018年 | 5.606(%) |
| 2019年 | 5.077(%) |
| 2020年 | -4.339(%) |
| 2021年 | 7.223(%) |
| 2022年 | 4.27(%) |
| 2023年 | -0.843(%) |
| 2024年 | 0.512(%) |
| 2025年 | 1.403(%) |
| 2026年 | 2.55(%) |
| 2027年 | 2.759(%) |
| 2028年 | 2.957(%) |
| 2029年 | 3(%) |
| 2030年 | 3(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、ハンガリーにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 0.215(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 2.867(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 2.841(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0.723(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 2.658(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -0.253(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.535(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 4.051(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | -0.065(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 0.736(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | -3.497(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -11.892(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | -3.064(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.576(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 2.947(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 2.541(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 0.101(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 2.978(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 3.848(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 3.086(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 4.409(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.062(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 4.73(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 3.939(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 4.963(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 4.3(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 3.934(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 0.332(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 0.993(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -6.74(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 1.068(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 1.917(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | -1.339(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 2.032(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 4.334(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 3.66(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 2.439(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 4.124(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 5.606(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 5.077(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -4.339(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 7.223(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 4.27(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | -0.843(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 0.512(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 1.403(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 2.55(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 2.759(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 2.957(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 3(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 3(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、ハンガリーにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 0.215(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 2.867(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 2.841(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0.723(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 2.658(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -0.253(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.535(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 4.051(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | -0.065(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 0.736(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | -3.497(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -11.892(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | -3.064(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.576(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 2.947(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 2.541(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 0.101(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 2.978(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 3.848(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 3.086(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 4.409(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.062(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 4.73(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 3.939(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 4.963(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 4.3(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 3.934(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 0.332(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 0.993(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -6.74(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 1.068(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 1.917(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | -1.339(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 2.032(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 4.334(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 3.66(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 2.439(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 4.124(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 5.606(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 5.077(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -4.339(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 7.223(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 4.27(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | -0.843(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 0.512(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 1.403(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 2.55(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 2.759(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 2.957(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 3(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 3(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるハンガリーの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるハンガリーのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.512(%) |
| 1981年 | 0.514(%) |
| 1982年 | 0.526(%) |
| 1983年 | 0.517(%) |
| 1984年 | 0.508(%) |
| 1985年 | 0.489(%) |
| 1986年 | 0.481(%) |
| 1987年 | 0.482(%) |
| 1988年 | 0.461(%) |
| 1989年 | 0.448(%) |
| 1990年 | 0.417(%) |
| 1991年 | 0.359(%) |
| 1992年 | 0.312(%) |
| 1993年 | 0.305(%) |
| 1994年 | 0.305(%) |
| 1995年 | 0.302(%) |
| 1996年 | 0.291(%) |
| 1997年 | 0.288(%) |
| 1998年 | 0.291(%) |
| 1999年 | 0.29(%) |
| 2000年 | 0.288(%) |
| 2001年 | 0.293(%) |
| 2002年 | 0.299(%) |
| 2003年 | 0.299(%) |
| 2004年 | 0.299(%) |
| 2005年 | 0.298(%) |
| 2006年 | 0.294(%) |
| 2007年 | 0.281(%) |
| 2008年 | 0.276(%) |
| 2009年 | 0.259(%) |
| 2010年 | 0.249(%) |
| 2011年 | 0.245(%) |
| 2012年 | 0.234(%) |
| 2013年 | 0.231(%) |
| 2014年 | 0.233(%) |
| 2015年 | 0.234(%) |
| 2016年 | 0.232(%) |
| 2017年 | 0.233(%) |
| 2018年 | 0.237(%) |
| 2019年 | 0.247(%) |
| 2020年 | 0.247(%) |
| 2021年 | 0.242(%) |
| 2022年 | 0.244(%) |
| 2023年 | 0.234(%) |
| 2024年 | 0.227(%) |
| 2025年 | 0.224(%) |
| 2026年 | 0.224(%) |
| 2027年 | 0.223(%) |
| 2028年 | 0.222(%) |
| 2029年 | 0.222(%) |
| 2030年 | 0.222(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 2.596 | 0(%) |
| 1981年 | 2.73 | 5.16(%) |
| 1982年 | 2.886 | 5.71(%) |
| 1983年 | 3.029 | 4.95(%) |
| 1984年 | 3.221 | 6.34(%) |
| 1985年 | 3.411 | 5.9(%) |
| 1986年 | 3.539 | 3.75(%) |
| 1987年 | 3.831 | 8.25(%) |
| 1988年 | 4.502 | 17.52(%) |
| 1989年 | 5.346 | 18.75(%) |
| 1990年 | 6.718 | 25.66(%) |
| 1991年 | 9.117 | 35.71(%) |
| 1992年 | 11.078 | 21.51(%) |
| 1993年 | 13.435 | 21.28(%) |
| 1994年 | 16.054 | 19.49(%) |
| 1995年 | 20.137 | 25.43(%) |
| 1996年 | 24.56 | 21.96(%) |
| 1997年 | 29.536 | 20.26(%) |
| 1998年 | 33.601 | 13.76(%) |
| 1999年 | 36.33 | 8.12(%) |
| 2000年 | 39.816 | 9.6(%) |
| 2001年 | 44.207 | 11.03(%) |
| 2002年 | 47.764 | 8.05(%) |
| 2003年 | 50.349 | 5.41(%) |
| 2004年 | 52.938 | 5.14(%) |
| 2005年 | 54.327 | 2.62(%) |
| 2006年 | 56.322 | 3.67(%) |
| 2007年 | 59.385 | 5.44(%) |
| 2008年 | 62.236 | 4.8(%) |
| 2009年 | 64.858 | 4.21(%) |
| 2010年 | 66.5 | 2.53(%) |
| 2011年 | 67.782 | 1.93(%) |
| 2012年 | 69.732 | 2.88(%) |
| 2013年 | 71.709 | 2.84(%) |
| 2014年 | 74.355 | 3.69(%) |
| 2015年 | 76.445 | 2.81(%) |
| 2016年 | 77.456 | 1.32(%) |
| 2017年 | 80.583 | 4.04(%) |
| 2018年 | 84.488 | 4.85(%) |
| 2019年 | 88.503 | 4.75(%) |
| 2020年 | 94.191 | 6.43(%) |
| 2021年 | 100 | 6.17(%) |
| 2022年 | 114.182 | 14.18(%) |
| 2023年 | 131.55 | 15.21(%) |
| 2024年 | 141.176 | 7.32(%) |
| 2025年 | 148.675 | 5.31(%) |
| 2026年 | 153.93 | 3.53(%) |
| 2027年 | 158.553 | 3(%) |
| 2028年 | 162.954 | 2.78(%) |
| 2029年 | 167.511 | 2.8(%) |
| 2030年 | 172.219 | 2.81(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ハンガリーの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのハンガリーのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてハンガリーの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 10.71(100万人) |
| 1981年 | 10.706(100万人) |
| 1982年 | 10.695(100万人) |
| 1983年 | 10.672(100万人) |
| 1984年 | 10.641(100万人) |
| 1985年 | 10.599(100万人) |
| 1986年 | 10.56(100万人) |
