スイスのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
スイスのGDP関連データ
下記にてスイスのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは936.738(10億USドル)、年間成長率は4.68%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またスイス以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
スイスのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- スイスと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- スイスと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
スイスの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのスイスにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 122.466(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 112.129(10億USドル) | -8.44(%) |
| 1982年 | 114.891(10億USドル) | 2.46(%) |
| 1983年 | 114.517(10億USドル) | -0.33(%) |
| 1984年 | 109.4(10億USドル) | -4.47(%) |
| 1985年 | 110.965(10億USドル) | 1.43(%) |
| 1986年 | 159.074(10億USドル) | 43.36(%) |
| 1987年 | 199.086(10億USドル) | 25.15(%) |
| 1988年 | 215.36(10億USドル) | 8.17(%) |
| 1989年 | 208.135(10億USドル) | -3.35(%) |
| 1990年 | 265.911(10億USドル) | 27.76(%) |
| 1991年 | 269.003(10億USドル) | 1.16(%) |
| 1992年 | 279.764(10億USドル) | 4(%) |
| 1993年 | 272.006(10億USドル) | -2.77(%) |
| 1994年 | 301.246(10億USドル) | 10.75(%) |
| 1995年 | 353.094(10億USドル) | 17.21(%) |
| 1996年 | 340.241(10億USドル) | -3.64(%) |
| 1997年 | 294.824(10億USドル) | -13.35(%) |
| 1998年 | 303.238(10億USドル) | 2.85(%) |
| 1999年 | 297.581(10億USドル) | -1.87(%) |
| 2000年 | 279.305(10億USドル) | -6.14(%) |
| 2001年 | 286.78(10億USドル) | 2.68(%) |
| 2002年 | 309.579(10億USドル) | 7.95(%) |
| 2003年 | 362.132(10億USドル) | 16.98(%) |
| 2004年 | 403.461(10億USドル) | 11.41(%) |
| 2005年 | 418.265(10億USドル) | 3.67(%) |
| 2006年 | 441.898(10億USドル) | 5.65(%) |
| 2007年 | 491.075(10億USドル) | 11.13(%) |
| 2008年 | 566.938(10億USドル) | 15.45(%) |
| 2009年 | 553.873(10億USドル) | -2.3(%) |
| 2010年 | 598.339(10億USドル) | 8.03(%) |
| 2011年 | 715.864(10億USドル) | 19.64(%) |
| 2012年 | 686.553(10億USドル) | -4.09(%) |
| 2013年 | 706.748(10億USドル) | 2.94(%) |
| 2014年 | 726.634(10億USドル) | 2.81(%) |
| 2015年 | 693.805(10億USドル) | -4.52(%) |
| 2016年 | 687.771(10億USドル) | -0.87(%) |
| 2017年 | 695.544(10億USドル) | 1.13(%) |
| 2018年 | 725.91(10億USドル) | 4.37(%) |
| 2019年 | 721.867(10億USドル) | -0.56(%) |
| 2020年 | 741.288(10億USドル) | 2.69(%) |
| 2021年 | 814.699(10億USドル) | 9.9(%) |
| 2022年 | 828.522(10億USドル) | 1.7(%) |
| 2023年 | 894.867(10億USドル) | 8.01(%) |
| 2024年 | 936.738(10億USドル) | 4.68(%) |
| 2025年 | 947.125(10億USドル) | 1.11(%) |
| 2026年 | 990.523(10億USドル) | 4.58(%) |
| 2027年 | 1028.97(10億USドル) | 3.88(%) |
| 2028年 | 1074.15(10億USドル) | 4.39(%) |
| 2029年 | 1113.97(10億USドル) | 3.71(%) |
| 2030年 | 1162.66(10億USドル) | 4.37(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスイスと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 122.466(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
| 1981年 | 112.129(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
| 1982年 | 114.891(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
| 1983年 | 114.517(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
| 1984年 | 109.4(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
| 1985年 | 110.965(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
| 1986年 | 159.074(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
| 1987年 | 199.086(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
| 1988年 | 215.36(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
| 1989年 | 208.135(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
| 1990年 | 265.911(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
| 1991年 | 269.003(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
| 1992年 | 279.764(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
| 1993年 | 272.006(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
| 1994年 | 301.246(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
| 1995年 | 353.094(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
| 1996年 | 340.241(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
| 1997年 | 294.824(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
| 1998年 | 303.238(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
| 1999年 | 297.581(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
| 2000年 | 279.305(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
| 2001年 | 286.78(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
| 2002年 | 309.579(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
| 2003年 | 362.132(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
| 2004年 | 403.461(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
| 2005年 | 418.265(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
| 2006年 | 441.898(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
| 2007年 | 491.075(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
| 2008年 | 566.938(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
| 2009年 | 553.873(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
| 2010年 | 598.339(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
| 2011年 | 715.864(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
| 2012年 | 686.553(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
| 2013年 | 706.748(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
| 2014年 | 726.634(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
| 2015年 | 693.805(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
| 2016年 | 687.771(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
| 2017年 | 695.544(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
| 2018年 | 725.91(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
| 2019年 | 721.867(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
| 2020年 | 741.288(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
| 2021年 | 814.699(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
| 2022年 | 828.522(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
| 2023年 | 894.867(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
| 2024年 | 936.738(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
| 2025年 | 947.125(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
| 2026年 | 990.523(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
| 2027年 | 1028.97(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
| 2028年 | 1074.15(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
| 2029年 | 1113.97(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
| 2030年 | 1162.66(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのスイスにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 19426.64(米ドル) |
| 1981年 | 17699.84(米ドル) |
| 1982年 | 18027.73(米ドル) |
| 1983年 | 17865.4(米ドル) |
| 1984年 | 17019.37(米ドル) |
| 1985年 | 17187.86(米ドル) |
| 1986年 | 24529.57(米ドル) |
| 1987年 | 30520.62(米ドル) |
| 1988年 | 32794.29(米ドル) |
| 1989年 | 31440.37(米ドル) |
| 1990年 | 39842.78(米ドル) |
| 1991年 | 39811.01(米ドル) |
| 1992年 | 40883.18(米ドル) |
| 1993年 | 39375.51(米ドル) |
| 1994年 | 43226.54(米ドル) |
| 1995年 | 50305.42(米ドル) |
| 1996年 | 48179.12(米ドル) |
| 1997年 | 41635.95(米ドル) |
| 1998年 | 42733.59(米ドル) |
| 1999年 | 41771.62(米ドル) |
| 2000年 | 38987.27(米ドル) |
| 2001年 | 39841.68(米ドル) |
| 2002年 | 42665.25(米ドル) |
| 2003年 | 49512.2(米ドル) |
| 2004年 | 54788.3(米ドル) |
| 2005年 | 56408.02(米ドル) |
| 2006年 | 59243.55(米ドル) |
| 2007年 | 65398.23(米ドル) |
| 2008年 | 74665.84(米ドル) |
| 2009年 | 71912.93(米ドル) |
| 2010年 | 76848.01(米ドル) |
| 2011年 | 90961.1(米ドル) |
| 2012年 | 86304.63(米ドル) |
| 2013年 | 87914.91(米ドル) |
| 2014年 | 89267.1(米ドル) |
| 2015年 | 84220.12(米ドル) |
| 2016年 | 82595.25(米ドル) |
| 2017年 | 82606.13(米ドル) |
| 2018年 | 85562.18(米ドル) |
| 2019年 | 84478.29(米ドル) |
| 2020年 | 86136.15(米ドル) |
| 2021年 | 93967.64(米ドル) |
| 2022年 | 94807.4(米ドル) |
| 2023年 | 101516.4(米ドル) |
| 2024年 | 104523.35(米ドル) |
| 2025年 | 104895.59(米ドル) |
| 2026年 | 108928.6(米ドル) |
| 2027年 | 112358.69(米ドル) |
| 2028年 | 116465.63(米ドル) |
| 2029年 | 119931.84(米ドル) |
| 2030年 | 124291.16(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスイスと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 19426.64(米ドル) | 9672(米ドル) |
| 1981年 | 17699.84(米ドル) | 10587(米ドル) |
| 1982年 | 18027.73(米ドル) | 9782(米ドル) |
| 1983年 | 17865.4(米ドル) | 10655(米ドル) |
| 1984年 | 17019.37(米ドル) | 11211(米ドル) |
| 1985年 | 17187.86(米ドル) | 11813(米ドル) |
| 1986年 | 24529.57(米ドル) | 17457(米ドル) |
| 1987年 | 30520.62(米ドル) | 21148(米ドル) |
| 1988年 | 32794.29(米ドル) | 25506(米ドル) |
| 1989年 | 31440.37(米ドル) | 25274(米ドル) |
| 1990年 | 39842.78(米ドル) | 25810(米ドル) |
| 1991年 | 39811.01(米ドル) | 29437(米ドル) |
| 1992年 | 40883.18(米ドル) | 32008(米ドル) |
| 1993年 | 39375.51(米ドル) | 36363(米ドル) |
| 1994年 | 43226.54(米ドル) | 39953(米ドル) |
| 1995年 | 50305.42(米ドル) | 44210(米ドル) |
| 1996年 | 48179.12(米ドル) | 39164(米ドル) |
| 1997年 | 41635.95(米ドル) | 35651(米ドル) |
| 1998年 | 42733.59(米ドル) | 32437(米ドル) |
| 1999年 | 41771.62(米ドル) | 36623(米ドル) |
| 2000年 | 38987.27(米ドル) | 39173(米ドル) |
| 2001年 | 39841.68(米ドル) | 34411(米ドル) |
| 2002年 | 42665.25(米ドル) | 32832(米ドル) |
| 2003年 | 49512.2(米ドル) | 35410(米ドル) |
| 2004年 | 54788.3(米ドル) | 38307(米ドル) |
| 2005年 | 56408.02(米ドル) | 37819(米ドル) |
| 2006年 | 59243.55(米ドル) | 36022(米ドル) |
| 2007年 | 65398.23(米ドル) | 35847(米ドル) |
| 2008年 | 74665.84(米ドル) | 39992(米ドル) |
| 2009年 | 71912.93(米ドル) | 41470(米ドル) |
| 2010年 | 76848.01(米ドル) | 45136(米ドル) |
| 2011年 | 90961.1(米ドル) | 48761(米ドル) |
| 2012年 | 86304.63(米ドル) | 49175(米ドル) |
| 2013年 | 87914.91(米ドル) | 40935(米ドル) |
| 2014年 | 89267.1(米ドル) | 38523(米ドル) |
| 2015年 | 84220.12(米ドル) | 35006(米ドル) |
| 2016年 | 82595.25(米ドル) | 39411(米ドル) |
| 2017年 | 82606.13(米ドル) | 38903(米ドル) |
| 2018年 | 85562.18(米ドル) | 39850(米ドル) |
| 2019年 | 84478.29(米ドル) | 40548(米ドル) |
| 2020年 | 86136.15(米ドル) | 40160(米ドル) |
| 2021年 | 93967.64(米ドル) | 40155(米ドル) |
| 2022年 | 94807.4(米ドル) | 34080(米ドル) |
| 2023年 | 101516.4(米ドル) | 33845(米ドル) |
| 2024年 | 104523.35(米ドル) | 32498(米ドル) |
| 2025年 | 104895.59(米ドル) | 33956(米ドル) |
| 2026年 | 108928.6(米ドル) | 35653(米ドル) |
| 2027年 | 112358.69(米ドル) | 37054(米ドル) |
| 2028年 | 116465.63(米ドル) | 38813(米ドル) |
| 2029年 | 119931.84(米ドル) | 40029(米ドル) |
| 2030年 | 124291.16(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのスイスにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 5.11(%) |
| 1981年 | 1.631(%) |
| 1982年 | -1.34(%) |
| 1983年 | 0.605(%) |
| 1984年 | 3.067(%) |
| 1985年 | 3.713(%) |
| 1986年 | 1.836(%) |
| 1987年 | 1.542(%) |
| 1988年 | 3.283(%) |
| 1989年 | 4.431(%) |
| 1990年 | 3.713(%) |
| 1991年 | -0.929(%) |
| 1992年 | -0.145(%) |
| 1993年 | -0.144(%) |
| 1994年 | 1.301(%) |
| 1995年 | 0.593(%) |
| 1996年 | 0.439(%) |
| 1997年 | 2.235(%) |
| 1998年 | 2.936(%) |
| 1999年 | 1.628(%) |
| 2000年 | 4.111(%) |
| 2001年 | 1.613(%) |
| 2002年 | -0.054(%) |
| 2003年 | -0.109(%) |
| 2004年 | 2.563(%) |
| 2005年 | 2.863(%) |
| 2006年 | 4.151(%) |
| 2007年 | 3.919(%) |
| 2008年 | 2.678(%) |
| 2009年 | -2.305(%) |
| 2010年 | 3.214(%) |
| 2011年 | 1.902(%) |
| 2012年 | 1.207(%) |
| 2013年 | 1.849(%) |
| 2014年 | 2.287(%) |
| 2015年 | 1.574(%) |
| 2016年 | 2.1(%) |
| 2017年 | 1.433(%) |
| 2018年 | 2.86(%) |
| 2019年 | 1.156(%) |
| 2020年 | -2.29(%) |
| 2021年 | 5.573(%) |
| 2022年 | 3.126(%) |
| 2023年 | 0.743(%) |
| 2024年 | 1.269(%) |
| 2025年 | 0.876(%) |
| 2026年 | 1.611(%) |
| 2027年 | 1.2(%) |
| 2028年 | 1.8(%) |
| 2029年 | 1.2(%) |
| 2030年 | 1.8(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、スイスにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 5.11(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 1.631(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | -1.34(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0.605(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 3.067(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 3.713(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.836(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 1.542(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 3.283(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 4.431(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 3.713(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -0.929(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | -0.145(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.144(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1.301(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 0.593(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 0.439(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 2.235(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 2.936(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 1.628(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 4.111(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 1.613(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | -0.054(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | -0.109(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 2.563(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 2.863(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 4.151(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 3.919(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 2.678(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -2.305(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 3.214(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 1.902(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 1.207(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 1.849(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 2.287(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 1.574(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 2.1(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 1.433(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 2.86(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 1.156(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -2.29(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 5.573(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 3.126(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 0.743(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 1.269(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 0.876(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 1.611(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 1.2(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 1.8(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 1.2(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 1.8(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、スイスにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 5.11(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 1.631(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | -1.34(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0.605(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 3.067(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 3.713(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.836(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 1.542(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 3.283(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 4.431(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 3.713(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | -0.929(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | -0.145(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | -0.144(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1.301(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 0.593(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 0.439(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 2.235(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 2.936(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 1.628(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 4.111(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 1.613(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | -0.054(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | -0.109(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 2.563(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 2.863(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 4.151(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 3.919(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 2.678(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -2.305(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 3.214(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 1.902(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 1.207(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 1.849(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 2.287(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 1.574(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 2.1(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 1.433(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 2.86(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 1.156(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -2.29(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 5.573(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 3.126(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 0.743(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 1.269(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 0.876(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 1.611(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 1.2(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 1.8(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 1.2(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 1.8(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるスイスの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるスイスのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.904(%) |
| 1981年 | 0.897(%) |
| 1982年 | 0.881(%) |
| 1983年 | 0.864(%) |
| 1984年 | 0.853(%) |
| 1985年 | 0.853(%) |
| 1986年 | 0.842(%) |
| 1987年 | 0.823(%) |
| 1988年 | 0.814(%) |
| 1989年 | 0.82(%) |
| 1990年 | 0.82(%) |
| 1991年 | 0.794(%) |
| 1992年 | 0.711(%) |
| 1993年 | 0.697(%) |
| 1994年 | 0.687(%) |
| 1995年 | 0.666(%) |
| 1996年 | 0.645(%) |
| 1997年 | 0.634(%) |
| 1998年 | 0.635(%) |
| 1999年 | 0.624(%) |
| 2000年 | 0.618(%) |
| 2001年 | 0.613(%) |
| 2002年 | 0.596(%) |
| 2003年 | 0.575(%) |
| 2004年 | 0.561(%) |
| 2005年 | 0.551(%) |
| 2006年 | 0.546(%) |
| 2007年 | 0.539(%) |
| 2008年 | 0.539(%) |
| 2009年 | 0.53(%) |
| 2010年 | 0.52(%) |
| 2011年 | 0.511(%) |
| 2012年 | 0.501(%) |
| 2013年 | 0.494(%) |
| 2014年 | 0.488(%) |
| 2015年 | 0.48(%) |
| 2016年 | 0.475(%) |
| 2017年 | 0.465(%) |
| 2018年 | 0.456(%) |
| 2019年 | 0.452(%) |
| 2020年 | 0.451(%) |
| 2021年 | 0.456(%) |
| 2022年 | 0.454(%) |
| 2023年 | 0.442(%) |
| 2024年 | 0.434(%) |
| 2025年 | 0.426(%) |
| 2026年 | 0.42(%) |
| 2027年 | 0.412(%) |
| 2028年 | 0.407(%) |
| 2029年 | 0.399(%) |
| 2030年 | 0.394(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 56.488 | 0(%) |
| 1981年 | 59.652 | 5.6(%) |
| 1982年 | 64.035 | 7.35(%) |
| 1983年 | 65.595 | 2.44(%) |
| 1984年 | 68.056 | 3.75(%) |
| 1985年 | 69.601 | 2.27(%) |
| 1986年 | 71.732 | 3.06(%) |
| 1987年 | 73.287 | 2.17(%) |
| 1988年 | 75.322 | 2.78(%) |
| 1989年 | 77.93 | 3.46(%) |
| 1990年 | 81.518 | 4.6(%) |
| 1991年 | 85.925 | 5.41(%) |
| 1992年 | 87.759 | 2.13(%) |
| 1993年 | 89.787 | 2.31(%) |
| 1994年 | 90.859 | 1.19(%) |
| 1995年 | 91.532 | 0.74(%) |
| 1996年 | 91.791 | 0.28(%) |
| 1997年 | 91.351 | -0.48(%) |
| 1998年 | 91.184 | -0.18(%) |
| 1999年 | 91.228 | 0.05(%) |
| 2000年 | 92.466 | 1.36(%) |
| 2001年 | 93.365 | 0.97(%) |
| 2002年 | 93.133 | -0.25(%) |
| 2003年 | 94.231 | 1.18(%) |
| 2004年 | 94.52 | 0.31(%) |
| 2005年 | 95.39 | 0.92(%) |
| 2006年 | 97.436 | 2.14(%) |
| 2007年 | 99.751 | 2.38(%) |
| 2008年 | 101.2 | 1.45(%) |
| 2009年 | 101.672 | 0.47(%) |
| 2010年 | 101.991 | 0.31(%) |
| 2011年 | 101.965 | -0.03(%) |
| 2012年 | 102.025 | 0.06(%) |
| 2013年 | 101.933 | -0.09(%) |
| 2014年 | 101.269 | -0.65(%) |
| 2015年 | 100 | -1.25(%) |
| 2016年 | 99.413 | -0.59(%) |
| 2017年 | 99.046 | -0.37(%) |
| 2018年 | 99.802 | 0.76(%) |
| 2019年 | 99.699 | -0.1(%) |
| 2020年 | 99.008 | -0.69(%) |
| 2021年 | 100.311 | 1.32(%) |
| 2022年 | 103.358 | 3.04(%) |
| 2023年 | 104.272 | 0.88(%) |
| 2024年 | 105.618 | 1.29(%) |
| 2025年 | 105.872 | 0.24(%) |
| 2026年 | 106.421 | 0.52(%) |
| 2027年 | 107.123 | 0.66(%) |
| 2028年 | 107.895 | 0.72(%) |
| 2029年 | 108.601 | 0.65(%) |
| 2030年 | 109.362 | 0.7(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
スイスの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのスイスのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてスイスの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 6.304(100万人) |
| 1981年 | 6.335(100万人) |
| 1982年 | 6.373(100万人) |
| 1983年 | 6.41(100万人) |
| 1984年 | 6.428(100万人) |
| 1985年 | 6.456(100万人) |
| 1986年 | 6.485(100万人) |
| 1987年 | 6.523(100万人) |
