世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2024年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2024年時点における各国(183ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の29184.9(10億USドル)、2位が中国の18748.01(10億USドル)、3位がドイツの4658.53(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 29184.9(10億USドル) |
| 2位:中国 | 18748.01(10億USドル) |
| 3位:ドイツ | 4658.53(10億USドル) |
| 4位:日本 | 4026(10億USドル) |
| 5位:インド | 3909.1(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 3644.64(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3162.02(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2372.06(10億USドル) |
| 9位:カナダ | 2241.25(10億USドル) |
| 10位:ブラジル | 2171.34(10億USドル) |
| 11位:ロシア | 2161.21(10億USドル) |
| 12位:韓国 | 1869.71(10億USドル) |
| 13位:メキシコ | 1852.72(10億USドル) |
| 14位:オーストラリア | 1796.81(10億USドル) |
| 15位:スペイン | 1722.23(10億USドル) |
| 16位:インドネシア | 1396.3(10億USドル) |
| 17位:トルコ | 1322.41(10億USドル) |
| 18位:オランダ | 1227.17(10億USドル) |
| 19位:サウジアラビア | 1085.36(10億USドル) |
| 20位:スイス | 936.738(10億USドル) |
| 21位:ポーランド | 908.583(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 782.441(10億USドル) |
| 23位:ベルギー | 664.965(10億USドル) |
| 24位:アルゼンチン | 632.145(10億USドル) |
| 25位:スウェーデン | 610.118(10億USドル) |
| 26位:アイルランド | 577.216(10億USドル) |
| 27位:シンガポール | 547.387(10億USドル) |
| 28位:イスラエル | 540.381(10億USドル) |
| 29位:アラブ首長国連邦 | 537.079(10億USドル) |
| 30位:タイ | 526.411(10億USドル) |
| 31位:オーストリア | 521.269(10億USドル) |
| 32位:ノルウェー | 483.727(10億USドル) |
| 33位:フィリピン | 461.617(10億USドル) |
| 34位:ベトナム | 459.472(10億USドル) |
| 35位:バングラデシュ | 451.096(10億USドル) |
| 36位:デンマーク | 429.458(10億USドル) |
| 37位:マレーシア | 419.617(10億USドル) |
| 38位:コロンビア | 418.542(10億USドル) |
| 39位:香港特別行政区 | 407.107(10億USドル) |
| 40位:イラン・イスラム共和国 | 401.357(10億USドル) |
| 41位:南アフリカ | 400.191(10億USドル) |
| 42位:ルーマニア | 384.148(10億USドル) |
| 43位:エジプト | 383.109(10億USドル) |
| 44位:パキスタン | 373.078(10億USドル) |
| 45位:チェコ共和国 | 344.931(10億USドル) |
| 46位:チリ | 330.21(10億USドル) |
| 47位:ポルトガル | 308.59(10億USドル) |
| 48位:フィンランド | 298.833(10億USドル) |
| 49位:ペルー | 289.07(10億USドル) |
| 50位:カザフスタン | 284.81(10億USドル) |
| 51位:イラク | 277.478(10億USドル) |
| 52位:アルジェリア | 264.913(10億USドル) |
| 53位:ニュージーランド | 257.728(10億USドル) |
| 54位:ギリシャ | 257.067(10億USドル) |
| 55位:ハンガリー | 223.06(10億USドル) |
| 56位:カタール | 221.452(10億USドル) |
| 57位:ウクライナ | 190.426(10億USドル) |
| 58位:ナイジェリア | 187.64(10億USドル) |
| 59位:クウェート | 158.568(10億USドル) |
| 60位:モロッコ | 155.35(10億USドル) |
| 61位:エチオピア | 143.123(10億USドル) |
| 62位:スロバキア共和国 | 140.636(10億USドル) |
| 63位:ドミニカ共和国 | 124.613(10億USドル) |
| 64位:エクアドル | 121.728(10億USドル) |
| 65位:プエルトリコ | 120.978(10億USドル) |
| 66位:ケニア | 120.899(10億USドル) |
| 67位:ベネズエラ | 119.808(10億USドル) |
| 68位:アンゴラ | 115.946(10億USドル) |
| 69位:ウズベキスタン | 114.962(10億USドル) |
| 70位:グアテマラ | 112.575(10億USドル) |
| 71位:ブルガリア | 112.232(10億USドル) |
| 72位:オマーン | 106.943(10億USドル) |
| 73位:スリランカ | 98.964(10億USドル) |
| 74位:コスタリカ | 95.365(10億USドル) |
| 75位:ルクセンブルク | 93.169(10億USドル) |
| 76位:クロアチア | 92.506(10億USドル) |
| 77位:セルビア | 89.074(10億USドル) |
| 78位:パナマ | 87.688(10億USドル) |
| 79位:コートジボワール | 87.096(10億USドル) |
| 80位:リトアニア | 84.847(10億USドル) |
| 81位:ガーナ | 82.825(10億USドル) |
| 82位:トルクメニスタン | 82.515(10億USドル) |
| 83位:ウルグアイ | 80.961(10億USドル) |
| 84位:タンザニア | 80.171(10億USドル) |
| 85位:アゼルバイジャン | 74.316(10億USドル) |
| 86位:スロベニア | 72.463(10億USドル) |
| 87位:ベラルーシ | 71.18(10億USドル) |
| 88位:コンゴ民主共和国 | 71.011(10億USドル) |
| 89位:ミャンマー | 61.176(10億USドル) |
| 90位:ウガンダ | 56.453(10億USドル) |
| 91位:ヨルダン | 53.428(10億USドル) |
| 92位:チュニジア | 53.063(10億USドル) |
| 93位:カメルーン | 52.784(10億USドル) |
| 94位:マカオ特別行政区 | 50.182(10億USドル) |
| 95位:ボリビア | 48.404(10億USドル) |
| 96位:カンボジア | 47.328(10億USドル) |
| 97位:バーレーン | 46.943(10億USドル) |
| 98位:パラグアイ | 43.989(10億USドル) |
| 99位:ラトビア | 43.508(10億USドル) |
| 100位:ネパール | 43.419(10億USドル) |
| 101位:エストニア | 42.752(10億USドル) |
| 102位:リビア | 42.159(10億USドル) |
| 103位:ホンジュラス | 36.965(10億USドル) |
| 104位:キプロス | 36.156(10億USドル) |
| 105位:エルサルバドル | 35.337(10億USドル) |
| 106位:ジンバブエ | 35.224(10億USドル) |
| 107位:ジョージア | 33.775(10億USドル) |
| 108位:アイスランド | 33.463(10億USドル) |
| 109位:セネガル | 32.892(10億USドル) |
| 110位:パプアニューギニア | 31.654(10億USドル) |
| 111位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.795(10億USドル) |
| 112位:レバノン | 28.28(10億USドル) |
| 113位:スーダン | 28.27(10億USドル) |
| 114位:アルバニア | 27.259(10億USドル) |
| 115位:ザンビア | 26.326(10億USドル) |
| 116位:ハイチ | 26.229(10億USドル) |
| 117位:ギニア | 25.758(10億USドル) |
| 118位:アルメニア | 25.533(10億USドル) |
| 119位:トリニダード・トバゴ | 25.524(10億USドル) |
| 120位:ガイアナ | 24.659(10億USドル) |
| 121位:マルタ | 24.315(10億USドル) |
| 122位:ブルキナファソ | 23.975(10億USドル) |
| 123位:モンゴル | 23.586(10億USドル) |
| 124位:マリ | 22.724(10億USドル) |
| 125位:モザンビーク | 21.944(10億USドル) |
| 126位:ベナン | 21.249(10億USドル) |
| 127位:ガボン | 20.774(10億USドル) |
| 128位:ジャマイカ | 20.069(10億USドル) |
| 129位:ニジェール | 19.866(10億USドル) |
| 130位:ニカラグア | 19.71(10億USドル) |
| 131位:ボツワナ | 19.356(10億USドル) |
| 132位:イエメン | 19.101(10億USドル) |
| 133位:チャド | 19.078(10億USドル) |
| 134位:モルドバ | 18.126(10億USドル) |
| 135位:キルギス共和国 | 17.491(10億USドル) |
| 136位:マダガスカル | 17.42(10億USドル) |
| 137位:北マケドニア | 16.679(10億USドル) |
| 138位:ラオス人民民主共和国 | 15.879(10億USドル) |
| 139位:ブルネイ・ダルサラーム | 15.463(10億USドル) |
| 140位:モーリシャス | 14.953(10億USドル) |
| 141位:コンゴ共和国 | 14.893(10億USドル) |
| 142位:バハマ | 14.761(10億USドル) |
| 143位:ルワンダ | 14.251(10億USドル) |
| 144位:タジキスタン | 13.544(10億USドル) |
| 145位:ナミビア | 13.37(10億USドル) |
| 146位:赤道ギニア | 12.544(10億USドル) |
| 147位:ソマリア | 12.134(10億USドル) |
| 148位:マラウイ | 11.797(10億USドル) |
| 149位:コソボ | 11.151(10億USドル) |
| 150位:モーリタニア | 10.697(10億USドル) |
| 151位:トーゴ | 9.776(10億USドル) |
| 152位:モンテネグロ | 8.023(10億USドル) |
| 153位:シエラレオネ | 7.653(10億USドル) |
| 154位:バルバドス | 7.167(10億USドル) |
| 155位:モルディブ | 7.019(10億USドル) |
| 156位:フィジー | 5.949(10億USドル) |
| 157位:南スーダン | 5.423(10億USドル) |
| 158位:エスワティニ | 5.199(10億USドル) |
| 159位:リベリア | 4.818(10億USドル) |
| 160位:ブルンジ | 4.743(10億USドル) |
| 161位:スリナム | 4.458(10億USドル) |
| 162位:ジブチ | 4.257(10億USドル) |
| 163位:アンドラ | 4.038(10億USドル) |
| 164位:アルバ | 3.952(10億USドル) |
| 165位:ベリーズ | 3.427(10億USドル) |
| 166位:ブータン | 3.092(10億USドル) |
| 167位:中央アフリカ共和国 | 2.831(10億USドル) |
| 168位:カーボベルデ | 2.726(10億USドル) |
| 169位:ガンビア | 2.558(10億USドル) |
| 170位:セントルシア | 2.523(10億USドル) |
| 171位:レソト | 2.309(10億USドル) |
| 172位:アンティグア・バーブーダ | 2.225(10億USドル) |
| 173位:ギニアビサウ | 2.184(10億USドル) |
| 174位:セイシェル | 2.168(10億USドル) |
| 175位:サンマリノ | 2.063(10億USドル) |
| 176位:東ティモール | 2.015(10億USドル) |
| 177位:ソロモン諸島 | 1.777(10億USドル) |
| 178位:コモロ | 1.456(10億USドル) |
| 179位:グレナダ | 1.392(10億USドル) |
| 180位:バヌアツ | 1.206(10億USドル) |
| 181位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.162(10億USドル) |
| 182位:セントクリストファー・ネイビス | 1.117(10億USドル) |
| 183位:サモア | 1.068(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日














