世界のGDPデフレーターランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界のGDPデフレーターランキング(2024年時点)
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
下記にて、2024年時点における各国(192ヶ国)のGDPデフレーターランキングを整理しております。結果として、1位がベネズエラの2.59E+15、2位がジンバブエの608896.5、3位がスーダンの448227.55となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | GDPデフレーター |
|---|---|
| 1位:ベネズエラ | 2.59E+15 |
| 2位:ジンバブエ | 608896.5 |
| 3位:スーダン | 448227.55 |
| 4位:南スーダン | 108004.52 |
| 5位:アルゼンチン | 82492.35 |
| 6位:タジキスタン | 33949.37 |
| 7位:イエメン | 16841.03 |
| 8位:レバノン | 4420.86 |
| 9位:モルドバ | 2407.22 |
| 10位:トルコ | 1886.14 |
| 11位:イラン・イスラム共和国 | 1167.75 |
| 12位:コンゴ民主共和国 | 1160.09 |
| 13位:スリナム | 924.444 |
| 14位:ブラジル | 875.289 |
| 15位:カザフスタン | 791.087 |
| 16位:ブルンジ | 685.909 |
| 17位:ボリビア | 643.448 |
| 18位:キルギス共和国 | 643.224 |
| 19位:ハイチ | 609.509 |
| 20位:アンゴラ | 607.867 |
| 21位:ガーナ | 595.396 |
| 22位:エチオピア | 451.319 |
| 23位:モーリタニア | 438.331 |
| 24位:サントメ・プリンシペ | 427.732 |
| 25位:ザンビア | 408.1 |
| 26位:ジャマイカ | 400.428 |
| 27位:アルジェリア | 393.367 |
| 28位:ウクライナ | 379.276 |
| 29位:アゼルバイジャン | 372.068 |
| 30位:ホンジュラス | 364.723 |
| 31位:ナイジェリア | 344.257 |
| 32位:ニカラグア | 341.403 |
| 33位:マダガスカル | 327.823 |
| 34位:シエラレオネ | 267.87 |
| 35位:パキスタン | 265.859 |
| 36位:マラウイ | 255.649 |
| 37位:ギニア | 254.076 |
| 38位:トルクメニスタン | 252.328 |
| 39位:モンゴル | 249.444 |
| 40位:リビア | 245.554 |
| 41位:スリランカ | 239.716 |
| 42位:ラオス人民民主共和国 | 235.407 |
| 43位:ガンビア | 226.658 |
| 44位:マリ | 220.83 |
| 45位:ネパール | 217.229 |
| 46位:モンテネグロ | 214.343 |
| 47位:中央アフリカ共和国 | 214.102 |
| 48位:レソト | 207.653 |
| 49位:ミャンマー | 204.76 |
| 50位:ガボン | 202.187 |
| 51位:アルメニア | 194.446 |
| 52位:バヌアツ | 193.533 |
| 53位:コンゴ共和国 | 190.644 |
| 54位:北マケドニア | 187.898 |
| 55位:エスワティニ | 186.579 |
| 56位:ペルー | 185.711 |
| 57位:ミクロネシア | 185.587 |
| 58位:ベトナム | 183.625 |
| 59位:インド | 176.005 |
| 60位:チュニジア | 171.987 |
| 61位:ウルグアイ | 171.549 |
| 62位:インドネシア | 171.35 |
| 63位:コロンビア | 171.103 |
| 64位:パプアニューギニア | 169.63 |
| 65位:ウズベキスタン | 167.86 |
| 66位:ナウル | 167.682 |
| 67位:エジプト | 166.847 |
| 68位:タイ | 166.165 |
| 69位:イラク | 166.097 |
| 70位:南アフリカ | 157.454 |
| 71位:赤道ギニア | 155.987 |
| 72位:ナミビア | 155.641 |
| 73位:ニュージーランド | 151.293 |
| 74位:ケニア | 151.266 |
| 75位:ルワンダ | 150.524 |
| 76位:バングラデシュ | 149.511 |
| 77位:アイスランド | 149.238 |
| 78位:チリ | 148.446 |
| 79位:ドミニカ | 146.414 |
| 80位:ルーマニア | 145.688 |
| 81位:グレナダ | 143.558 |
| 82位:グアテマラ | 142.815 |
| 83位:ツバル | 142.652 |
| 84位:ブルガリア | 142.628 |
| 85位:ドミニカ共和国 | 141.551 |
| 86位:パラグアイ | 141.423 |
| 87位:コモロ | 141.208 |
| 88位:ハンガリー | 141.176 |
| 89位:スロベニア | 140.477 |
| 90位:ロシア | 139.031 |
| 91位:ブルキナファソ | 137.356 |
| 92位:エストニア | 136.751 |
| 93位:ジョージア | 136.126 |
| 94位:ルクセンブルク | 135.66 |
| 95位:ウガンダ | 134.773 |
| 96位:ブータン | 133.78 |
| 97位:サンマリノ | 133.677 |
| 98位:メキシコ | 133.32 |
| 99位:タンザニア | 133.175 |
| 100位:ボツワナ | 132.428 |
| 101位:セルビア | 132.388 |
| 102位:ポーランド | 132.071 |
| 103位:サモア | 131.883 |
| 104位:リトアニア | 130.821 |
| 105位:ギニアビサウ | 130.793 |
| 106位:シンガポール | 130.162 |
| 107位:ソロモン諸島 | 129.811 |
| 108位:リベリア | 129.334 |
| 109位:マーシャル諸島 | 128.436 |
| 110位:モーリシャス | 127.755 |
| 111位:セントクリストファー・ネイビス | 127.636 |
| 112位:モザンビーク | 127.516 |
| 113位:カンボジア | 127.481 |
| 114位:クロアチア | 127.345 |
| 115位:チェコ共和国 | 127.082 |
| 116位:アンティグア・バーブーダ | 126.855 |
| 117位:カナダ | 126.722 |
| 118位:コソボ | 126.555 |
| 119位:ニジェール | 125.812 |
| 120位:スロバキア共和国 | 125.444 |
| 121位:アメリカ合衆国 | 125.23 |
| 122位:バルバドス | 124.898 |
| 123位:アンドラ | 124.889 |
| 124位:カメルーン | 124.792 |
| 125位:アルバニア | 123.781 |
| 126位:キリバス | 123.752 |
| 127位:クウェート | 123.681 |
| 128位:ベリーズ | 123.646 |
| 129位:ラトビア | 123.41 |
| 130位:エルサルバドル | 123.4 |
| 131位:イスラエル | 123.238 |
| 132位:アルバ | 123.129 |
| 133位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 122.024 |
| 134位:チャド | 121.923 |
| 135位:パラオ | 121.554 |
| 136位:モロッコ | 121.359 |
| 137位:フィンランド | 121.156 |
| 138位:セネガル | 120.935 |
| 139位:トンガ | 120.847 |
| 140位:カーボベルデ | 120.318 |
| 141位:フィジー | 120.01 |
| 142位:オランダ | 119.879 |
| 143位:キプロス | 119.81 |
| 144位:ドイツ | 119.355 |
| 145位:フィリピン | 118.89 |
| 146位:プエルトリコ | 118.861 |
| 147位:ギリシャ | 117.926 |
| 148位:ポルトガル | 117.724 |
| 149位:スペイン | 117.488 |
| 150位:オーストリア | 117.295 |
| 151位:マレーシア | 117.168 |
| 152位:ベルギー | 117.062 |
| 153位:マルタ | 116.986 |
| 154位:中国 | 116.962 |
| 155位:コートジボワール | 116.92 |
| 156位:セイシェル | 116.893 |
| 157位:バーレーン | 116.403 |
| 158位:サウジアラビア | 115.826 |
| 159位:東ティモール | 115.069 |
| 160位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 115.035 |
| 161位:コスタリカ | 114.877 |
| 162位:ベナン | 114.728 |
| 163位:セントルシア | 114.339 |
| 164位:ジブチ | 114.022 |
| 165位:ヨルダン | 113.424 |
| 166位:アラブ首長国連邦 | 113.355 |
| 167位:イタリア | 113.323 |
| 168位:トーゴ | 113.267 |
| 169位:カタール | 113.218 |
| 170位:バハマ | 112.785 |
| 171位:フランス | 112.566 |
| 172位:トリニダード・トバゴ | 112.557 |
| 173位:韓国 | 111.381 |
| 174位:イギリス | 111.177 |
| 175位:デンマーク | 109.837 |
| 176位:ベラルーシ | 109.777 |
| 177位:ソマリア | 109.732 |
| 178位:日本 | 109 |
| 179位:パナマ | 107.832 |
| 180位:エクアドル | 107.56 |
| 181位:オマーン | 107.347 |
| 182位:アイルランド | 107.088 |
| 183位:香港特別行政区 | 106.864 |
| 184位:台湾省 | 106.551 |
| 185位:モルディブ | 106.209 |
| 186位:スイス | 105.618 |
| 187位:マカオ特別行政区 | 105.015 |
| 188位:ブルネイ・ダルサラーム | 104.852 |
| 189位:オーストラリア | 104.011 |
| 190位:スウェーデン | 102.788 |
| 191位:ガイアナ | 91.128 |
| 192位:ノルウェー | 88.741 |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日














