マレーシアのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
マレーシアのGDP関連データ
下記にてマレーシアのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは419.617(10億USドル)、年間成長率は4.98%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またマレーシア以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
マレーシアのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- マレーシアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- マレーシアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
マレーシアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのマレーシアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 26.757(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 27.321(10億USドル) | 2.11(%) |
| 1982年 | 29.278(10億USドル) | 7.16(%) |
| 1983年 | 32.745(10億USドル) | 11.84(%) |
| 1984年 | 37.087(10億USドル) | 13.26(%) |
| 1985年 | 34.09(10億USドル) | -8.08(%) |
| 1986年 | 30.303(10億USドル) | -11.11(%) |
| 1987年 | 34.529(10億USドル) | 13.95(%) |
| 1988年 | 37.845(10億USドル) | 9.6(%) |
| 1989年 | 41.678(10億USドル) | 10.13(%) |
| 1990年 | 47.245(10億USドル) | 13.36(%) |
| 1991年 | 53.519(10億USドル) | 13.28(%) |
| 1992年 | 64.427(10億USドル) | 20.38(%) |
| 1993年 | 72.857(10億USドル) | 13.08(%) |
| 1994年 | 81.156(10億USドル) | 11.39(%) |
| 1995年 | 96.606(10億USドル) | 19.04(%) |
| 1996年 | 109.846(10億USドル) | 13.71(%) |
| 1997年 | 109.116(10億USドル) | -0.66(%) |
| 1998年 | 78.639(10億USドル) | -27.93(%) |
| 1999年 | 86.203(10億USドル) | 9.62(%) |
| 2000年 | 102.149(10億USドル) | 18.5(%) |
| 2001年 | 101.054(10億USドル) | -1.07(%) |
| 2002年 | 109.833(10億USドル) | 8.69(%) |
| 2003年 | 120.025(10億USドル) | 9.28(%) |
| 2004年 | 135.869(10億USドル) | 13.2(%) |
| 2005年 | 150.345(10億USドル) | 10.65(%) |
| 2006年 | 170.41(10億USドル) | 13.35(%) |
| 2007年 | 202.732(10億USドル) | 18.97(%) |
| 2008年 | 241.946(10億USドル) | 19.34(%) |
| 2009年 | 211.847(10億USドル) | -12.44(%) |
| 2010年 | 258.64(10億USドル) | 22.09(%) |
| 2011年 | 302.184(10億USドル) | 16.84(%) |
| 2012年 | 318.909(10億USドル) | 5.53(%) |
| 2013年 | 327.869(10億USドル) | 2.81(%) |
| 2014年 | 342.868(10億USドル) | 4.57(%) |
| 2015年 | 301.355(10億USドル) | -12.11(%) |
| 2016年 | 301.256(10億USドル) | -0.03(%) |
| 2017年 | 319.109(10億USドル) | 5.93(%) |
| 2018年 | 358.783(10億USドル) | 12.43(%) |
| 2019年 | 365.178(10億USドル) | 1.78(%) |
| 2020年 | 337.456(10億USドル) | -7.59(%) |
| 2021年 | 373.785(10億USドル) | 10.77(%) |
| 2022年 | 407.605(10億USドル) | 9.05(%) |
| 2023年 | 399.705(10億USドル) | -1.94(%) |
| 2024年 | 419.617(10億USドル) | 4.98(%) |
| 2025年 | 444.984(10億USドル) | 6.05(%) |
| 2026年 | 475.129(10億USドル) | 6.77(%) |
| 2027年 | 503.927(10億USドル) | 6.06(%) |
| 2028年 | 534.617(10億USドル) | 6.09(%) |
| 2029年 | 565.411(10億USドル) | 5.76(%) |
| 2030年 | 599.678(10億USドル) | 6.06(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのマレーシアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | マレーシア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 26.757(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
| 1981年 | 27.321(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
| 1982年 | 29.278(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
| 1983年 | 32.745(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
| 1984年 | 37.087(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
| 1985年 | 34.09(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
| 1986年 | 30.303(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
| 1987年 | 34.529(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
| 1988年 | 37.845(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
| 1989年 | 41.678(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
| 1990年 | 47.245(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
| 1991年 | 53.519(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
| 1992年 | 64.427(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
| 1993年 | 72.857(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
| 1994年 | 81.156(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
| 1995年 | 96.606(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
| 1996年 | 109.846(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
| 1997年 | 109.116(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
| 1998年 | 78.639(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
| 1999年 | 86.203(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
| 2000年 | 102.149(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
| 2001年 | 101.054(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
| 2002年 | 109.833(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
| 2003年 | 120.025(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
| 2004年 | 135.869(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
| 2005年 | 150.345(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
| 2006年 | 170.41(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
| 2007年 | 202.732(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
| 2008年 | 241.946(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
| 2009年 | 211.847(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
| 2010年 | 258.64(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
| 2011年 | 302.184(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
| 2012年 | 318.909(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
| 2013年 | 327.869(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
| 2014年 | 342.868(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
| 2015年 | 301.355(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
| 2016年 | 301.256(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
| 2017年 | 319.109(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
| 2018年 | 358.783(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
| 2019年 | 365.178(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
| 2020年 | 337.456(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
| 2021年 | 373.785(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
| 2022年 | 407.605(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
| 2023年 | 399.705(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
| 2024年 | 419.617(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
| 2025年 | 444.984(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
| 2026年 | 475.129(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
| 2027年 | 503.927(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
| 2028年 | 534.617(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
| 2029年 | 565.411(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
| 2030年 | 599.678(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのマレーシアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 1926.96(米ドル) |
| 1981年 | 1920.13(米ドル) |
| 1982年 | 2006.48(米ドル) |
| 1983年 | 2189.55(米ドル) |
| 1984年 | 2419.5(米ドル) |
| 1985年 | 2154.46(米ドル) |
| 1986年 | 1864.03(米ドル) |
| 1987年 | 2070.01(米ドル) |
| 1988年 | 2213.87(米ドル) |
| 1989年 | 2380.51(米ドル) |
| 1990年 | 2586.28(米ドル) |
| 1991年 | 2885.57(米ドル) |
| 1992年 | 3378.91(米ドル) |
| 1993年 | 3716.92(米ドル) |
| 1994年 | 4029.27(米ドル) |
| 1995年 | 4671.08(米ドル) |
| 1996年 | 5175.9(米ドル) |
| 1997年 | 5012.38(米ドル) |
| 1998年 | 3521.12(米ドル) |
| 1999年 | 3762.77(米ドル) |
| 2000年 | 4347.73(米ドル) |
| 2001年 | 4189.05(米ドル) |
| 2002年 | 4441.82(米ドル) |
| 2003年 | 4740.32(米ドル) |
| 2004年 | 5244.87(米ドル) |
| 2005年 | 5678.33(米ドル) |
| 2006年 | 6351.13(米ドル) |
| 2007年 | 7480.89(米ドル) |
| 2008年 | 8766.18(米ドル) |
| 2009年 | 7543.88(米ドル) |
| 2010年 | 9046.98(米ドル) |
| 2011年 | 10397.9(米ドル) |
| 2012年 | 10806.82(米ドル) |
| 2013年 | 10851.66(米ドル) |
| 2014年 | 11165.25(米ドル) |
| 2015年 | 9663.12(米ドル) |
| 2016年 | 9523.32(米ドル) |
| 2017年 | 9965.12(米ドル) |
| 2018年 | 11079.62(米ドル) |
| 2019年 | 11228.29(米ドル) |
| 2020年 | 10400.22(米ドル) |
| 2021年 | 11474.23(米ドル) |
| 2022年 | 12483.32(米ドル) |
| 2023年 | 12090.6(米ドル) |
| 2024年 | 12540.71(米ドル) |
| 2025年 | 13144.98(米ドル) |
| 2026年 | 13878.99(米ドル) |
| 2027年 | 14561.83(米ドル) |
| 2028年 | 15288.65(米ドル) |
| 2029年 | 16008.55(米ドル) |
| 2030年 | 16817.19(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのマレーシアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | マレーシア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 1926.96(米ドル) | 9672(米ドル) |
| 1981年 | 1920.13(米ドル) | 10587(米ドル) |
| 1982年 | 2006.48(米ドル) | 9782(米ドル) |
| 1983年 | 2189.55(米ドル) | 10655(米ドル) |
| 1984年 | 2419.5(米ドル) | 11211(米ドル) |
| 1985年 | 2154.46(米ドル) | 11813(米ドル) |
| 1986年 | 1864.03(米ドル) | 17457(米ドル) |
| 1987年 | 2070.01(米ドル) | 21148(米ドル) |
| 1988年 | 2213.87(米ドル) | 25506(米ドル) |
| 1989年 | 2380.51(米ドル) | 25274(米ドル) |
| 1990年 | 2586.28(米ドル) | 25810(米ドル) |
| 1991年 | 2885.57(米ドル) | 29437(米ドル) |
| 1992年 | 3378.91(米ドル) | 32008(米ドル) |
| 1993年 | 3716.92(米ドル) | 36363(米ドル) |
| 1994年 | 4029.27(米ドル) | 39953(米ドル) |
| 1995年 | 4671.08(米ドル) | 44210(米ドル) |
| 1996年 | 5175.9(米ドル) | 39164(米ドル) |
| 1997年 | 5012.38(米ドル) | 35651(米ドル) |
| 1998年 | 3521.12(米ドル) | 32437(米ドル) |
| 1999年 | 3762.77(米ドル) | 36623(米ドル) |
| 2000年 | 4347.73(米ドル) | 39173(米ドル) |
| 2001年 | 4189.05(米ドル) | 34411(米ドル) |
| 2002年 | 4441.82(米ドル) | 32832(米ドル) |
| 2003年 | 4740.32(米ドル) | 35410(米ドル) |
| 2004年 | 5244.87(米ドル) | 38307(米ドル) |
| 2005年 | 5678.33(米ドル) | 37819(米ドル) |
| 2006年 | 6351.13(米ドル) | 36022(米ドル) |
| 2007年 | 7480.89(米ドル) | 35847(米ドル) |
| 2008年 | 8766.18(米ドル) | 39992(米ドル) |
| 2009年 | 7543.88(米ドル) | 41470(米ドル) |
| 2010年 | 9046.98(米ドル) | 45136(米ドル) |
| 2011年 | 10397.9(米ドル) | 48761(米ドル) |
| 2012年 | 10806.82(米ドル) | 49175(米ドル) |
| 2013年 | 10851.66(米ドル) | 40935(米ドル) |
| 2014年 | 11165.25(米ドル) | 38523(米ドル) |
| 2015年 | 9663.12(米ドル) | 35006(米ドル) |
| 2016年 | 9523.32(米ドル) | 39411(米ドル) |
| 2017年 | 9965.12(米ドル) | 38903(米ドル) |
| 2018年 | 11079.62(米ドル) | 39850(米ドル) |
| 2019年 | 11228.29(米ドル) | 40548(米ドル) |
| 2020年 | 10400.22(米ドル) | 40160(米ドル) |
| 2021年 | 11474.23(米ドル) | 40155(米ドル) |
| 2022年 | 12483.32(米ドル) | 34080(米ドル) |
| 2023年 | 12090.6(米ドル) | 33845(米ドル) |
| 2024年 | 12540.71(米ドル) | 32498(米ドル) |
| 2025年 | 13144.98(米ドル) | 33956(米ドル) |
| 2026年 | 13878.99(米ドル) | 35653(米ドル) |
| 2027年 | 14561.83(米ドル) | 37054(米ドル) |
| 2028年 | 15288.65(米ドル) | 38813(米ドル) |
| 2029年 | 16008.55(米ドル) | 40029(米ドル) |
| 2030年 | 16817.19(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのマレーシアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 7.444(%) |
| 1981年 | 6.942(%) |
| 1982年 | 5.941(%) |
| 1983年 | 6.25(%) |
| 1984年 | 7.762(%) |
| 1985年 | -0.876(%) |
| 1986年 | 1.153(%) |
| 1987年 | 5.389(%) |
| 1988年 | 9.938(%) |
| 1989年 | 9.06(%) |
| 1990年 | 9.007(%) |
| 1991年 | 9.547(%) |
| 1992年 | 8.886(%) |
| 1993年 | 9.896(%) |
| 1994年 | 9.211(%) |
| 1995年 | 9.83(%) |
| 1996年 | 10.002(%) |
| 1997年 | 7.327(%) |
| 1998年 | -7.359(%) |
| 1999年 | 6.131(%) |
| 2000年 | 8.671(%) |
| 2001年 | 0.518(%) |
| 2002年 | 5.391(%) |
| 2003年 | 5.789(%) |
| 2004年 | 6.783(%) |
| 2005年 | 4.976(%) |
| 2006年 | 5.584(%) |
| 2007年 | 6.299(%) |
| 2008年 | 4.832(%) |
| 2009年 | -1.514(%) |
| 2010年 | 7.528(%) |
| 2011年 | 5.293(%) |
| 2012年 | 5.474(%) |
| 2013年 | 4.694(%) |
| 2014年 | 6.007(%) |
| 2015年 | 5.007(%) |
| 2016年 | 4.45(%) |
| 2017年 | 5.813(%) |
| 2018年 | 4.843(%) |
| 2019年 | 4.413(%) |
| 2020年 | -5.457(%) |
| 2021年 | 3.315(%) |
| 2022年 | 8.862(%) |
| 2023年 | 3.555(%) |
| 2024年 | 5.114(%) |
| 2025年 | 4.1(%) |
| 2026年 | 3.8(%) |
| 2027年 | 4(%) |
| 2028年 | 4(%) |
| 2029年 | 4(%) |
| 2030年 | 4(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、マレーシアにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 7.444(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 6.942(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 5.941(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 6.25(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 7.762(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -0.876(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.153(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 5.389(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 9.938(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 9.06(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 9.007(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 9.547(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 8.886(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 9.896(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 9.211(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 9.83(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 10.002(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 7.327(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | -7.359(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 6.131(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 8.671(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 0.518(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 5.391(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 5.789(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 6.783(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 4.976(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 5.584(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 6.299(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 4.832(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -1.514(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 7.528(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5.293(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5.474(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 4.694(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 6.007(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 5.007(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 4.45(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 5.813(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 4.843(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 4.413(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -5.457(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 3.315(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 8.862(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 3.555(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 5.114(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 4.1(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 3.8(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 4(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 4(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 4(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 4(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、マレーシアにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 7.444(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 6.942(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 5.941(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 6.25(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 7.762(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | -0.876(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 1.153(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 5.389(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 9.938(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 9.06(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 9.007(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 9.547(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 8.886(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 9.896(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 9.211(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 9.83(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 10.002(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 7.327(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | -7.359(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 6.131(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 8.671(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 0.518(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 5.391(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 5.789(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 6.783(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 4.976(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 5.584(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 6.299(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 4.832(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | -1.514(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 7.528(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5.293(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5.474(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 4.694(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 6.007(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 5.007(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 4.45(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 5.813(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 4.843(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 4.413(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -5.457(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 3.315(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 8.862(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 3.555(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 5.114(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 4.1(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 3.8(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 4(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 4(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 4(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 4(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるマレーシアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるマレーシアのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.32(%) |
| 1981年 | 0.335(%) |
| 1982年 | 0.353(%) |
| 1983年 | 0.366(%) |
| 1984年 | 0.377(%) |
| 1985年 | 0.361(%) |
| 1986年 | 0.354(%) |
| 1987年 | 0.359(%) |
| 1988年 | 0.378(%) |
| 1989年 | 0.398(%) |
| 1990年 | 0.417(%) |
| 1991年 | 0.447(%) |
| 1992年 | 0.437(%) |
| 1993年 | 0.471(%) |
| 1994年 | 0.5(%) |
| 1995年 | 0.53(%) |
| 1996年 | 0.562(%) |
| 1997年 | 0.579(%) |
| 1998年 | 0.523(%) |
| 1999年 | 0.536(%) |
| 2000年 | 0.554(%) |
| 2001年 | 0.544(%) |
| 2002年 | 0.558(%) |
| 2003年 | 0.57(%) |
| 2004年 | 0.579(%) |
| 2005年 | 0.581(%) |
| 2006年 | 0.583(%) |
| 2007年 | 0.589(%) |
| 2008年 | 0.601(%) |
| 2009年 | 0.595(%) |
| 2010年 | 0.609(%) |
| 2011年 | 0.618(%) |
| 2012年 | 0.632(%) |
| 2013年 | 0.64(%) |
| 2014年 | 0.656(%) |
| 2015年 | 0.667(%) |
| 2016年 | 0.675(%) |
| 2017年 | 0.689(%) |
| 2018年 | 0.693(%) |
| 2019年 | 0.692(%) |
| 2020年 | 0.667(%) |
| 2021年 | 0.655(%) |
| 2022年 | 0.688(%) |
| 2023年 | 0.689(%) |
| 2024年 | 0.702(%) |
| 2025年 | 0.711(%) |
| 2026年 | 0.717(%) |
| 2027年 | 0.723(%) |
| 2028年 | 0.729(%) |
| 2029年 | 0.735(%) |
| 2030年 | 0.741(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 35.625 | 0(%) |
| 1981年 | 36.003 | 1.06(%) |
| 1982年 | 36.913 | 2.53(%) |
| 1983年 | 38.62 | 4.62(%) |
| 1984年 | 40.983 | 6.12(%) |
| 1985年 | 40.264 | -1.75(%) |
| 1986年 | 36.786 | -8.64(%) |
| 1987年 | 38.82 | 5.53(%) |
| 1988年 | 40.226 | 3.62(%) |
| 1989年 | 42.016 | 4.45(%) |
| 1990年 | 43.621 | 3.82(%) |
| 1991年 | 45.865 | 5.14(%) |
| 1992年 | 46.972 | 2.41(%) |
| 1993年 | 48.845 | 3.99(%) |
| 1994年 | 50.768 | 3.94(%) |
| 1995年 | 52.612 | 3.63(%) |
| 1996年 | 54.549 | 3.68(%) |
| 1997年 | 56.446 | 3.48(%) |
| 1998年 | 61.243 | 8.5(%) |
| 1999年 | 61.274 | 0.05(%) |
| 2000年 | 66.816 | 9.04(%) |
| 2001年 | 65.759 | -1.58(%) |
| 2002年 | 67.816 | 3.13(%) |
| 2003年 | 70.054 | 3.3(%) |
| 2004年 | 74.264 | 6.01(%) |
| 2005年 | 78.015 | 5.05(%) |
| 2006年 | 81.121 | 3.98(%) |
| 2007年 | 85.081 | 4.88(%) |
| 2008年 | 93.919 | 10.39(%) |
| 2009年 | 88.292 | -5.99(%) |
| 2010年 | 91.614 | 3.76(%) |
| 2011年 | 96.573 | 5.41(%) |
| 2012年 | 97.538 | 1(%) |
| 2013年 | 97.709 | 0.18(%) |
| 2014年 | 100.12 | 2.47(%) |
| 2015年 | 100 | -0.12(%) |
| 2016年 | 101.658 | 1.66(%) |
| 2017年 | 105.5 | 3.78(%) |
| 2018年 | 106.159 | 0.62(%) |
| 2019年 | 106.235 | 0.07(%) |
| 2020年 | 105.366 | -0.82(%) |
| 2021年 | 111.347 | 5.68(%) |
| 2022年 | 118.477 | 6.4(%) |
| 2023年 | 116.259 | -1.87(%) |
| 2024年 | 117.168 | 0.78(%) |
| 2025年 | 120.134 | 2.53(%) |
| 2026年 | 123.536 | 2.83(%) |
| 2027年 | 125.801 | 1.83(%) |
| 2028年 | 128.005 | 1.75(%) |
| 2029年 | 130.126 | 1.66(%) |
| 2030年 | 132.575 | 1.88(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
マレーシアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのマレーシアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてマレーシアの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 13.885(100万人) |
| 1981年 | 14.229(100万人) |
| 1982年 | 14.592(100万人) |
| 1983年 | 14.955(100万人) |
| 1984年 | 15.328(100万人) |
| 1985年 | 15.823(100万人) |
| 1986年 | 16.257(100万人) |
| 1987年 | 16.681(100万人) |
| 1988年 | 17.094(100万人) |
