世界の名目GDP成長率ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP成長率ランキング(2024年時点)
名目GDPはその年の市場価格で評価したものです。つまり、物価変動の影響を考慮せずに、実際に取引された価格に基づいて計算されたGDPのことです。
下記にて、2024年時点における各国(164ヶ国)の名目GDP成長率ランキングを整理しております。結果として、1位がガイアナの45.75(%)、2位がハイチの33.8(%)、3位がスリナムの29.4(%)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP成長率(%) |
|---|---|
| 1位:ガイアナ | 45.75(%) |
| 2位:ハイチ | 33.8(%) |
| 3位:スリナム | 29.4(%) |
| 4位:レバノン | 19.79(%) |
| 5位:シエラレオネ | 19.63(%) |
| 6位:スリランカ | 18.2(%) |
| 7位:ニジェール | 18.19(%) |
| 8位:ベネズエラ | 17.03(%) |
| 9位:トルコ | 17.02(%) |
| 10位:アルバニア | 16.55(%) |
| 11位:サントメ・プリンシペ | 16.37(%) |
| 12位:モンゴル | 16.1(%) |
| 13位:キルギス共和国 | 15.17(%) |
| 14位:コロンビア | 14.26(%) |
| 15位:タジキスタン | 14.26(%) |
| 16位:サモア | 13.86(%) |
| 17位:ギニア | 13.22(%) |
| 18位:ブルキナファソ | 13.19(%) |
| 19位:ポーランド | 12.21(%) |
| 20位:ウズベキスタン | 12.01(%) |
| 21位:ベリーズ | 11.74(%) |
| 22位:ブルンジ | 11.71(%) |
| 23位:パラオ | 11.27(%) |
| 24位:ケニア | 11.17(%) |
| 25位:アンティグア・バーブーダ | 10.92(%) |
| 26位:ソマリア | 10.62(%) |
| 27位:ニカラグア | 10.61(%) |
| 28位:パキスタン | 10.46(%) |
| 29位:コンゴ民主共和国 | 10.26(%) |
| 30位:コスタリカ | 10.24(%) |
| 31位:マダガスカル | 9.77(%) |
| 32位:リベリア | 9.75(%) |
| 33位:ジョージア | 9.74(%) |
| 34位:クロアチア | 9.58(%) |
| 35位:ブルガリア | 9.57(%) |
| 36位:マカオ特別行政区 | 9.56(%) |
| 37位:セルビア | 9.5(%) |
| 38位:ルーマニア | 9.49(%) |
| 39位:マルタ | 9.44(%) |
| 40位:コートジボワール | 9.38(%) |
| 41位:フィジー | 9.32(%) |
| 42位:チュニジア | 9.32(%) |
| 43位:カンボジア | 9.29(%) |
| 44位:ガンビア | 9.08(%) |
| 45位:コモロ | 9.06(%) |
| 46位:ギニアビサウ | 8.93(%) |
| 47位:中央アフリカ共和国 | 8.8(%) |
| 48位:カザフスタン | 8.77(%) |
| 49位:ウガンダ | 8.7(%) |
| 50位:ジブチ | 8.68(%) |
| 51位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 8.5(%) |
| 52位:アルバ | 8.3(%) |
| 53位:シンガポール | 8.3(%) |
| 54位:モルドバ | 8.21(%) |
| 55位:マーシャル諸島 | 8.11(%) |
| 56位:イギリス | 8.11(%) |
| 57位:ペルー | 8.07(%) |
| 58位:ホンジュラス | 7.99(%) |
| 59位:ベナン | 7.98(%) |
| 60位:ナミビア | 7.81(%) |
| 61位:グアテマラ | 7.79(%) |
| 62位:イラン・イスラム共和国 | 7.65(%) |
| 63位:トーゴ | 7.65(%) |
| 64位:モロッコ | 7.55(%) |
| 65位:インド | 7.44(%) |
| 66位:セネガル | 7.4(%) |
| 67位:マリ | 7.27(%) |
| 68位:カメルーン | 7.1(%) |
| 69位:エスワティニ | 7.02(%) |
| 70位:ソロモン諸島 | 6.98(%) |
| 71位:アルジェリア | 6.91(%) |
| 72位:香港 | 6.83(%) |
| 73位:アンドラ | 6.66(%) |
| 74位:キプロス | 6.66(%) |
| 75位:モルディブ | 6.66(%) |
| 76位:バルバドス | 6.64(%) |
| 77位:ドミニカ | 6.57(%) |
| 78位:キリバス | 6.57(%) |
| 79位:モンテネグロ | 6.52(%) |
| 80位:ウクライナ | 6.52(%) |
| 81位:コソボ | 6.5(%) |
| 82位:ポルトガル | 6.49(%) |
| 83位:ボリビア | 6.47(%) |
| 84位:アイスランド | 6.39(%) |
| 85位:ルクセンブルク | 6.36(%) |
| 86位:リトアニア | 6.29(%) |
| 87位:オランダ | 6.28(%) |
| 88位:スペイン | 6.27(%) |
| 89位:ネパール | 6.14(%) |
| 90位:ベトナム | 6.11(%) |
| 91位:ミクロネシア | 6.08(%) |
| 92位:モーリシャス | 6.04(%) |
| 93位:ラオス人民民主共和国 | 6.02(%) |
| 94位:アルメニア | 6.01(%) |
| 95位:トルクメニスタン | 5.96(%) |
| 96位:ナウル | 5.92(%) |
| 97位:ブータン | 5.78(%) |
| 98位:スロバキア共和国 | 5.78(%) |
| 99位:セントクリストファー・ネイビス | 5.78(%) |
| 100位:北マケドニア | 5.75(%) |
| 101位:アンゴラ | 5.63(%) |
| 102位:フィリピン | 5.62(%) |
| 103位:ギリシャ | 5.54(%) |
| 104位:イスラエル | 5.51(%) |
| 105位:デンマーク | 5.49(%) |
| 106位:カーボベルデ | 5.33(%) |
| 107位:アメリカ合衆国 | 5.28(%) |
| 108位:トンガ | 5.27(%) |
| 109位:パナマ | 5.16(%) |
| 110位:南アフリカ | 5.15(%) |
| 111位:コンゴ共和国 | 5.11(%) |
| 112位:グレナダ | 5.06(%) |
| 113位:マレーシア | 4.98(%) |
| 114位:ロシア | 4.93(%) |
| 115位:スロベニア | 4.76(%) |
| 116位:モザンビーク | 4.72(%) |
| 117位:スイス | 4.68(%) |
| 118位:アイルランド | 4.65(%) |
| 119位:アラブ首長国連邦 | 4.46(%) |
| 120位:ヨルダン | 4.43(%) |
| 121位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.36(%) |
| 122位:レソト | 4.34(%) |
| 123位:スウェーデン | 4.21(%) |
| 124位:ハンガリー | 4.19(%) |
| 125位:バヌアツ | 4.15(%) |
| 126位:チャド | 4.01(%) |
| 127位:カタール | 3.97(%) |
| 128位:ジャマイカ | 3.9(%) |
| 129位:エルサルバドル | 3.88(%) |
| 130位:セントルシア | 3.83(%) |
| 131位:ウルグアイ | 3.8(%) |
| 132位:ガボン | 3.56(%) |
| 133位:エストニア | 3.51(%) |
| 134位:フランス | 3.44(%) |
| 135位:台湾省 | 3.32(%) |
| 136位:メキシコ | 3.28(%) |
| 137位:ツバル | 3.17(%) |
| 138位:ドミニカ共和国 | 3.16(%) |
| 139位:オーストラリア | 3.12(%) |
| 140位:カナダ | 3.12(%) |
| 141位:ベルギー | 3.1(%) |
| 142位:パプアニューギニア | 3.01(%) |
| 143位:サンマリノ | 3(%) |
| 144位:バハマ | 2.95(%) |
| 145位:ドイツ | 2.91(%) |
| 146位:イタリア | 2.9(%) |
| 147位:ガーナ | 2.83(%) |
| 148位:アゼルバイジャン | 2.61(%) |
| 149位:中国 | 2.61(%) |
| 150位:プエルトリコ | 2.61(%) |
| 151位:イラク | 2.47(%) |
| 152位:ブルネイ・ダルサラーム | 2.44(%) |
| 153位:ラトビア | 2.17(%) |
| 154位:タイ | 2.04(%) |
| 155位:パラグアイ | 2.02(%) |
| 156位:インドネシア | 1.83(%) |
| 157位:オーストリア | 1.71(%) |
| 158位:ニュージーランド | 1.69(%) |
| 159位:韓国 | 1.67(%) |
| 160位:サウジアラビア | 1.67(%) |
| 161位:赤道ギニア | 1.66(%) |
| 162位:バーレーン | 1.63(%) |
| 163位:タンザニア | 1.31(%) |
| 164位:フィンランド | 1.29(%) |
出典:国際通貨基金(IMF)
※当該年および前年の名目GDPデータより算出
更新履歴
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日












