インドのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
インドのGDP関連データ
下記にてインドのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは3909.1(10億USドル)、年間成長率は7.44%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またインド以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
インドのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- インドと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- インドと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
インドの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのインドにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 186.17(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 193.153(10億USドル) | 3.75(%) |
| 1982年 | 200.035(10億USドル) | 3.56(%) |
| 1983年 | 218.218(10億USドル) | 9.09(%) |
| 1984年 | 211.843(10億USドル) | -2.92(%) |
| 1985年 | 233.52(10億USドル) | 10.23(%) |
| 1986年 | 248.398(10億USドル) | 6.37(%) |
| 1987年 | 278.864(10億USドル) | 12.26(%) |
| 1988年 | 294.479(10億USドル) | 5.6(%) |
| 1989年 | 296.043(10億USドル) | 0.53(%) |
| 1990年 | 320.979(10億USドル) | 8.42(%) |
| 1991年 | 270.105(10億USドル) | -15.85(%) |
| 1992年 | 288.21(10億USドル) | 6.7(%) |
| 1993年 | 279.295(10億USドル) | -3.09(%) |
| 1994年 | 327.275(10億USドル) | 17.18(%) |
| 1995年 | 360.281(10億USドル) | 10.09(%) |
| 1996年 | 392.902(10億USドル) | 9.05(%) |
| 1997年 | 415.895(10億USドル) | 5.85(%) |
| 1998年 | 421.378(10億USドル) | 1.32(%) |
| 1999年 | 458.821(10億USドル) | 8.89(%) |
| 2000年 | 468.396(10億USドル) | 2.09(%) |
| 2001年 | 485.44(10億USドル) | 3.64(%) |
| 2002年 | 514.938(10億USドル) | 6.08(%) |
| 2003年 | 607.701(10億USドル) | 18.01(%) |
| 2004年 | 709.152(10億USドル) | 16.69(%) |
| 2005年 | 820.385(10億USドル) | 15.69(%) |
| 2006年 | 940.26(10億USドル) | 14.61(%) |
| 2007年 | 1216.74(10億USドル) | 29.4(%) |
| 2008年 | 1198.9(10億USドル) | -1.47(%) |
| 2009年 | 1341.89(10億USドル) | 11.93(%) |
| 2010年 | 1675.62(10億USドル) | 24.87(%) |
| 2011年 | 1823.05(10億USドル) | 8.8(%) |
| 2012年 | 1827.64(10億USドル) | 0.25(%) |
| 2013年 | 1856.72(10億USドル) | 1.59(%) |
| 2014年 | 2039.13(10億USドル) | 9.82(%) |
| 2015年 | 2103.59(10億USドル) | 3.16(%) |
| 2016年 | 2294.8(10億USドル) | 9.09(%) |
| 2017年 | 2651.47(10億USドル) | 15.54(%) |
| 2018年 | 2702.93(10億USドル) | 1.94(%) |
| 2019年 | 2835.61(10億USドル) | 4.91(%) |
| 2020年 | 2674.85(10億USドル) | -5.67(%) |
| 2021年 | 3167.27(10億USドル) | 18.41(%) |
| 2022年 | 3346.11(10億USドル) | 5.65(%) |
| 2023年 | 3638.49(10億USドル) | 8.74(%) |
| 2024年 | 3909.1(10億USドル) | 7.44(%) |
| 2025年 | 4187.02(10億USドル) | 7.11(%) |
| 2026年 | 4601.23(10億USドル) | 9.89(%) |
| 2027年 | 5069.47(10億USドル) | 10.18(%) |
| 2028年 | 5584.48(10億USドル) | 10.16(%) |
| 2029年 | 6148.43(10億USドル) | 10.1(%) |
| 2030年 | 6769.82(10億USドル) | 10.11(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのインドと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | インド | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 186.17(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
| 1981年 | 193.153(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
| 1982年 | 200.035(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
| 1983年 | 218.218(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
| 1984年 | 211.843(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
| 1985年 | 233.52(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
| 1986年 | 248.398(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
| 1987年 | 278.864(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
| 1988年 | 294.479(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
| 1989年 | 296.043(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
| 1990年 | 320.979(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
| 1991年 | 270.105(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
| 1992年 | 288.21(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
| 1993年 | 279.295(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
| 1994年 | 327.275(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
| 1995年 | 360.281(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
| 1996年 | 392.902(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
| 1997年 | 415.895(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
| 1998年 | 421.378(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
| 1999年 | 458.821(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
| 2000年 | 468.396(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
| 2001年 | 485.44(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
| 2002年 | 514.938(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
| 2003年 | 607.701(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
| 2004年 | 709.152(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
| 2005年 | 820.385(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
| 2006年 | 940.26(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
| 2007年 | 1216.74(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
| 2008年 | 1198.9(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
| 2009年 | 1341.89(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
| 2010年 | 1675.62(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
| 2011年 | 1823.05(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
| 2012年 | 1827.64(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
| 2013年 | 1856.72(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
| 2014年 | 2039.13(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
| 2015年 | 2103.59(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
| 2016年 | 2294.8(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
| 2017年 | 2651.47(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
| 2018年 | 2702.93(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
| 2019年 | 2835.61(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
| 2020年 | 2674.85(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
| 2021年 | 3167.27(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
| 2022年 | 3346.11(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
| 2023年 | 3638.49(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
| 2024年 | 3909.1(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
| 2025年 | 4187.02(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
| 2026年 | 4601.23(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
| 2027年 | 5069.47(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
| 2028年 | 5584.48(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
| 2029年 | 6148.43(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
| 2030年 | 6769.82(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのインドにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 267.167(米ドル) |
| 1981年 | 270.951(米ドル) |
| 1982年 | 274.332(米ドル) |
| 1983年 | 292.585(米ドル) |
| 1984年 | 277.683(米ドル) |
| 1985年 | 299.291(米ドル) |
| 1986年 | 311.323(米ドル) |
| 1987年 | 341.864(米ドル) |
| 1988年 | 353.207(米ドル) |
| 1989年 | 347.464(米ドル) |
| 1990年 | 368.75(米ドル) |
| 1991年 | 303.85(米ドル) |
| 1992年 | 317.56(米ドル) |
| 1993年 | 301.5(米ドル) |
| 1994年 | 346.227(米ドル) |
| 1995年 | 373.627(米ドル) |
| 1996年 | 399.583(米ドル) |
| 1997年 | 414.926(米ドル) |
| 1998年 | 412.536(米ドル) |
| 1999年 | 440.962(米ドル) |
| 2000年 | 442.036(米ドル) |
| 2001年 | 449.91(米ドル) |
| 2002年 | 468.845(米ドル) |
| 2003年 | 543.845(米ドル) |
| 2004年 | 624.108(米ドル) |
| 2005年 | 710.512(米ドル) |
| 2006年 | 802.014(米ドル) |
| 2007年 | 1022.73(米ドル) |
| 2008年 | 993.503(米ドル) |
| 2009年 | 1096.64(米ドル) |
| 2010年 | 1350.63(米ドル) |
| 2011年 | 1449.6(米ドル) |
| 2012年 | 1434.02(米ドル) |
| 2013年 | 1438.06(米ドル) |
| 2014年 | 1559.86(米ドル) |
| 2015年 | 1590.17(米ドル) |
| 2016年 | 1714.28(米ドル) |
| 2017年 | 1957.97(米ドル) |
| 2018年 | 1974.38(米ドル) |
| 2019年 | 2050.16(米ドル) |
| 2020年 | 1915.55(米ドル) |
| 2021年 | 2250.18(米ドル) |
| 2022年 | 2361.11(米ドル) |
| 2023年 | 2546.84(米ドル) |
| 2024年 | 2711.41(米ドル) |
| 2025年 | 2878.45(米ドル) |
| 2026年 | 3135.99(米ドル) |
| 2027年 | 3426.29(米ドル) |
| 2028年 | 3743.77(米ドル) |
| 2029年 | 4089.49(米ドル) |
| 2030年 | 4468.54(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのインドと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | インド | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 267.167(米ドル) | 9672(米ドル) |
| 1981年 | 270.951(米ドル) | 10587(米ドル) |
| 1982年 | 274.332(米ドル) | 9782(米ドル) |
| 1983年 | 292.585(米ドル) | 10655(米ドル) |
| 1984年 | 277.683(米ドル) | 11211(米ドル) |
| 1985年 | 299.291(米ドル) | 11813(米ドル) |
| 1986年 | 311.323(米ドル) | 17457(米ドル) |
| 1987年 | 341.864(米ドル) | 21148(米ドル) |
| 1988年 | 353.207(米ドル) | 25506(米ドル) |
| 1989年 | 347.464(米ドル) | 25274(米ドル) |
| 1990年 | 368.75(米ドル) | 25810(米ドル) |
| 1991年 | 303.85(米ドル) | 29437(米ドル) |
| 1992年 | 317.56(米ドル) | 32008(米ドル) |
| 1993年 | 301.5(米ドル) | 36363(米ドル) |
| 1994年 | 346.227(米ドル) | 39953(米ドル) |
| 1995年 | 373.627(米ドル) | 44210(米ドル) |
| 1996年 | 399.583(米ドル) | 39164(米ドル) |
| 1997年 | 414.926(米ドル) | 35651(米ドル) |
| 1998年 | 412.536(米ドル) | 32437(米ドル) |
| 1999年 | 440.962(米ドル) | 36623(米ドル) |
| 2000年 | 442.036(米ドル) | 39173(米ドル) |
| 2001年 | 449.91(米ドル) | 34411(米ドル) |
| 2002年 | 468.845(米ドル) | 32832(米ドル) |
| 2003年 | 543.845(米ドル) | 35410(米ドル) |
| 2004年 | 624.108(米ドル) | 38307(米ドル) |
| 2005年 | 710.512(米ドル) | 37819(米ドル) |
| 2006年 | 802.014(米ドル) | 36022(米ドル) |
| 2007年 | 1022.73(米ドル) | 35847(米ドル) |
| 2008年 | 993.503(米ドル) | 39992(米ドル) |
| 2009年 | 1096.64(米ドル) | 41470(米ドル) |
| 2010年 | 1350.63(米ドル) | 45136(米ドル) |
| 2011年 | 1449.6(米ドル) | 48761(米ドル) |
| 2012年 | 1434.02(米ドル) | 49175(米ドル) |
| 2013年 | 1438.06(米ドル) | 40935(米ドル) |
| 2014年 | 1559.86(米ドル) | 38523(米ドル) |
| 2015年 | 1590.17(米ドル) | 35006(米ドル) |
| 2016年 | 1714.28(米ドル) | 39411(米ドル) |
| 2017年 | 1957.97(米ドル) | 38903(米ドル) |
| 2018年 | 1974.38(米ドル) | 39850(米ドル) |
| 2019年 | 2050.16(米ドル) | 40548(米ドル) |
| 2020年 | 1915.55(米ドル) | 40160(米ドル) |
| 2021年 | 2250.18(米ドル) | 40155(米ドル) |
| 2022年 | 2361.11(米ドル) | 34080(米ドル) |
| 2023年 | 2546.84(米ドル) | 33845(米ドル) |
| 2024年 | 2711.41(米ドル) | 32498(米ドル) |
| 2025年 | 2878.45(米ドル) | 33956(米ドル) |
| 2026年 | 3135.99(米ドル) | 35653(米ドル) |
| 2027年 | 3426.29(米ドル) | 37054(米ドル) |
| 2028年 | 3743.77(米ドル) | 38813(米ドル) |
| 2029年 | 4089.49(米ドル) | 40029(米ドル) |
| 2030年 | 4468.54(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのインドにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 6.736(%) |
| 1981年 | 6.007(%) |
| 1982年 | 3.475(%) |
| 1983年 | 7.289(%) |
| 1984年 | 3.82(%) |
| 1985年 | 5.254(%) |
| 1986年 | 4.777(%) |
| 1987年 | 3.965(%) |
| 1988年 | 9.628(%) |
| 1989年 | 5.947(%) |
| 1990年 | 5.534(%) |
| 1991年 | 1.057(%) |
| 1992年 | 5.483(%) |
| 1993年 | 4.751(%) |
| 1994年 | 6.659(%) |
| 1995年 | 7.574(%) |
| 1996年 | 7.55(%) |
| 1997年 | 4.05(%) |
| 1998年 | 6.184(%) |
| 1999年 | 8.846(%) |
| 2000年 | 3.841(%) |
| 2001年 | 4.824(%) |
| 2002年 | 3.804(%) |
| 2003年 | 7.86(%) |
| 2004年 | 7.923(%) |
| 2005年 | 7.923(%) |
| 2006年 | 8.061(%) |
| 2007年 | 7.661(%) |
| 2008年 | 3.087(%) |
| 2009年 | 7.862(%) |
| 2010年 | 8.498(%) |
| 2011年 | 5.241(%) |
| 2012年 | 5.456(%) |
| 2013年 | 6.386(%) |
| 2014年 | 7.41(%) |
| 2015年 | 7.996(%) |
| 2016年 | 8.256(%) |
| 2017年 | 6.795(%) |
| 2018年 | 6.454(%) |
| 2019年 | 3.871(%) |
| 2020年 | -5.778(%) |
| 2021年 | 9.69(%) |
| 2022年 | 7.609(%) |
| 2023年 | 9.191(%) |
| 2024年 | 6.46(%) |
| 2025年 | 6.198(%) |
| 2026年 | 6.265(%) |
| 2027年 | 6.471(%) |
| 2028年 | 6.48(%) |
| 2029年 | 6.49(%) |
| 2030年 | 6.499(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、インドにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 6.736(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 6.007(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 3.475(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 7.289(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 3.82(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 5.254(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 4.777(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 3.965(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 9.628(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 5.947(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 5.534(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 1.057(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 5.483(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 4.751(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 6.659(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 7.574(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 7.55(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 4.05(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 6.184(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 8.846(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 3.841(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.824(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 3.804(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 7.86(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 7.923(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 7.923(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 8.061(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 7.661(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 3.087(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 7.862(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 8.498(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5.241(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5.456(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 6.386(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 7.41(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 7.996(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 8.256(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 6.795(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 6.454(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 3.871(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -5.778(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 9.69(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 7.609(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 9.191(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 6.46(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 6.198(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 6.265(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 6.471(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 6.48(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 6.49(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 6.499(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、インドにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 6.736(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 6.007(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 3.475(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 7.289(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 3.82(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 5.254(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 4.777(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 3.965(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 9.628(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 5.947(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 5.534(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 1.057(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 5.483(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 4.751(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 6.659(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 7.574(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 7.55(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 4.05(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 6.184(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 8.846(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 3.841(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 4.824(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 3.804(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 7.86(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 7.923(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 7.923(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 8.061(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 7.661(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 3.087(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 7.862(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 8.498(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5.241(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5.456(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 6.386(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 7.41(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 7.996(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 8.256(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 6.795(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 6.454(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 3.871(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | -5.778(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 9.69(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 7.609(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 9.191(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 6.46(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 6.198(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 6.265(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 6.471(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 6.48(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 6.49(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 6.499(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるインドの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるインドのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 2.776(%) |
| 1981年 | 2.876(%) |
| 1982年 | 2.961(%) |
| 1983年 | 3.098(%) |
| 1984年 | 3.078(%) |
| 1985年 | 3.127(%) |
| 1986年 | 3.173(%) |
| 1987年 | 3.176(%) |
| 1988年 | 3.335(%) |
| 1989年 | 3.41(%) |
| 1990年 | 3.466(%) |
| 1991年 | 3.425(%) |
| 1992年 | 3.242(%) |
| 1993年 | 3.334(%) |
| 1994年 | 3.457(%) |
| 1995年 | 3.587(%) |
| 1996年 | 3.717(%) |
| 1997年 | 3.716(%) |
| 1998年 | 3.845(%) |
| 1999年 | 4.043(%) |
| 2000年 | 3.995(%) |
| 2001年 | 4.088(%) |
| 2002年 | 4.13(%) |
| 2003年 | 4.298(%) |
| 2004年 | 4.412(%) |
| 2005年 | 4.551(%) |
| 2006年 | 4.676(%) |
| 2007年 | 4.786(%) |
| 2008年 | 4.8(%) |
| 2009年 | 5.211(%) |
| 2010年 | 5.379(%) |
| 2011年 | 5.456(%) |
| 2012年 | 5.575(%) |
| 2013年 | 5.743(%) |
| 2014年 | 5.962(%) |
| 2015年 | 6.232(%) |
| 2016年 | 6.54(%) |
| 2017年 | 6.731(%) |
| 2018年 | 6.99(%) |
| 2019年 | 7.101(%) |
| 2020年 | 7(%) |
| 2021年 | 7.289(%) |
| 2022年 | 7.576(%) |
| 2023年 | 8(%) |
| 2024年 | 8.253(%) |
| 2025年 | 8.53(%) |
| 2026年 | 8.807(%) |
| 2027年 | 9.087(%) |
| 2028年 | 9.377(%) |
| 2029年 | 9.681(%) |
| 2030年 | 10.001(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 10.042 | 0(%) |
| 1981年 | 11.13 | 10.83(%) |
| 1982年 | 12.031 | 8.1(%) |
| 1983年 | 13.06 | 8.55(%) |
| 1984年 | 14.095 | 7.92(%) |
| 1985年 | 15.109 | 7.19(%) |
| 1986年 | 16.135 | 6.79(%) |
| 1987年 | 17.64 | 9.33(%) |
| 1988年 | 19.092 | 8.23(%) |
| 1989年 | 20.703 | 8.44(%) |
| 1990年 | 22.911 | 10.67(%) |
| 1991年 | 26.062 | 13.75(%) |
| 1992年 | 28.398 | 8.96(%) |
| 1993年 | 31.199 | 9.86(%) |
| 1994年 | 34.312 | 9.98(%) |
| 1995年 | 37.422 | 9.06(%) |
| 1996年 | 40.257 | 7.58(%) |
| 1997年 | 42.864 | 6.48(%) |
| 1998年 | 46.297 | 8.01(%) |
| 1999年 | 47.718 | 3.07(%) |
| 2000年 | 49.457 | 3.64(%) |
| 2001年 | 51.048 | 3.22(%) |
| 2002年 | 52.944 | 3.71(%) |
| 2003年 | 54.992 | 3.87(%) |
| 2004年 | 58.141 | 5.73(%) |
| 2005年 | 61.409 | 5.62(%) |
| 2006年 | 66.568 | 8.4(%) |
| 2007年 | 71.191 | 6.94(%) |
| 2008年 | 77.736 | 9.19(%) |
| 2009年 | 83.209 | 7.04(%) |
| 2010年 | 91.968 | 10.53(%) |
| 2011年 | 100 | 8.73(%) |
| 2012年 | 107.934 | 7.93(%) |
| 2013年 | 114.612 | 6.19(%) |
| 2014年 | 118.43 | 3.33(%) |
| 2015年 | 121.13 | 2.28(%) |
| 2016年 | 125.052 | 3.24(%) |
| 2017年 | 130.016 | 3.97(%) |
| 2018年 | 135.066 | 3.88(%) |
| 2019年 | 138.315 | 2.41(%) |
| 2020年 | 144.975 | 4.82(%) |
| 2021年 | 157.087 | 8.35(%) |
| 2022年 | 166.351 | 5.9(%) |
| 2023年 | 170.663 | 2.59(%) |
| 2024年 | 176.005 | 3.13(%) |
| 2025年 | 182.72 | 3.82(%) |
| 2026年 | 190.028 | 4(%) |
| 2027年 | 197.628 | 4(%) |
| 2028年 | 205.533 | 4(%) |
| 2029年 | 213.753 | 4(%) |
| 2030年 | 222.302 | 4(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
インドの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのインドのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてインドの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 696.828(100万人) |
| 1981年 | 712.869(100万人) |
| 1982年 | 729.169(100万人) |
| 1983年 | 745.827(100万人) |
| 1984年 | 762.895(100万人) |
| 1985年 | 780.242(100万人) |
| 1986年 | 797.879(100万人) |
| 1987年 | 815.716(100万人) |
| 1988年 | 833.73(100万人) |
| 1989年 | 852.013(100万人) |
| 1990年 | 870.452(100万人) |
| 1991年 | 888.942(100万人) |
