電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
関西地方の電力会社一覧
関西地方において電力供給している電力会社・団体の一覧(全154件表示)
関西地方において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 東京電力エナジーパートナー | 16425678 | 0 | 0 | 0.00039 |
| 関西電力 | 10107958 | 27848515 | 8400481 | 0.000434 |
| 中部電力ミライズ | 9596583 | 0 | 0 | 0.000459 |
| 四国電力 | 1984950 | 5333738 | 1522105 | 0.000454 |
| 大阪瓦斯 | 793450 | 82550 | 2017 | 0.000456 |
| エネット | 699067 | 0 | 0 | 0.000367 |
| SBパワー | 559116 | 0 | 0 | 0.000564 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 509850 | 10000 | 1369 | 0.000389 |
| ハルエネ | 429419 | 0 | 0 | 0.000376 |
| 日本テクノ | 402071 | 230898 | 60516 | 0.000465 |
| デジタルグリッド | 195038 | 26 | 0 | 0.000461 |
| エバーグリーン・マーケティング | 181239 | 0 | 0 | 0.000441 |
| 出光興産 | 154047 | 481980 | 75222 | 0.000476 |
| Looop | 139772 | 13928.1 | 1508.478 | 0.000562 |
| HTBエナジー | 136425 | 0 | 0 | 0.000723 |
| PinT | 127403 | 0 | 0 | 0.000498 |
| 楽天モバイル | 125111 | 0 | 0 | 0.000419 |
| 新出光 | 105777 | 0 | 0 | 0.000428 |
| シン・エナジー | 103044 | 28783 | 2424 | 0.000479 |
| ゼロワットパワー | 99667 | 104536 | 13463 | 0.000298 |
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














