電力会社一覧
更新日:
デジタルグリッド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 30744千kWh | +426(+1.41%) | +8505(+38.24%) |
| 高圧 | 164200千kWh | +530(+0.32%) | +75869(+85.89%) |
| 低圧(電灯) | 76千kWh | -6(-7.32%) | +10(+15.15%) |
| 低圧(電力) | 18千kWh | -2(-10%) | +2(+12.5%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 195038千kWh | +948(+0.49%) | +84386(+76.26%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 22239 | 88331 | 66 | 16 | 0 | 0 | 110652 |
| 2024/08 | 15316 | 81607 | 64 | 15 | 0 | 0 | 97002 |
| 2024/09 | 21374 | 93714 | 61 | 14 | 0 | 0 | 115163 |
| 2024/10 | 20993 | 109359 | 54 | 13 | 0 | 0 | 130419 |
| 2024/11 | 21859 | 124646 | 51 | 13 | 0 | 0 | 146569 |
| 2024/12 | 31631 | 160222 | 58 | 17 | 0 | 0 | 191928 |
| 2025/01 | 30187 | 174621 | 69 | 25 | 0 | 0 | 204902 |
| 2025/02 | 30803 | 171214 | 64 | 23 | 0 | 0 | 202104 |
| 2025/03 | 31485 | 152986 | 60 | 20 | 0 | 0 | 184551 |
| 2025/04 | 29866 | 140091 | 61 | 15 | 0 | 0 | 170033 |
| 2025/05 | 30668 | 153084 | 64 | 16 | 0 | 0 | 183832 |
| 2025/06 | 30318 | 163670 | 82 | 20 | 0 | 0 | 194090 |
| 2025/07 | 30744 | 164200 | 76 | 18 | 0 | 0 | 195038 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 26 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000461t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7階 |
| 担当部署 | 企画運営部 |
| 電話番号 | 03-6256-0063 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.digitalgrid.com/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














