電力会社一覧
更新日:
新出光
新出光石油と新出光商事が合併し、新出光が発足しました。九州地方を中心に中国・近畿・東海・関東地方の各地にガソリンスタンドを展開している会社です。ガソリン事業以外にもレンタカーや天然水、車検事業などを行っています。
ガソリンスタンドを数多く運営していることから、「イデックスでんき」では電気とガソリンのセット割引といったサービスが特徴となっています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ECOミッドナイトプラン | 新出光 | -- |
|
| ECOオフィスプラン | 新出光 | -- |
|
| ベーシックプラン | 新出光 | 136905円 |
|
| ミッドナイトプラン | 新出光 | -- |
|
| ECOベーシックプラン | 新出光 | 136905円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| オフィスプラン | 新出光 | 165822円 | 3049691円 |
| ビジネスプランB | 新出光 | 168728円 | 2528928円 |
| ECOオフィスプラン | 新出光 | 165822円 | 3049691円 |
| ECOビジネスプランB | 新出光 | 177728円 | 2708928円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 13758千kWh | -1029(-6.96%) | +11893(+637.69%) |
| 高圧 | 71653千kWh | -887(-1.22%) | +22385(+45.44%) |
| 低圧(電灯) | 15381千kWh | -1848(-10.73%) | +2611(+20.45%) |
| 低圧(電力) | 4984千kWh | -429(-7.93%) | +932(+23%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 105777千kWh | -4192(-3.81%) | +37822(+55.66%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 1865 | 49268 | 12770 | 4052 | 0 | 0 | 67955 |
| 2024/08 | 3472 | 49262 | 12138 | 3845 | 0 | 0 | 68717 |
| 2024/09 | 13785 | 45749 | 10438 | 3403 | 0 | 0 | 73375 |
| 2024/10 | 14730 | 49400 | 9641 | 3552 | 0 | 0 | 77323 |
| 2024/11 | 10487 | 55391 | 8969 | 3800 | 0 | 0 | 78647 |
| 2024/12 | 16691 | 76409 | 11322 | 5342 | 0 | 0 | 109764 |
| 2025/01 | 16929 | 75474 | 15469 | 7799 | 0 | 0 | 115671 |
| 2025/02 | 16787 | 76793 | 13703 | 6775 | 0 | 0 | 114058 |
| 2025/03 | 18139 | 66570 | 11320 | 5476 | 0 | 0 | 101505 |
| 2025/04 | 13725 | 60784 | 9889 | 3873 | 0 | 0 | 88271 |
| 2025/05 | 13827 | 69491 | 11129 | 3697 | 0 | 0 | 98144 |
| 2025/06 | 14787 | 72540 | 17229 | 5413 | 0 | 0 | 109969 |
| 2025/07 | 13758 | 71653 | 15381 | 4984 | 0 | 0 | 105776 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000428t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://idexdenki.idex.co.jp/plan/ |
| 住所 | 福岡県博多区上呉服町1-10 |
| 担当部署 | 電力事業部 電力事業課 |
| 電話番号 | 0120-68-0313 |
| 供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部、北陸、関西、中国、九州 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北陸地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.idex.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














