電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
関西地方の電力会社一覧
関西地方において発電所を所有する電力会社一覧(全24件表示)
関西地方において発電所を所有する電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 関西電力 | 10107958 | 27848515 | 8400481 | 0.000434 |
| 四国電力 | 1984950 | 5333738 | 1522105 | 0.000454 |
| 大阪瓦斯 | 793450 | 82550 | 2017 | 0.000456 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 509850 | 10000 | 1369 | 0.000389 |
| 日本テクノ | 402071 | 230898 | 60516 | 0.000465 |
| デジタルグリッド | 195038 | 26 | 0 | 0.000461 |
| 出光興産 | 154047 | 481980 | 75222 | 0.000476 |
| Looop | 139772 | 13928.1 | 1508.478 | 0.000562 |
| シン・エナジー | 103044 | 28783 | 2424 | 0.000479 |
| ゼロワットパワー | 99667 | 104536 | 13463 | 0.000298 |
| しろくま電力 | 87646 | 1920 | 472 | 0 |
| リコージャパン | 76178 | 2015 | 29 | 0.000444 |
| リミックスポイント | 66904 | 150 | 22 | 0.000504 |
| 電源開発 | 61338 | 17008650 | 4668739 | 0.000441 |
| オリックス | 57414 | 20142 | 1599 | 0.000585 |
| エネサーブ | 57401 | 42912 | 1388 | 0.000503 |
| カナデビア | 19130 | 233059 | 36786 | 0.000211 |
| パシフィックパワー | 3207 | 150 | 26 | 0.000608 |
| 国際航業 | 2327 | 12045 | 1326 | 0.000535 |
| 大和エネルギー | 1961 | 245421 | 27216 | 0.000378 |
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














