電力会社一覧
更新日:
ハルエネ
2010年6月1日より設立され、電気を販売している会社で、導入実績もあります。地域創生プロジェクトとして、収益の一部を地域に還元したり、宣伝費や納税で地域経済に貢献したりしています。スポーツの応援や地球温暖化対策のCOOL CHOICEにも賛同し、環境対策や社会貢献にも取り組んでいます。
(2017年7月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 店舗応援プランH(沖縄エリア) | ハルエネ | 143960円 | |
| 法人スマートプランHプラス(沖縄エリア) | ハルエネ | 143243円 | |
| シンプルプランHプラス(沖縄エリア) | ハルエネ | 143712円 | |
| 法人バリュープランHC(九州エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人バリュープランHB(九州エリア) | ハルエネ | 132857円 | |
| 店舗応援プランQC(九州エリア) | ハルエネ | -- | |
| 店舗応援プランQB(九州エリア) | ハルエネ | 133223円 | |
| 法人スマートプランQプラスC(九州エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランQプラスB(九州エリア) | ハルエネ | 132614円 | |
| シンプルプランQプラスC(九州エリア) | ハルエネ | -- | |
| シンプルプランQプラスB(九州エリア) | ハルエネ | 131644円 | |
| 店舗応援プランHB(四国エリア) | ハルエネ | -- | |
| 店舗応援プランHA(四国エリア) | ハルエネ | 137225円 | |
| 法人スマートプランHプラスB(四国エリア) | ハルエネ | -- | |
| シンプルプランHプラスA(四国エリア) | ハルエネ | 136965円 | |
| シンプルプランHプラスB(四国エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランHプラスA(四国エリア) | ハルエネ | 136040円 | |
| 店舗応援プランHB(中国エリア) | ハルエネ | -- | |
| 店舗応援プランHA(中国エリア) | ハルエネ | 135505円 | |
| 法人スマートプランHプラスB(中国エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランHプラスA(中国エリア) | ハルエネ | 134351円 | |
| 店舗応援プランH20B(関西エリア) | ハルエネ | -- | |
| 店舗応援プランH20A(関西エリア) | ハルエネ | 129770円 | |
| シンプルプランHプラスA(中国エリア) | ハルエネ | 135335円 | |
| シンプルプランHプラスB(中国エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランH20プラスB(関西エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランH20プラスA(関西エリア) | ハルエネ | 129099円 | |
| シンプルプランH20プラスB(関西エリア) | ハルエネ | -- | |
| シンプルプランH20プラスA(関西エリア) | ハルエネ | 129579円 | |
| 店舗応援プランHC(中部エリア) | ハルエネ | -- | |
| 店舗応援プランHB(中部エリア) | ハルエネ | 146893円 | |
| 法人スマートプランHプラスC(中部エリア) | ハルエネ | -- | |
| 法人スマートプランHプラスB(中部エリア) | ハルエネ | 145786円 | |
| シンプルプランHプラスC(中部エリア) | ハルエネ | -- |
|
| シンプルプランHプラスB(中部エリア) | ハルエネ | 145396円 |
|
| 店舗応援プランHC(北陸エリア) | ハルエネ | -- |
|
| 店舗応援プランHB(北陸エリア) | ハルエネ | 123577円 |
|
| 法人スマートプランHプラスC(北陸エリア) | ハルエネ | -- |
|
| 法人スマートプランHプラスB(北陸エリア) | ハルエネ | 122672円 |
|
| シンプルプランHプラスC(北陸エリア) | ハルエネ | -- |
|
| シンプルプランHプラスB(北陸エリア) | ハルエネ | 122312円 |
|
| 法人バリュープランHC(関東エリア) | ハルエネ | -- |
|
| 法人バリュープランHB(関東エリア) | ハルエネ | 149238円 |
|
| 店舗応援プランHC(関東エリア) | ハルエネ | -- |
|
| 店舗応援プランHB(関東エリア) | ハルエネ | 150439円 |
|
| 法人スマートプランHプラスC(関東エリア) | ハルエネ | -- |
|
| 法人スマートプランHプラスB(関東エリア) | ハルエネ | 149238円 |
|
| シンプルプランHプラスC(関東エリア) | ハルエネ | -- |
|
| シンプルプランHプラスB(関東エリア) | ハルエネ | 148957円 |
|
| 法人バリュープランHC(東北エリア) | ハルエネ | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 動力プランJ・Jプラス(沖縄エリア) | ハルエネ | 300192円 | 4819560円 |
| 動力オフィスサポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 300192円 | 4819560円 |
| 動力店舗サポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 300192円 | 4819560円 |
| 低圧セットプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 300192円 | 4819560円 |
| 従量オフィスサポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| 従量店舗サポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| 従量飲食店サポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| 法人スマートプランJプラス(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| シンプルオフィスサポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| シンプル店舗サポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| シンプル飲食店サポートプランJ(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| 動力プランJ・Jプラス・Fプラス(九州エリア) | ハルエネ | 170356円 | 2570764円 |
| 動力オフィスサポートプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 172542円 | 2588616円 |
| 動力店舗サポートプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 172542円 | 2588616円 |
| 低圧セットプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 172542円 | 2588616円 |
| シンプルプランJ・Jプラス(沖縄エリア) | ハルエネ | 284405円 | 5996945円 |
| 従量飲食店サポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 157320円 | 3207312円 |
| パックプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 158256円 | 3252708円 |
| パックオフィスサポートプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 158256円 | 3252708円 |
| パック店舗サポートプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 158256円 | 3252708円 |
| パック飲食サポートプランJ(九州エリア) | ハルエネ | 158256円 | 3252708円 |
| シンプルオフィスサポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 156528円 | 3263762円 |
| シンプル店舗サポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 156528円 | 3263762円 |
| シンプル飲食店サポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 156528円 | 3263762円 |
| 法人スマートプランJプラス・Fプラス(九州エリア) | ハルエネ | 157320円 | 3207312円 |
| 従量オフィスサポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 157320円 | 3207312円 |
| 従量店舗サポートプランJ・F(九州エリア) | ハルエネ | 157320円 | 3207312円 |
| パック飲食店サポートプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 160373円 | 3222737円 |
| 動力プランJ・Jプラス・Fプラス(四国エリア) | ハルエネ | 170185円 | 2480970円 |
| 動力オフィスサポートプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 172596円 | 2500662円 |
| 動力店舗サポートプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 172596円 | 2500662円 |
| 低圧セットプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 172596円 | 2500662円 |
| シンプルプランJ・Jプラス・Fプラス(九州エリア) | ハルエネ | 156528円 | 3263762円 |
| 従量店舗サポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158837円 | 3148241円 |
| 従量飲食店サポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158837円 | 3148241円 |
| パックプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 160373円 | 3222737円 |
| パックオフィスサポートプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 160373円 | 3222737円 |
| パック店舗サポートプランJ(四国エリア) | ハルエネ | 160373円 | 3222737円 |
| シンプルプランJ・Jプラス・Fプラス(四国エリア) | ハルエネ | 158011円 | 3227646円 |
| シンプルオフィスサポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158011円 | 3227646円 |
| シンプル店舗サポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158011円 | 3227646円 |
| シンプル飲食店サポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158011円 | 3227646円 |
| 法人スマートプランJプラス・Fプラス(四国エリア) | ハルエネ | 158837円 | 3148241円 |
| 従量オフィスサポートプランJ・F(四国エリア) | ハルエネ | 158837円 | 3148241円 |
| パック店舗サポートプランJ(中国エリア) | ハルエネ | 169538円 | 3320750円 |
| パック飲食サポートプランJ(中国エリア) | ハルエネ | 169538円 | 3320750円 |
| 動力プランJ・Jプラス・Fプラス(中国エリア) | ハルエネ | 165510円 | 2392030円 |
| 動力オフィスサポートプランJ(中国エリア) | ハルエネ | 167910円 | 2411628円 |
| 動力店舗サポートプランJ(中国エリア) | ハルエネ | 167910円 | 2411628円 |
| 低圧セットプランJ・F(中国エリア) | ハルエネ | 167910円 | 2411628円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 3379千kWh | -314(-8.5%) | +3379(0%) |
| 高圧 | 109832千kWh | +927(+0.85%) | +82322(+299.24%) |
| 低圧(電灯) | 233314千kWh | -15511(-6.23%) | +22223(+10.53%) |
| 低圧(電力) | 82894千kWh | -523(-0.63%) | +6084(+7.92%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 429419千kWh | -15421(-3.47%) | +114008(+36.15%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 27510 | 211091 | 76810 | 0 | 0 | 315411 |
| 2024/08 | 0 | 31185 | 200526 | 69828 | 0 | 0 | 301539 |
| 2024/09 | 0 | 40812 | 183796 | 57636 | 0 | 0 | 282244 |
| 2024/10 | 0 | 47506 | 165703 | 47589 | 0 | 0 | 260798 |
| 2024/11 | 0 | 57625 | 163967 | 54419 | 0 | 0 | 276011 |
| 2024/12 | 3738 | 77517 | 188308 | 83348 | 0 | 0 | 352911 |
| 2025/01 | 3814 | 93861 | 250531 | 132247 | 0 | 0 | 480453 |
| 2025/02 | 4898 | 91098 | 232766 | 119771 | 0 | 0 | 448533 |
| 2025/03 | 4469 | 81751 | 193305 | 85046 | 0 | 0 | 364571 |
| 2025/04 | 3769 | 81456 | 178356 | 52686 | 0 | 0 | 316267 |
| 2025/05 | 3716 | 97420 | 188126 | 56326 | 0 | 0 | 345588 |
| 2025/06 | 3693 | 108905 | 248825 | 83417 | 0 | 0 | 444840 |
| 2025/07 | 3379 | 109832 | 233314 | 82894 | 0 | 0 | 429419 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000376t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://haluene.co.jp/price/hokkaido/ |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋二丁目9-9 |
| 担当部署 | 商品企画部 |
| 電話番号 | 03-6773-4714 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県・一部離島除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://haluene.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














