法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の最大出力(水力)ランキング

全国の最大出力(水力)ランキング(72件中 1〜20件目)

電力会社の全国における最大出力(水力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東京電力リニューアブルパワー 1905 9848734 539811
電源開発 61338 17008650 4668739 0.000441
関西電力 10107958 27848515 8400481 0.000434
中部電力 0 9193105 345994
九州電力 6394511 15763068 5475951 0.000475
中国電力 4021846 10429996 3162062 0.000551
東北電力 5734083 15792479 5385669 0.000471
北陸電力 2301600 8256330 2358517 0.000514
北海道電力 2135094 8352920 1649091 0.000541
四国電力 1984950 5333738 1522105 0.000454
東日本旅客鉄道 4420 1270760 357291
神奈川県企業庁 0 357877 19406
群馬県企業局(発電事業) 0 238058 33267
東京発電 0 178656 28627
宮崎県企業局 0 159589 8270
岩手県企業局 0 175770 34633
日本軽金属 0 144500 29722
富山県企業局 0 146650 8232
新潟県企業局 0 154989 24906
東北自然エネルギー 0 263600 68132

更新履歴