電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の低圧料金プランを提供している発電事業者一覧(全22件表示)
全国の低圧料金プランを提供している発電事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 関西電力 | 10107958 | 27848515 | 8400481 | 0.000434 |
| 九州電力 | 6394511 | 15763068 | 5475951 | 0.000475 |
| 東北電力 | 5734083 | 15792479 | 5385669 | 0.000471 |
| 中国電力 | 4021846 | 10429996 | 3162062 | 0.000551 |
| 北陸電力 | 2301600 | 8256330 | 2358517 | 0.000514 |
| 北海道電力 | 2135094 | 8352920 | 1649091 | 0.000541 |
| 四国電力 | 1984950 | 5333738 | 1522105 | 0.000454 |
| 東京ガス | 1484102 | 103485 | 5223 | 0.000373 |
| 大阪瓦斯 | 793450 | 82550 | 2017 | 0.000456 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 509850 | 10000 | 1369 | 0.000389 |
| 沖縄電力 | 479383 | 2230145 | 371455 | 0.00068 |
| 日本テクノ | 402071 | 230898 | 60516 | 0.000465 |
| 出光興産 | 154047 | 481980 | 75222 | 0.000476 |
| シン・エナジー | 103044 | 28783 | 2424 | 0.000479 |
| ゼロワットパワー | 99667 | 104536 | 13463 | 0.000298 |
| しろくま電力 | 87646 | 1920 | 472 | 0 |
| 北海道瓦斯 | 70790 | 124719 | 54992 | 0.000474 |
| 静岡ガス&パワー | 52399 | 32610 | 3868 | 0.000484 |
| 九電みらいエナジー | 0 | 300433 | 115648 | 0.000447 |
| ENEOS | 0 | 1022075 | 190869 |
更新履歴
2024年03月08日
2024年02月22日
2024年02月06日
2024年01月23日
2023年12月28日












