電力会社一覧
更新日:
しろくま電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| しろくまプラン 従量電灯C(九州エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯B(九州エリア) | しろくま電力 | 132984円 | |
| しろくまプラン 従量電灯B(四国エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯A(四国エリア) | しろくま電力 | 123964円 | |
| しろくまプラン 従量電灯C(北陸エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯B(中国エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯A(中国エリア) | しろくま電力 | 128868円 | |
| しろくまプラン 従量電灯B(関西エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯A(関西エリア) | しろくま電力 | 118344円 | |
| しろくまプラン 従量電灯B(北陸エリア) | しろくま電力 | 123096円 | |
| しろくまプラン 従量電灯C(中部エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯B(中部エリア) | しろくま電力 | 143820円 | |
| しろくまプラン 従量電灯B(北海道エリア) | しろくま電力 | 166860円 | |
| しろくまプラン 従量電灯C(東京エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯B(東京エリア) | しろくま電力 | 144852円 | |
| しろくまプラン 従量電灯C(東北エリア) | しろくま電力 | -- | |
| しろくまプラン 従量電灯B(東北エリア) | しろくま電力 | 141408円 | |
| しろくまプラン 従量電灯C(北海道エリア) | しろくま電力 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| しろくまプラン 低圧電力(九州エリア) | しろくま電力 | 157800円 | 2644800円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(九州エリア) | しろくま電力 | 155280円 | 2858520円 |
| しろくまプラン 低圧電力(北陸エリア) | しろくま電力 | 169800円 | 2714400円 |
| しろくまプラン 低圧電力(四国エリア) | しろくま電力 | 184200円 | 3002400円 |
| しろくまプラン 従量電灯B(四国エリア) | しろくま電力 | 171000円 | 3079200円 |
| しろくまプラン 低圧電力(中国エリア) | しろくま電力 | 187800円 | 3074400円 |
| しろくまプラン 従量電灯B(中国エリア) | しろくま電力 | 185760円 | 3263640円 |
| しろくまプラン 低圧電力(関西エリア) | しろくま電力 | 148200円 | 2538000円 |
| しろくまプラン 従量電灯B(関西エリア) | しろくま電力 | 165600円 | 2971200円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(北陸エリア) | しろくま電力 | 143760円 | 2636640円 |
| しろくまプラン 低圧電力(中部エリア) | しろくま電力 | 173400円 | 2956800円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(中部エリア) | しろくま電力 | 167880円 | 3110520円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(北海道エリア) | しろくま電力 | 194760円 | 3614040円 |
| しろくまプラン 低圧電力(東京エリア) | しろくま電力 | 177600円 | 2870400円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(東京エリア) | しろくま電力 | 169080円 | 3134520円 |
| しろくまプラン 低圧電力(東北エリア) | しろくま電力 | 180600円 | 3015600円 |
| しろくまプラン 従量電灯C(東北エリア) | しろくま電力 | 165120円 | 3038280円 |
| しろくまプラン 低圧電力(北海道エリア) | しろくま電力 | 207000円 | 3458400円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 14451千kWh | -666(-4.41%) | +9693(+203.72%) |
| 高圧 | 69595千kWh | -796(-1.13%) | +15536(+28.74%) |
| 低圧(電灯) | 3180千kWh | -32(-1%) | +1654(+108.39%) |
| 低圧(電力) | 420千kWh | -21(-4.76%) | +239(+132.04%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 87646千kWh | -1515(-1.7%) | +27122(+44.81%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 4758 | 54059 | 1526 | 181 | 0 | 0 | 60524 |
| 2024/08 | 4712 | 54339 | 1576 | 178 | 0 | 0 | 60805 |
| 2024/09 | 9449 | 46767 | 1497 | 175 | 0 | 0 | 57888 |
| 2024/10 | 13071 | 50036 | 1252 | 174 | 0 | 0 | 64533 |
| 2024/11 | 14664 | 55409 | 1227 | 162 | 0 | 0 | 71462 |
| 2024/12 | 18198 | 70613 | 1621 | 175 | 0 | 0 | 90607 |
| 2025/01 | 17776 | 75840 | 2468 | 200 | 0 | 0 | 96284 |
| 2025/02 | 18182 | 68101 | 2433 | 260 | 0 | 0 | 88976 |
| 2025/03 | 16315 | 57896 | 1895 | 244 | 0 | 0 | 76350 |
| 2025/04 | 14780 | 58359 | 1744 | 192 | 0 | 0 | 75075 |
| 2025/05 | 14542 | 66218 | 2111 | 228 | 0 | 0 | 83099 |
| 2025/06 | 15117 | 70391 | 3212 | 441 | 0 | 0 | 89161 |
| 2025/07 | 14451 | 69595 | 3180 | 420 | 0 | 0 | 87646 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 1920 | 1 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 472 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | https://af.shirokumapower.com/ |
| 住所 | 東京都港区芝大門二丁目4番6号豊国ビル |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 03-6868-5268 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://afterfit.co.jp/index.html |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














