電力会社一覧
更新日:
リミックスポイント
事業者向けの補助金活用を軸とした省エネコンサルティング、省エネ関連機器・設備販売を皮切りに、エネルギー関連市場のさらなる成長を見込んで電力売買に参入しました。エネルギー全般に関わる専門コンサルタントとして業種・業態別に対応し、顧客ニーズ(目的・手段・計画・予算)にあわせ、省エネに関するコンサルティングから設備・機器導入、EMS(エネルギー管理システム)による運用支援までのワンストップソリューションサービスを提供しています。
使用エネルギー削減率、導入設備の組み合わせ、費用対効果などを考慮したソリューションを提案します。省エネ関連サービスでは電気使用量を節減し、加えて、電力売買では電気料金の単価を下げる、という2段階のサービスでエネルギーコストカットの実現を支援しています。
また、小売電力事業では、ともに成長する目的で、代理店を積極的に募集しています。さらに株式会社ビットポイントジャパンを設立し、仮想通貨取引事業を開始するなど、事業環境の変化によりビジネスチャンスが発生する市場に対し意欲的に参入し、付加価値のある商品・サービスを創出しています。
3つのポイント
- 省エネ関連サービスから電力供給までワンストップサービスを提供
- 支援案件の省エネ補助金採択率90%超を誇るエネマネ事業者
- エネルギーのプロフェッショナルとして、市場に新しい風を吹き込む
解説
今年から本格的にスタートした小売電気事業は比較的小振りな案件から大型案件まで幅広く着実に実績を伸ばしてきています。高負荷率案件への対応も可能です。需給管理システムを自社で構築しており、今後バランシンググループ運営、需給管理代行などの提供も予定しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| Styleプラス従量電灯C(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(九州電⼒エリア) | リミックスポイント | 89371円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(四国電⼒エリア) | リミックスポイント | 90713円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(中国電⼒エリア) | リミックスポイント | 88649円 |
|
| Styleプラス従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯A(北陸電⼒エリア) | リミックスポイント | 85398円 |
|
| Styleプラス従量電灯A(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 85914円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(中部電⼒エリア) | リミックスポイント | 93396円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(東京電⼒エリア) | リミックスポイント | 90868円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(東北電⼒エリア) | リミックスポイント | 95666円 |
|
| Styleプラス従量電灯C(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | -- |
|
| Styleプラス従量電灯B(北海道電⼒エリア) | リミックスポイント | 92416円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 18千kWh | -22(-55%) | -40(-68.97%) |
| 高圧 | 50895千kWh | -1763(-3.35%) | +9424(+22.72%) |
| 低圧(電灯) | 11651千kWh | -595.86(-4.87%) | +1342(+13.02%) |
| 低圧(電力) | 4340千kWh | -19.14(-0.44%) | +1100(+33.95%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 66904千kWh | -2400(-3.46%) | +11826(+21.47%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 58 | 41471 | 10309 | 3240 | 0 | 0 | 55078 |
| 2024/08 | 60 | 41770 | 10283 | 3105 | 0 | 0 | 55218 |
| 2024/09 | 70 | 35378 | 7667 | 1902 | 0 | 0 | 45017 |
| 2024/10 | 69 | 36408 | 7617 | 2165 | 0 | 0 | 46259 |
| 2024/11 | 509 | 42528 | 8071.450941 | 3113.549059 | 0 | 0 | 54222 |
| 2024/12 | 193 | 54236 | 10909.74162 | 5660.258378 | 0 | 0 | 70998.999998 |
| 2025/01 | 102 | 56162 | 11460.56831 | 6257.431694 | 0 | 0 | 73982.000004 |
| 2025/02 | 95 | 51181 | 10058.42507 | 5054.574927 | 0 | 0 | 66388.999997 |
| 2025/03 | 242 | 42485 | 8464.28846 | 2814.71154 | 0 | 0 | 54006 |
| 2025/04 | 18 | 40593 | 8833.792847 | 2463.207153 | 0 | 0 | 51908 |
| 2025/05 | 16 | 49551 | 11456.33556 | 3940.664439 | 0 | 0 | 64963.999999 |
| 2025/06 | 40 | 52658 | 12246.85813 | 4359.141866 | 0 | 0 | 69303.999996 |
| 2025/07 | 18 | 50895 | 11651 | 4340 | 0 | 0 | 66904 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 150 | 3 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 22 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000504t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://denki.remixpoint.co.jp/agreements/ |
| 住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
| 担当部署 | エネルギー・ソリューション事業部 |
| 電話番号 | 03-6303-0280 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄・離島を除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.remixpoint.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | energy@remixpoint.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














