電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電実績がある発電事業者一覧(全905件表示)
全国の発電実績がある発電事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| エネサーブ | 57401 | 42912 | 1388 | 0.000503 |
| オリックス | 57414 | 20142 | 1599 | 0.000585 |
| 電源開発 | 61338 | 17008650 | 4668739 | 0.000441 |
| 北海道瓦斯 | 70790 | 124719 | 54992 | 0.000474 |
| 東京電力パワーグリッド | 75533 | 62610 | 13173 | 0.000438 |
| 九州電力送配電 | 82215 | 400033 | 75339 | 0.000438 |
| しろくま電力 | 87646 | 1920 | 472 | 0 |
| ゼロワットパワー | 99667 | 104536 | 13463 | 0.000298 |
| シン・エナジー | 103044 | 28783 | 2424 | 0.000479 |
| 出光興産 | 154047 | 481980 | 75222 | 0.000476 |
| 大和ハウス工業 | 213722 | 130077.85 | 13284 | 0.000541 |
| 関電エネルギーソリューション | 347367 | 66167 | 8876 | 0.000559 |
| 日本テクノ | 402071 | 230898 | 60516 | 0.000465 |
| 沖縄電力 | 479383 | 2230145 | 371455 | 0.00068 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 509850 | 10000 | 1369 | 0.000389 |
| ENEOS Power | 647564 | 51990 | 1189 | 0.000459 |
| 大阪瓦斯 | 793450 | 82550 | 2017 | 0.000456 |
| 東京ガス | 1484102 | 103485 | 5223 | 0.000373 |
| 四国電力 | 1984950 | 5333738 | 1522105 | 0.000454 |
| 北海道電力 | 2135094 | 8352920 | 1649091 | 0.000541 |












