電力会社一覧
更新日:
大和ハウス工業
1995年4月5日に創業されました。戸建住宅やマンション、商業施設などの建築事業をはじめ、都市開発事業、海外事業、環境エネルギー事業他などの事業を展開しています。
2017年には第26回「地球環境大賞」の「国土交通大臣賞」、2016年には住宅・建設業界初 「第5回 DCエクセレントカンパニー表彰」、「環境 人づくり企業大賞2015」において「優秀賞」など、数々の賞を受賞しています。
環境負荷ゼロを目指す戸建住宅環境ブランド「For Nature(フォーネイチャー)」を展開するなど、事業を通して環境対策に取り組んでいます。
(2017年6月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ダイワハウスでんき 従量電灯B(四国エリア) | 大和ハウス工業 | 217667円 | 4365385円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(九州エリア) | 大和ハウス工業 | 160272円 | 3291680円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯B(関西エリア) | 大和ハウス工業 | 154930円 | 3040341円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯B(中国エリア) | 大和ハウス工業 | 236898円 | 4666516円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(北海道エリア) | 大和ハウス工業 | 269747円 | 5483201円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(東北エリア) | 大和ハウス工業 | 226015円 | 4726182円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(東京エリア) | 大和ハウス工業 | 233954円 | 4881311円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(中部エリア) | 大和ハウス工業 | 170357円 | 3489911円 |
| ダイワハウスでんき 従量電灯C(北陸エリア) | 大和ハウス工業 | 221762円 | 4401932円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| PREMIUMプラン | 11.5円/kWh |
| PREMIUM蓄電池プラン | 22円/kWh |
| GENERALプラン | 10円/kWh |
| 買取オンリープラン | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 4321千kWh | -164(-3.66%) | +2204(+104.11%) |
| 高圧 | 75670千kWh | -314(-0.41%) | +10626(+16.34%) |
| 低圧(電灯) | 132635千kWh | -4723(-3.44%) | +2875(+2.22%) |
| 低圧(電力) | 1096千kWh | +37(+3.49%) | +26(+2.43%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 213722千kWh | -5164(-2.36%) | +15731(+7.95%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 2117 | 65044 | 129760 | 1070 | 0 | 0 | 197991 |
| 2024/08 | 2152 | 63101 | 115940 | 962 | 0 | 0 | 182155 |
| 2024/09 | 3549 | 60796 | 92847 | 660 | 0 | 0 | 157852 |
| 2024/10 | 3766 | 57422 | 69196 | 370 | 0 | 0 | 130754 |
| 2024/11 | 4159 | 64255 | 68094 | 454 | 0 | 0 | 136962 |
| 2024/12 | 5365 | 82778 | 87808 | 769 | 0 | 0 | 176720 |
| 2025/01 | 5224 | 82494 | 126842 | 1254 | 0 | 0 | 215814 |
| 2025/02 | 4803 | 77972 | 115643 | 1095 | 0 | 0 | 199513 |
| 2025/03 | 4186 | 67458 | 86361 | 675 | 0 | 0 | 158680 |
| 2025/04 | 3854 | 63774 | 71867 | 431 | 0 | 0 | 139926 |
| 2025/05 | 4220 | 73688 | 90442 | 696 | 0 | 0 | 169046 |
| 2025/06 | 4485 | 75984 | 137358 | 1059 | 0 | 0 | 218886 |
| 2025/07 | 4321 | 75670 | 132635 | 1096 | 0 | 0 | 213722 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 130077.85 | 0 | 130077.85 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 130077.85 | 56 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 0 | 0 | 13284 | 0 | 13284 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 13284 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000541t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://www.daiwahouse.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














