電力会社一覧
更新日:
九州電力送配電
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1651千kWh | +76(+4.83%) | +34(+2.1%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 362千kWh | -27(-6.94%) | +6(+1.69%) |
| 最終保障供給 | 2237千kWh | +324(+16.94%) | -14015(-86.24%) |
| 離島供給 | 77965千kWh | -6559(-7.76%) | +7529(+10.69%) |
| 合計 | 82215千kWh | -6186(-7%) | -6446(-7.27%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 1617 | 0 | 356 | 16252 | 70436 | 88661 |
| 2024/08 | 0 | 1465 | 0 | 352 | 13720 | 68365 | 83902 |
| 2024/09 | 0 | 1471 | 0 | 353 | 9746 | 65278 | 76848 |
| 2024/10 | 0 | 1340 | 0 | 363 | 7608 | 67363 | 76674 |
| 2024/11 | 0 | 1427 | 0 | 358 | 5607 | 66673 | 74065 |
| 2024/12 | 0 | 1594 | 0 | 374 | 5492 | 84888 | 92348 |
| 2025/01 | 0 | 2032 | 0 | 437 | 6026 | 109520 | 118015 |
| 2025/02 | 0 | 2134 | 0 | 416 | 4997 | 96470 | 104017 |
| 2025/03 | 0 | 1902 | 0 | 388 | 3502 | 81900 | 87692 |
| 2025/04 | 0 | 3221 | 0 | 375 | 2361 | 74254 | 80211 |
| 2025/05 | 0 | 1368 | 0 | 341 | 1786 | 65661 | 69156 |
| 2025/06 | 0 | 1575 | 0 | 389 | 1913 | 84524 | 88401 |
| 2025/07 | 0 | 1651 | 0 | 362 | 2237 | 77965 | 82215 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 3723 | 333810 | 0 | 62500 | 0 | 400033 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 3723 | 5 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 333810 | 29 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 62500 | 5 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 482 | 74587 | 0 | 270 | 0 | 75339 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 482 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 74587 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 270 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 092-761-3340 |
| 供給地域(予定含む) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://www.kyuden.co.jp/td_index.html |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














