電力会社一覧
更新日:
東京電力パワーグリッド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 2298千kWh | +135(+6.24%) | +87(+3.93%) |
| 高圧 | 11223千kWh | +209(+1.9%) | -5530(-33.01%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 2297千kWh | -115(-4.77%) | -92(-3.85%) |
| 最終保障供給 | 46113千kWh | -665(-1.42%) | -87372(-65.45%) |
| 離島供給 | 13603千kWh | +694(+5.38%) | +503(+3.84%) |
| 合計 | 75533千kWh | +257(+0.34%) | -92405(-55.02%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 2211 | 16753 | 0 | 2389 | 133485 | 13100 | 167938 |
| 2024/08 | 2268 | 11800 | 0 | 2309 | 157103 | 11958 | 185438 |
| 2024/09 | 2244 | 287 | 0 | 2189 | 59881 | 11474 | 76075 |
| 2024/10 | 2060 | 9384 | 0 | 2175 | 56753 | 10241 | 80613 |
| 2024/11 | 2317 | 10745 | 0 | 2136 | 56907 | 10805 | 82910 |
| 2024/12 | 2667 | 14190 | 0 | 3672 | 66922 | 12586 | 100037 |
| 2025/01 | 3014 | 15417 | 0 | 4182 | 68413 | 16468 | 107494 |
| 2025/02 | 3068 | 18240 | 0 | 2419 | 62546 | 15653 | 101926 |
| 2025/03 | 2394 | 12154 | 0 | 2305 | 48285 | 13184 | 78322 |
| 2025/04 | 2116 | 10772 | 0 | 2273 | 41492 | 11651 | 68304 |
| 2025/05 | 2267 | 34255 | 0 | 2278 | 44312 | 11306 | 94418 |
| 2025/06 | 2163 | 11014 | 0 | 2412 | 46778 | 12909 | 75276 |
| 2025/07 | 2298 | 11223 | 0 | 2297 | 46113 | 13603 | 75534 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 50 | 58360 | 0 | 4200 | 0 | 62610 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 50 | 1 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 58360 | 10 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 4200 | 3 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 13142 | 0 | 31 | 0 | 13173 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 13142 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 31 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 03-6373-1111 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.tepco.co.jp/pg/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














