法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(高圧)ランキング

全国の販売量(高圧)ランキング(450件中 141〜160件目)

電力会社の全国における販売量(高圧)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
ローカルエナジー 3755 0 8 0.000243
アシストワンエナジー 3212 0 0 0.000516
新電力おおいた 9257 0 0 0.000274
いずも縁結び電力 3102 0 0 0.00034
最適でんき 5389 0 0 0.000504
ジケイ・スペース 3035 0 0 0.000592
NextPower 4735 0 0 0.000601
北海道電力ネットワーク 9071 49615 5030 0.000438
スマートエナジー磐田 2953 0 0 0.000367
芝浦電力 3940 0 0 0.000457
宇都宮ライトパワー 3109 0 0 0.000341
パルシステム電力 19085 0 0 0.000452
シグナストラスト 9991 0 0 0.00038
真庭バイオエネルギー 2997 0 0 0.000726
アストモスエネルギー 21371 0 0 0.000438
浜松新電力 3397 0 0 0.000587
ところざわ未来電力 3151 0 0 0.000294
ネクストパワーやまと 7856 0 0 0.000423
成田香取エネルギー 2774 0 0 0.000425
リエスパワー 2573 0 0 0

更新履歴