電力会社一覧
更新日:
パルシステム電力
概要
2003年に設立され、肥料飼料の開発・販売、グリーエネルギー等の研究開発や供給事業を行っています。
主要株主
- パルシステム生活協同組合連合会(30.7%)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 発電産地応援プランC(東京電力エリア) | パルシステム電力 | -- |
|
| 発電産地応援プランA(中部電力エリア) | パルシステム電力 | 146688円 |
|
| 発電産地応援プランC(中部電力エリア) | パルシステム電力 | -- |
|
| 発電産地応援プランC(東北電力エリア) | パルシステム電力 | -- |
|
| 発電産地応援プランA(東京電力エリア) | パルシステム電力 | 148596円 |
|
| 発電産地応援プランA(東北電力エリア) | パルシステム電力 | 147618円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 発電産地応援プラン 従量電灯C(中部エリア) | パルシステム電力 | 116647円 | 2521129円 |
| 発電産地応援プラン 従量電灯C(東京エリア) | パルシステム電力 | 124608円 | 2830656円 |
| 発電産地応援プラン 従量電灯C(東北エリア) | パルシステム電力 | 112932円 | 2540118円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| さんさんでんき(東北プラン) | 9.5円/kWh |
| さんさんでんき(関東プラン) | 9円/kWh |
| さんさんでんき(中部プラン) | 8.5円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 2889千kWh | -117(-3.89%) | -127(-4.21%) |
| 低圧(電灯) | 16158千kWh | +119(+0.74%) | -192(-1.17%) |
| 低圧(電力) | 38千kWh | 0(0%) | -3(-7.32%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 19085千kWh | +2(+0.01%) | -322(-1.66%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 3016 | 16350 | 41 | 0 | 0 | 19407 |
| 2024/08 | 0 | 3132 | 14214 | 39 | 0 | 0 | 17385 |
| 2024/09 | 0 | 3274 | 12036 | 38 | 0 | 0 | 15348 |
| 2024/10 | 0 | 3556 | 8256 | 38 | 0 | 0 | 11850 |
| 2024/11 | 0 | 3864 | 8155 | 39 | 0 | 0 | 12058 |
| 2024/12 | 0 | 4813 | 10428 | 45 | 0 | 0 | 15286 |
| 2025/01 | 0 | 4711 | 15281 | 59 | 0 | 0 | 20051 |
| 2025/02 | 0 | 4452 | 14265 | 55 | 0 | 0 | 18772 |
| 2025/03 | 0 | 3857 | 10052 | 49 | 0 | 0 | 13958 |
| 2025/04 | 0 | 3276 | 8700 | 41 | 0 | 0 | 12017 |
| 2025/05 | 0 | 3161 | 11327 | 38 | 0 | 0 | 14526 |
| 2025/06 | 0 | 3006 | 16039 | 38 | 0 | 0 | 19083 |
| 2025/07 | 0 | 2889 | 16158 | 38 | 0 | 0 | 19085 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000452t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.pal.or.jp/denki/ |
| 住所 | 東京都新宿区大久保2-3-4 出光新宿ビル3 階 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://www.pal.or.jp/denki/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














