法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(高圧)ランキング

全国の販売量(高圧)ランキング(450件中 121〜140件目)

電力会社の全国における販売量(高圧)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
西九州させぼパワーズ 4827 1266 13 0.000393
おきたま新電力 4776 45 1 0.000472
クリーンエネルギー総合研究所 4748 0 0 0.000433
タクマエナジー 5324 0 0 0.000229
穂の国とよはし電力 6053 0 0 0.000311
川崎未来エナジー 4440 0 0
SustainableEnergy 5455 0 0 0.000513
須賀川瓦斯 12154 0 0 0.000418
エフオン 6703 0 0 0.000116
とっとり市民電力 7271 0 0 0.000361
MGCエネルギー 13937 0 0 0.00032
Looop 139772 13928.1 1508.478 0.000562
岡崎さくら電力 4777 0 0 0.00031
エネワンでんき 115274 0 0 0.000414
ワット 4381 0 0 0
ダイヤモンドパワー 5522 0 0 0.000812
楽天モバイル 125111 0 0 0.000419
タケエイでんき 4237 0 0 0.00047
生活協同組合コープこうべ 17000 0 0 0.000362
パシフィックパワー 3207 150 26 0.000608

更新履歴