電力会社一覧
更新日:
浜松新電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| しゅふ応援プラン | 浜松新電力 | 137641円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 345千kWh | +345(0%) | -508(-59.55%) |
| 高圧 | 2765千kWh | -8(-0.29%) | +190(+7.38%) |
| 低圧(電灯) | 172千kWh | +13(+8.18%) | +24(+16.22%) |
| 低圧(電力) | 115千kWh | +19(+19.79%) | +11(+10.58%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3397千kWh | +369(+12.19%) | -283(-7.69%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 853 | 2575 | 148 | 104 | 0 | 0 | 3680 |
| 2024/08 | 206 | 2310 | 133 | 81 | 0 | 0 | 2730 |
| 2024/09 | 15 | 1815 | 113 | 56 | 0 | 0 | 1999 |
| 2024/10 | 1527 | 2081 | 103 | 24 | 0 | 0 | 3735 |
| 2024/11 | 667 | 2764 | 106 | 46 | 0 | 0 | 3583 |
| 2024/12 | 38 | 3899 | 124 | 105 | 0 | 0 | 4166 |
| 2025/01 | 157 | 2457 | 149 | 176 | 0 | 0 | 2939 |
| 2025/02 | 148 | 3670 | 141 | 132 | 0 | 0 | 4091 |
| 2025/03 | 17 | 2608 | 138 | 102 | 0 | 0 | 2865 |
| 2025/04 | 99 | 1946 | 124 | 42 | 0 | 0 | 2211 |
| 2025/05 | 147 | 2275 | 121 | 46 | 0 | 0 | 2589 |
| 2025/06 | 0 | 2773 | 159 | 96 | 0 | 0 | 3028 |
| 2025/07 | 345 | 2765 | 172 | 115 | 0 | 0 | 3397 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000587t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.hamamatsu-e.co.jp/ |
| 住所 | 静岡県浜松市中区東伊場2-7-1 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://www.hamamatsu-e.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














