電力会社一覧
更新日:
北海道電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 3000千kWh | +72(+2.46%) | +618(+25.94%) |
| 低圧(電灯) | 360千kWh | +3(+0.84%) | -1(-0.28%) |
| 低圧(電力) | 327千kWh | +6(+1.87%) | +3(+0.93%) |
| 最終保障供給 | 267千kWh | -15(-5.32%) | -10230(-97.46%) |
| 離島供給 | 5118千kWh | -229(-4.28%) | +149(+3%) |
| 合計 | 9071千kWh | -164(-1.78%) | -9462(-51.05%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 2382 | 361 | 324 | 10497 | 4969 | 18533 |
| 2024/08 | 0 | 2050 | 311 | 269 | 9942 | 5001 | 17573 |
| 2024/09 | 0 | 1132 | 315 | 248 | 2941 | 4675 | 9311 |
| 2024/10 | 0 | 841 | 270 | 148 | 3093 | 4872 | 9224 |
| 2024/11 | 0 | 813 | 254 | 136 | 1695 | 4592 | 7490 |
| 2024/12 | 0 | 954 | 245 | 128 | 809 | 5081 | 7217 |
| 2025/01 | 0 | 989 | 251 | 142 | 553 | 5415 | 7350 |
| 2025/02 | 0 | 848 | 251 | 141 | 373 | 5106 | 6719 |
| 2025/03 | 0 | 906 | 250 | 130 | 357 | 4626 | 6269 |
| 2025/04 | 0 | 1347 | 264 | 136 | 328 | 4679 | 6754 |
| 2025/05 | 0 | 2899 | 296 | 169 | 324 | 4855 | 8543 |
| 2025/06 | 0 | 2928 | 357 | 321 | 282 | 5347 | 9235 |
| 2025/07 | 0 | 3000 | 360 | 327 | 267 | 5118 | 9072 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 415 | 17200 | 0 | 32000 | 0 | 49615 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 415 | 3 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 17200 | 4 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 32000 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 120 | 4731 | 0 | 179 | 0 | 5030 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 120 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 4731 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 179 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通1丁目2番地 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 011-251-1123 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.hepco.co.jp/network/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














