法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(低圧・電力)ランキング

全国の販売量(低圧・電力)ランキング(385件中 41〜60件目)

電力会社の全国における販売量(低圧・電力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
SBパワー 559116 0 0 0.000564
エネサーブ 57401 42912 1388 0.000503
アイ・グリッド・ソリューションズ 43910 0 0 0.000456
リージョン 8097 0 0
PinT 127403 0 0 0.000498
東京電力パワーグリッド 75533 62610 13173 0.000438
新エネルギー開発 32111 0 0 0.000473
エナリス・パワー・マーケティング 90122 0 0 0.000584
九州エナジー 12654 0 0 0.00043
コスモエネルギーソリューションズ 92361 0 0 0.001218
日本瓦斯(東京) 183836 0 0 0.000473
兵庫電力 8406 0 0 0.000271
ティーダッシュ合同会社 21079 0 0 0.000392
イーネットワークシステムズ 38080 0 0 0.000408
サミットエナジー 146059 0 0 0.000445
長崎地域電力 7653 0 0 0.000331
北海道瓦斯 70790 124719 54992 0.000474
アースインフィニティ 18519 0 0 0.000529
西部瓦斯 62187 0 0 0.000448
レジル 39425 0 0 0.000494

更新履歴