法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(低圧・電力)ランキング

全国の販売量(低圧・電力)ランキング(385件中 21〜40件目)

電力会社の全国における販売量(低圧・電力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
Looop 139772 13928.1 1508.478 0.000562
地域創生ホールディングス 32381 0 0
東名 35095 0 0 0.000551
U-POWER 249991 0 0 0.000536
フォーバルテレコム 31318 0 0 0.000176
東邦ガス 285711 24093 771 0.000459
エコログ 37327 0 0 0.000384
出光興産 154047 481980 75222 0.000476
auエネルギー&ライフ 447036 0 0 0.000404
エネワンでんき 115274 0 0 0.000414
エフエネ 44278 0 0 0.000514
UPX 44595 0 0
全農エネルギー 61662 0 0 0.000594
テラス 11909 0 0
Japan電力 45458 0 0 0.000452
新出光 105777 0 0 0.000428
リコージャパン 76178 2015 29 0.000444
エフビットコミュニケーションズ 65043 0 0 0.00045
リミックスポイント 66904 150 22 0.000504
HTBエナジー 136425 0 0 0.000723

更新履歴