電力会社一覧
更新日:
コスモエネルギーソリューションズ
主要株主
2004年にニチメンエネルギー株式会社と日商岩井石油株式会社の合併により、双日の子会社双日エネルギー株式会社となりました。2013年にコスモ石油が子会社化し、現在の総合エネルギー株式会社となりました。
- コスモ石油:100%
電力事業
2014年4月から電力小売事業を開始しました。
特徴
親会社であるコスモ石油グループが持つ安定した供給源や物流ネットワークを活用した新電力事業を展開することできます。
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 8792千kWh | -2757(-23.87%) | +8792(0%) |
| 高圧 | 59366千kWh | +4808(+8.81%) | +59366(0%) |
| 低圧(電灯) | 22003千kWh | -1260.41(-5.42%) | +22003(0%) |
| 低圧(電力) | 2200千kWh | -103.59(-4.5%) | +2200(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 92361千kWh | +687(+0.75%) | +92361(0%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/08 | 555 | 31788 | 18896.724 | 1554.276 | 0 | 0 | 52794 |
| 2024/09 | 3894 | 28201 | 15789.823 | 1429.177 | 0 | 0 | 49314 |
| 2024/10 | 4127 | 29982 | 12474.945 | 1070.055 | 0 | 0 | 47654 |
| 2024/11 | 6679 | 34278 | 11775.186 | 1013.333 | 0 | 0 | 53745.519 |
| 2024/12 | 5143 | 45692 | 14222.714 | 1355.286 | 0 | 0 | 66413 |
| 2025/01 | 5442 | 45632 | 20348.685 | 1890.315 | 0 | 0 | 73313 |
| 2025/02 | 8313 | 45733 | 18524.112 | 1731.888 | 0 | 0 | 74302 |
| 2025/03 | 7052 | 45860 | 14133.1595 | 1351.8405 | 0 | 0 | 68397 |
| 2025/04 | 8387 | 42610 | 12866.913 | 1163.087 | 0 | 0 | 65027 |
| 2025/05 | 13341 | 50564 | 15623.2188 | 1518.7812 | 0 | 0 | 81047 |
| 2025/06 | 11549 | 54558 | 23263.4133 | 2303.5867 | 0 | 0 | 91674 |
| 2025/07 | 8792 | 59366 | 22003 | 2200 | 0 | 0 | 92361 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.001218t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナーレ日本橋浜町9階 |
| 担当部署 | 電力事業部 |
| 電話番号 | 03-5642-8758 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | http://www.so-go-energy.com/ |
| メールお問い合わせ | kaihatsu@so-go-energy.com |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














