電力会社一覧
更新日:
兵庫電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ファミリー電灯B | 兵庫電力 | 128758円 |
|
| ビジネス電灯C | 兵庫電力 | -- |
|
| ファミリー電灯 A | 兵庫電力 | 121024円 |
|
| 電灯プラン N | 兵庫電力 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ベーシックB(関西エリア) | 兵庫電力 | 97860円 | 1957200円 |
| ベーシック動力(関西エリア) | 兵庫電力 | 106925円 | 1745809円 |
| 電灯プランN(関西エリア) | 兵庫電力 | 151370円 | 3049526円 |
| 動力プランTN(関西エリア) | 兵庫電力 | 158773円 | 2302931円 |
| ベーシックCC(従量電灯C)(九州エリア) | 兵庫電力 | 103620円 | 2072400円 |
| ベーシックDD(低圧電力)(九州エリア) | 兵庫電力 | 123224円 | 1977607円 |
| ビジネス電灯C(九州エリア) | 兵庫電力 | 152896円 | 3119985円 |
| 低圧電力D(九州エリア) | 兵庫電力 | 168899円 | 2558863円 |
| ベーシックCT(従量電灯C)(東京エリア) | 兵庫電力 | 106800円 | 2136000円 |
| ベーシックDT(低圧電力)(東京エリア) | 兵庫電力 | 123142円 | 1839198円 |
| ビジネス電灯CT(東京エリア) | 兵庫電力 | 176441円 | 3660797円 |
| 低圧電力DT(東京エリア) | 兵庫電力 | 178513円 | 2654845円 |
| ベーシックCU(従量電灯C)(中部エリア) | 兵庫電力 | 110820円 | 2216400円 |
| ベーシックDU(低圧電力)(中部エリア) | 兵庫電力 | 118620円 | 1903800円 |
| ビジネス電灯CU(中部エリア) | 兵庫電力 | 170237円 | 3389375円 |
| 低圧電力DU(中部エリア) | 兵庫電力 | 178425円 | 2627788円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 137千kWh | +101(+280.56%) | +137(0%) |
| 低圧(電灯) | 6215千kWh | -21(-0.34%) | +2037(+48.76%) |
| 低圧(電力) | 2054千kWh | +93(+4.74%) | +601(+41.36%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 8406千kWh | +173(+2.1%) | +2775(+49.28%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 0 | 4178 | 1453 | 0 | 0 | 5631 |
| 2024/08 | 0 | 0 | 4106 | 1353 | 0 | 0 | 5459 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 3794 | 1075 | 0 | 0 | 4869 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 3824 | 883 | 0 | 0 | 4707 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 3672 | 1037 | 0 | 0 | 4709 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 4385 | 1784 | 0 | 0 | 6169 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 6421 | 3245 | 0 | 0 | 9666 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 5837 | 2880 | 0 | 0 | 8717 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 4894 | 2041 | 0 | 0 | 6935 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 4571 | 1185 | 0 | 0 | 5756 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 4456 | 1179 | 0 | 0 | 5635 |
| 2025/06 | 0 | 36 | 6236 | 1961 | 0 | 0 | 8233 |
| 2025/07 | 0 | 137 | 6215 | 2054 | 0 | 0 | 8406 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000271t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | http://hyogo-epco.jp/area/ |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://hyogo-epco.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














