法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(低圧・電灯)ランキング

全国の販売量(低圧・電灯)ランキング(414件中 41〜60件目)

電力会社の全国における販売量(低圧・電灯)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
静岡ガス&パワー 52399 32610 3868 0.000484
エネット 699067 0 0 0.000367
U-POWER 249991 0 0 0.000536
サーラeエナジー 41375 0 0 0.000455
全農エネルギー 61662 0 0 0.000594
アイ・グリッド・ソリューションズ 43910 0 0 0.000456
Japan電力 45458 0 0 0.000452
東北電力フロンティア 26359 0 0 0
東名 35095 0 0 0.000551
イーネットワークシステムズ 38080 0 0 0.000408
地域創生ホールディングス 32381 0 0
フォーバルテレコム 31318 0 0 0.000176
コスモエネルギーソリューションズ 92361 0 0 0.001218
グリムスパワー 57911 0 0 0.000488
NEXT ONE 20804 0 0 0.000406
旭化成 35287 25957 290 0.000472
新エネルギー開発 32111 0 0 0.000473
ティーダッシュ合同会社 21079 0 0 0.000392
エネアーク関東 18601 0 0 0
アストモスエネルギー 21371 0 0 0.000438

更新履歴