電力会社一覧
更新日:
NEXT ONE
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 新ネクストバリュープラン電灯A(関西エリア) | NEXT ONE | 138372円 |
|
| 新ネクストバリュープラン電灯A(中国エリア) | NEXT ONE | 140289円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯A(四国エリア) | NEXT ONE | 140473円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(九州エリア) | NEXT ONE | 147102円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(北海道エリア) | NEXT ONE | 174556円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(東北エリア) | NEXT ONE | 148523円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(東京エリア) | NEXT ONE | 152081円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(中部エリア) | NEXT ONE | 152184円 | |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(北陸エリア) | NEXT ONE | 126588円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ネクストプラン低圧電力(九州エリア) | NEXT ONE | 168899円 | 2558863円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(九州エリア) | NEXT ONE | 165646円 | 3085172円 |
| ネクストプラン低圧電力(四国エリア) | NEXT ONE | 162949円 | 2421882円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(四国エリア) | NEXT ONE | 169735円 | 3082361円 |
| ネクストプラン低圧電力2(北陸エリア) | NEXT ONE | 150746円 | 2071168円 |
| ネクストプラン低圧電力2(中国エリア) | NEXT ONE | 163730円 | 2375365円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(中国エリア) | NEXT ONE | 173194円 | 3151784円 |
| ネクストプラン低圧電力(関西エリア) | NEXT ONE | 157651円 | 2280491円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯B(関西エリア) | NEXT ONE | 158921円 | 2874763円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(北陸エリア) | NEXT ONE | 147862円 | 2771666円 |
| ネクストプラン低圧電力2(中部エリア) | NEXT ONE | 177520円 | 2624438円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(中部エリア) | NEXT ONE | 179033円 | 3361351円 |
| ネクストプラン低圧電力(東京エリア) | NEXT ONE | 178139円 | 2654629円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(東京エリア) | NEXT ONE | 183533円 | 3451351円 |
| ネクストプラン低圧電力(東北エリア) | NEXT ONE | 179616円 | 2568429円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(北海道エリア) | NEXT ONE | 211097円 | 3960457円 |
| 新ネクストバリュープラン電灯C(東北エリア) | NEXT ONE | 186384円 | 3474636円 |
| ネクストプラン低圧電力(北海道エリア) | NEXT ONE | 194051円 | 2839318円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 68千kWh | +10(+17.24%) | -43(-38.74%) |
| 低圧(電灯) | 20622千kWh | -956(-4.43%) | +1972(+10.57%) |
| 低圧(電力) | 114千kWh | +2(+1.79%) | -4(-3.39%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 20804千kWh | -944(-4.34%) | +1925(+10.2%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 111 | 18650 | 118 | 0 | 0 | 18879 |
| 2024/08 | 0 | 106 | 16630 | 103 | 0 | 0 | 16839 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10 | 0 | 74 | 10539 | 73 | 0 | 0 | 10686 |
| 2024/11 | 0 | 83 | 10464 | 74 | 0 | 0 | 10621 |
| 2024/12 | 0 | 106 | 13584 | 97 | 0 | 0 | 13787 |
| 2025/01 | 0 | 134 | 20461 | 154 | 0 | 0 | 20749 |
| 2025/02 | 0 | 121 | 18745 | 155 | 0 | 0 | 19021 |
| 2025/03 | 0 | 89 | 13456 | 103 | 0 | 0 | 13648 |
| 2025/04 | 0 | 88 | 11220 | 65 | 0 | 0 | 11373 |
| 2025/05 | 0 | 50 | 14136 | 78 | 0 | 0 | 14264 |
| 2025/06 | 0 | 58 | 21578 | 112 | 0 | 0 | 21748 |
| 2025/07 | 0 | 68 | 20622 | 114 | 0 | 0 | 20804 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000406t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://nj-e.jp/price/ |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト3階 |
| 担当部署 | 電力事業部 |
| 電話番号 | 0120-966-352 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://nx1.co.jp/company/about/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














