法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(低圧・電灯)ランキング

全国の販売量(低圧・電灯)ランキング(414件中 21〜40件目)

電力会社の全国における販売量(低圧・電灯)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
CDエナジーダイレクト 487859 0 0 0.000363
大和ハウス工業 213722 130077.85 13284 0.000541
PinT 127403 0 0 0.000498
Looop 139772 13928.1 1508.478 0.000562
ミツウロコグリーンエネルギー 509850 10000 1369 0.000389
楽天モバイル 125111 0 0 0.000419
エネワンでんき 115274 0 0 0.000414
ストエネ 99560 0 0 0.000378
オプテージ 87686 0 0 0.000431
TGオクトパスエナジー 87920 7 1 0
HTBエナジー 136425 0 0 0.000723
東急パワーサプライ 104547 0 0 0.000416
エバーグリーン・リテイリング 84153 0 0 0.000437
西部瓦斯 62187 0 0 0.000448
北海道瓦斯 70790 124719 54992 0.000474
シン・エナジー 103044 28783 2424 0.000479
京葉瓦斯 59536 0 0 0.000416
出光興産 154047 481980 75222 0.000476
Q.ENESTでんき 59371 0 0 0.000512
エフエネ 44278 0 0 0.000514

更新履歴