電力会社一覧
更新日:
旭化成
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 14149千kWh | -1506(-9.62%) | -6119(-30.19%) |
| 高圧 | 798千kWh | -122(-13.26%) | +107(+15.48%) |
| 低圧(電灯) | 20292千kWh | -1145(-5.34%) | +5929(+41.28%) |
| 低圧(電力) | 48千kWh | -1(-2.04%) | +7(+17.07%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 35287千kWh | -2774(-7.29%) | -76(-0.21%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 20268 | 691 | 14363 | 41 | 0 | 0 | 35363 |
| 2024/08 | 23134 | 767 | 13310 | 39 | 0 | 0 | 37250 |
| 2024/09 | 21823 | 694 | 11484 | 34 | 0 | 0 | 34035 |
| 2024/10 | 16003 | 722 | 8694 | 30 | 0 | 0 | 25449 |
| 2024/11 | 16422 | 751 | 8088 | 32 | 0 | 0 | 25293 |
| 2024/12 | 18442 | 877 | 11764 | 43 | 0 | 0 | 31126 |
| 2025/01 | 32350 | 799 | 16519 | 52 | 0 | 0 | 49720 |
| 2025/02 | 27038 | 805 | 15403 | 45 | 0 | 0 | 43291 |
| 2025/03 | 22288 | 688 | 12687 | 40 | 0 | 0 | 35703 |
| 2025/04 | 14803 | 600 | 10440 | 30 | 0 | 0 | 25873 |
| 2025/05 | 15134 | 882 | 14013 | 39 | 0 | 0 | 30068 |
| 2025/06 | 15655 | 920 | 21437 | 49 | 0 | 0 | 38061 |
| 2025/07 | 14149 | 798 | 20292 | 48 | 0 | 0 | 35287 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 1115 | 7820 | 0 | 22 | 17000 | 25957 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1115 | 2 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 7820 | 1 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 22 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 17000 | 1 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 284 | 4 | 0 | 2 | 0 | 290 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 284 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 4 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 2 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000472t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://hebelian.com/net/denki/contents/clause/hebeldenki_price_list_ak_20230701.pdf |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.asahi-kasei.com/jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














