法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の最大出力(新エネ等)ランキング

全国の最大出力(新エネ等)ランキング(732件中 681〜700件目)

電力会社の全国における最大出力(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
岡山県企業局(電気事業) 0 64950 8325
エネルギーパワー 2590 3250 320 0.000519
群馬県企業局(発電事業) 0 238058 33267
ほくでんエコエナジー 0 69565 13601
デンカ 0 11090 738
四国電力 1984950 5333738 1522105 0.000454
エネファント 8299 2925 541 0.000358
神奈川県企業庁 0 357877 19406
北越コーポレーション 0 75521 36486
リコージャパン 76178 2015 29 0.000444
日本テクノ 402071 230898 60516 0.000465
SGET笠間バイオマス合同会社 0 11930 157
しろくま電力 87646 1920 472 0
大熊るるるん電力 1736 1800 46 0.000422
トーチインターナショナル 0 1777 181
中越パルプ工業 0 25200 14045
CEF 0 1500 0
相鉄クリーンエナジー 95 1437 95
カナデビア 19130 233059 36786 0.000211
大分県企業局 0 71642 6096

更新履歴